| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Lyubov Vyacheslavovna•Kobzova | |
| Used name | Lyubov•Kobzova | |
| Original name | Любовь Вячеславовна•Кобзова | |
| Born | 3 June 1957 in Moskva (Moscow), Moskva | |
| Measurements | 174 cm / 62 kg | |
| Affiliations | Trud Moskva — Moskva (Moscow), Moskva | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Swimming (Aquatics) | Lyubov Kobzova | |||||
| 100 metres Freestyle, Women (Olympic) | 17 | ||||||
| 200 metres Freestyle, Women (Olympic) | 15 | ||||||
| 4 × 100 metres Freestyle Relay, Women (Olympic) | Soviet Union | 5 | |||||
| 100 metres Butterfly, Women (Olympic) |