| Roles | Competed in Olympic Games • Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Maximino•García Rodríguez | |
| Used name | Maximino•García | |
| Nick/petnames | Chiquiton | |
| Born | 22 July 1915 in Montevideo, Montevideo | |
| Died | 18 November 1978 (aged 63 years 3 months 27 days) in Montevideo, Montevideo | |
| Affiliations | Neptuno — Montevideo, Montevideo | |
| NOC | Uruguay |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 Summer Olympics | Water Polo (Aquatics) | Maximino García | ||||
| Water Polo, Men (Olympic) | Uruguay | =13 | ||||
| Swimming (Aquatics) | Maximino García | |||||
| 1,500 metres Freestyle, Men (Olympic) |