| Name | Montevideo |
|---|---|
| Administrative division | Montevideo |
| Country | Uruguay |
People born here (262) |
||||||
| Ramón Abella | WPO | Olympics | 1948 | 16 February 1922 | ||
| Martín Acosta y Lara | BKB | Olympics | 1948—1952 | 12 March 1925 | ||
| Jorge Acuña | BOX | Olympics | 1972 | 23 August 1948 | ||
| Antonio Adipe | BOX | Olympics | 1936 | 24 April 1912 | ||
| Gregorio Agós | BKB | Olympics | 1936 | 8 June 1913 | ||
| Emiliano Albín | FBL | Olympics | 2012 | 24 January 1989 | ||
| Luis Albino | BOX | Olympics | 1952 | 15 October 1929 | ||
| Carlos Alcántara | CRD | Olympics | 1976 | 21 August 1948 | ||
| Isidoro Alonso | ROW | Olympics | 1936 | 15 September 1896 | ||
| Juan Anselmo | FBL | Non-starter | 1928 | 30 April 1902 | ||
| Héber Ansorena | SAL | Olympics | 1988 | 14 August 1955 | ||
| Néstor Antón | BKB | Olympics | 1948 | 19 April 1924 | ||
| Pablo Aprahamian | JUD | Olympics | 2016 | 13 September 1985 | ||
| Ruth Apt | SWM | Olympics | 1968 | 25 March 1953 | ||
| Felipe Arcos Pérez | RU7 | Olympics | 2024 | 17 May 2000 | ||
| Diego Ardao | RU7 | Olympics | 2024 | 4 August 1995 | ||
| Ramón Arias | FBL | Olympics | 2012 | 27 July 1992 | ||
| Pedro Arispe | FBL | Olympics | 1924—1928 | 30 September 1900 | ||
| Juan de Armas | CTR | Olympics | 1948—1952 | 31 August 1922 | ||
| Juan Pedro Arremón | FBL | Olympics | 1928 | 8 February 1899 | ||
| Arquímedes Arrieta | BOX | Olympics | 1936 | 18 May 1917 | ||
| Hércules Azcune | ATH | Olympics | 1948—1952 | 30 August 1924 | ||
| Enrique Baliño | BKB | Olympics | 1952 | 20 June 1928 | ||
| Luis Barruffa | CTR | Olympics | 1968 | 11 February 1946 | ||
| Venancio Bartibás | FBL | Non-starter | 1928 | 18 May 1903 | ||
| Alberto Batignani | WPO | Olympics | 1936 | 30 September 1912 | ||
| Fausto Batignani | FBL | Non-starter | 1928 | 2 July 1903 | ||
| Héctor Belo | FEN | Olympics | 1924 | 6 May 1905 | ||
| Baldomero Benquet | ROW | Olympics | 1936 | 1 June 1907 | ||
| César Bernal | PEL | Non-Medal | 1968 | 24 September 1934 | ||
| Umberto Bernasconi | BKB | Olympics | 1936 | 17 December 1910 | ||
| Juan Bidegaray | SAL | Olympics | 1948 | 31 December 1919 | ||
| Carlos Blixen | BKB | Olympics | 1956—1960 | 27 December 1936 | ||
| René Borjas | FBL | Olympics | 1928 | 23 December 1897 | ||
| Alberto Boullosa | BOX | Olympics | 1948 | 17 May 1925 | ||
| Rodolfo Braselli | BKB | Olympics | 1936 | 14 August 1908 | ||
| Jorge Brauer | SAL | Olympics | 1948—1952 | 19 November 1913 | ||
| Koba Brazionis | RU7 | Olympics | 2024 | 7 October 1998 | ||
| Domingo Bruzzone | BOX | Referee | 1936 | 3 July 1901 | ||
| Juan Buceta | WPO | Olympics | 1948 | 20 March 1927 | ||
| Antonio Cámpolo | FBL | Olympics | 1928 | 7 February 1897 | ||
| Adhemar Canavessi | FBL | Olympics | 1928 | 18 August 1903 | ||
| Horacio Carabelli | SAL | Olympics | 1988 | 10 February 1968 | ||
| Adrian Carambula | VBV | Olympics | 2016—2024 | 16 March 1988 | ||
| Juan Cardellino | FBL | Referee | 1988 | 4 March 1942 | ||
| Adolfo Carrau | SAL | Olympics | 2000 | 10 June 1975 | ||
| Pedro Carrizo | BOX | Olympics | 1948 | 28 January 1921 | ||
| Carlos Casal | BOX | Olympics | 1968 | 2 August 1946 | ||
| Pedro Casella | FBL | Non-starter | 1924 | 31 October 1898 | ||
| Lylián Castillo | SWM | Olympics | 1968 | 1 July 1953 | ||
| Héctor Castro | FBL | Olympics | 1928 | 29 November 1904 | ||
| José Castro | WPO | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 19 February 1915 | ||
| Raúl Castro | WPO | Olympics | 1948 | 17 May 1919 | ||
| Santiago Catrofe | ATH | Olympics | 2024 | 13 February 1999 | ||
| Mariano Caulín | ROW | Olympics | 1960—1964 | 22 May 1938 | ||
| Pedro Cea | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1 September 1900 | ||
| Bruno Cetraro | ROW | Olympics/Opening Flagbearer | 2020—2024 | 20 March 1998 | ||
| Luis Chiappara | FBL | Non-starter | 1924 | 22 October 1890 | ||
| Luis Chiapparro | SAL | Olympics | 1988—1992 | 19 November 1966 | ||
| Édison Ciavattone | BKB | Olympics | 1960—1964 | 20 September 1938 | ||
| Joaquín Cibils | Administrator | 1937—1958 | 5 September 1884 | |||
| Sebastián Coates | FBL | Olympics | 2012 | 7 October 1990 | ||
| Edgardo Codesal | FBL | Referee | 1988 | 2 June 1951 | ||
| Cecilia Coll | SAL | YOG | 2018 | 21 August 2000 | ||
| Juan Antonio Collazo | BKB | Non-starter/Coach | 1936 | 6 August 1896 | ||
| Luis Colman | ROW | Olympics | 1968 | 22 June 1954 | ||
| Carlos Colombino | EJP | Olympics | 1960 | 15 January 1938 | ||
| Héctor Costa | BKB | Olympics | 1952—1960 | 30 July 1929 | ||
| Francisco Costanzo | BOX | Olympics | 1936 | 4 November 1912 | ||
| Julio César Costemalle | WPO | Olympics | 1936—1948 | 3 May 1914 | ||
| Martín Cuestas | ATH | Olympics | 2016 | 8 December 1986 | ||
| Nicolás Cuestas | ATH | Olympics | 2016 | 8 December 1986 | ||
| Andrés Cunha | FBL | Referee | 2020 | 8 September 1976 | ||
| Luis de Souza | WPO | Non-starter | 1936 | 9 January 1908 | ||
| Pablo Defazio | SAL | Olympics | 2016—2020 | 15 May 1981 | ||
| Nelson Demarco | BKB | Olympics | 1948—1956 | 6 February 1925 | ||
| Fernando Diz | SAL | Olympics | 2024 | 18 December 1999 | ||
| Fermín Donazar | ATH | Olympics | 1956—1960 | 11 January 1933 | ||
| Juan Andrés Dutra | ROW | Olympics | 1936 | 29 October 1913 | ||
| Manuel Esmoris | BOX | Olympics | 1924 | 11 July 1907 | ||
| David Estévez | ATH | Non-starter | 1924 | 22 September 1897 | ||
| Ramón Etchamendi | BKB | Coach | 1984 | 19 September 1930 | ||
| Pedro Etchegoyen | FBL | Non-starter | 1924 | 21 May 1894 | ||
| Ricardo Fabini | SAL | Olympics | 1992—1996 | 6 May 1967 | ||
| Ignacio Facciolo | RU7 | Olympics | 2024 | 12 August 2001 | ||
| Mario Fayos | ATH | Olympics | 1948 | 2 February 1927 | ||
| José Feans | BOX | Olympics | 1936 | 26 January 1908 | ||
| Lorenzo Fernández | FBL | Olympics | 1928 | 20 March 1901 | ||
| Pedro Figari | PNT | Olympics | 1932 | 29 June 1861 | ||
| Ernesto Figoli | FBL | Coach | 1924 | 21 August 1888 | ||
| Mario Figueredo | CRD | Olympics | 1948 | 6 October 1926 | ||
| Francisco Figueroa | WPO | Olympics | 1936 | 21 July 1906 | ||
| Mónica E. Figueroa | SWM | Olympics | 1968 | 11 September 1953 | ||
| Roberto Figueroa | FBL | Olympics | 1928 | 20 March 1906 | ||
| Marcelo Filippini | TEN | Olympics/Opening Flagbearer | 1996 | 4 August 1967 | ||
| Alejandro Foglia | SAL | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2004—2016 | 30 January 1984 | ||
| Andrea Foglia | SAL | Olympics | 2012 | 4 December 1985 | ||
| Mariana Foglia | SAL | Olympics | 2016 | 28 June 1982 | ||
| Eduardo Folle | BKB | Olympics | 1948 | 28 April 1922 | ||
| Nicole Frank | SWM | Olympics | 2020—2024 | 8 September 2003 | ||
| Daniel Freitas | BOX | Olympics | 1988 | 22 November 1965 | ||
| José Julián de la Fuente | FEN | Olympics | 1936 | 14 September 1903 | ||
| Leonel Gabriel | WPO | Olympics | 1948 | 13 July 1919 | ||
| Manuel Gadea | BKB | Olympics | 1960—1964 | 2 January 1942 | ||
| César Gallardo | FEN | Olympics | 1948 | 17 February 1896 | ||
| Ángel García | ROW | Olympics | 2008 | 26 March 1986 | ||
| Héctor García | BKB | Olympics | 1948—1956 | 12 June 1926 | ||
| Horacio García | SAL | Olympics | 1960 | 4 October 1931 | ||
| Hugo García | WPO | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 20 March 1914 | ||
| José García | BOX | Non-starter | 1936 | 10 March 1915 | ||
| Maximino García | SWM/WPO | Olympics/Non-starter | 1936 | 22 July 1915 | ||
| Leandro Gelpi | FBL | Non-starter | 2012 | 27 February 1991 | ||
| Hugo Germone | PEL | Non-Medal | 1968 | 15 July 1934 | ||
| Álvaro Gestido | FBL | Olympics | 1928 | 17 May 1907 | ||
| Alfredo Ghierra | FBL | Olympics | 1924 | 31 August 1891 | ||
| Adolfo Goliardi | FEN | Olympics | 1956—1960 | 28 May 1927 | ||
| Julio César Gómez | BKB | Olympics | 1964 | 8 November 1940 | ||
| Leandro Gómez | BKB | Olympics | 1936 | 21 March 1902 | ||
| Alejandro González | BKB | Olympics | 1936 | 5 January 1907 | ||
| Armando González | ATH | Olympics | 1968 | 20 April 1940 | ||
| Carlos González | BKB | Olympics | 1956 | 2 May 1930 | ||
| Juan González | RU7 | Olympics | 2024 | 12 April 2003 | ||
| Mario González | BOX | Olympics | 1924 | 25 November 1901 | ||
| Eduardo Gordon | BKB | Olympics | 1948 | 25 May 1928 | ||
| María Sara Grippoli | TKW | Olympics/Opening Flagbearer | 2024 | 28 December 2004 | ||
| Elena Guerra | ATH | Olympics | 2004 | 20 January 1976 | ||
| Déborah Gyurcsek | ATH | Olympics | 2000 | 7 December 1978 | ||
| Néstor Iroldi | PEL | Non-Medal | 1968 | 22 May 1947 | ||
| Alfredo Inciarte | Administrator | 1963—1975 | 26 November 1900 | |||
| Dante Iocco | WPO | Non-starter | 1948 | 15 May 1923 | ||
| Andrés Isola | SAL | Olympics | 1996 | 20 December 1974 | ||
| Arquímedes Juanicó | ROW | Olympics | 1936 | 20 February 1908 | ||
| Jorge Jukich | CRD | Olympics | 1968—1972 | 6 January 1943 | ||
| Bernd Knüppel | SAL | Olympics | 1984—1988 | 7 August 1962 | ||
| Dominique Knüppel | SAL | Olympics | 2020 | 11 July 1993 | ||
| Tabaré Larre Borges | BKB | Olympics | 1952 | 6 January 1922 | ||
| Jorge Larrionda | FBL | Referee | 2004 | 9 March 1968 | ||
| Emiliano Lasa | ATH | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2016—2024 | 25 January 1990 | ||
| Víctor Latou | BKB | Olympics | 1936 | 30 April 1913 | ||
| Eugenio Lauz | SAL | Olympics | 1936—1952 | 8 September 1904 | ||
| Ramiro de León | BKB | Olympics | 1964 | 18 March 1938 | ||
| Adesio Lombardo | BKB | Olympics | 1948—1952 | 2 February 1925 | ||
| Julio López | WPO | Olympics | 1948 | 17 July 1922 | ||
| Luis López | CRD | Olympics | 1948 | 29 June 1911 | ||
| Roberto Lovera | BKB | Olympics | 1948—1952 | 14 November 1922 | ||
| Carolina Lozado | SHO | Olympics | 2008 | 7 May 1971 | ||
| Gustavo Magariños | BKB | Olympics | 1948 | 31 December 1922 | ||
| Julio César Maglione | Administrator | 1987—2021 | 14 November 1935 | |||
| Germán Mailhos | EJP | Olympics | 1960 | 24 February 1933 | ||
| Osvaldo Mariño | WPO | Olympics | 1948 | 19 July 1923 | ||
| Sergio Markarián | FBL | Coach | 1992 | November 1944 | ||
| Walter Márquez | BKB | Olympics | 1964 | 28 October 1936 | ||
| Alberto Martí | BKB | Non-starter | 1936 | 12 August 1914 | ||
| Dogomar Martínez | BOX | Olympics | 1948 | 30 July 1929 | ||
| Jorge Maya | BKB | Olympics | 1964 | 5 May 1944 | ||
| Gabriel Melconian | SWM | Olympics | 2012 | 7 July 1987 | ||
| Martín Melconian | SWM | Olympics | 2016 | 2 January 1990 | ||
| Raúl Mera | BKB | Olympics | 1956—1960 | 14 June 1936 | ||
| Carlos Mercader | MPN | Olympics | 1948 | 16 October 1922 | ||
| Amilcar Mesa | BKB | Non-starter | 1936 | 27 May 1913 | ||
| Juan Mignone | BKB | Olympics | 1984 | 14 November 1961 | ||
| José María Miró | SHO | Olympics | 1920 | 18 September 1872 | ||
| Óscar Moglia | BKB | Olympics | 1956 | 1 February 1935 | ||
| Juan Carlos Montiel | BOX | Olympics | 1988 | 12 November 1965 | ||
| José Nasazzi | FBL | Olympics | 1924—1928 | 24 May 1901 | ||
| José Naya | FBL | Olympics | 1924 | 25 July 1896 | ||
| Néstor Nielsen | EJP | Olympics | 2016 | 13 November 1972 | ||
| Alberto Ortiz | MPN | Olympics | 1948—1952 | 14 May 1923 | ||
| Felicia Ospitaletche | SWM | Olympics | 1968—1972 | 7 December 1953 | ||
| Matías Otero | CSP | Olympics/Closing Flagbearer | 2024 | 14 February 1998 | ||
| Juan Paladino | FEN | Olympics | 1948—1960 | 17 February 1925 | ||
| Nicolás Parodi | SAL | Olympics | 1992 | 21 May 1970 | ||
| Albérico Passadore | Other | 1984 | 22 October 1903 | |||
| Rafael Paullier | EJP | Olympics | 1960 | 24 February 1932 | ||
| Héctor Payssé Reyes | Administrator | 1940—1976 | 2 December 1903 | |||
| Carlos Peinado | BKB | Olympics/Opening Flagbearer | 1984 | 23 December 1954 | ||
| Prudencio de Pena | BKB | Olympics | 1936 | 21 January 1913 | ||
| Enrique Pereira | WPO | Olympics | 1936—1948 | 1 December 1909 | ||
| Florbel Pérez | SWM | Olympics | 1948 | 7 June 1928 | ||
| Renard Pérez | WPO | Non-starter | 1936 | 8 December 1913 | ||
| Walter Pérez | ATH | Olympics | 1948 | 1 November 1924 | ||
| Pedro Petrone | FBL | Olympics | 1924—1928 | 11 May 1905 | ||
| Francisco Picasso | SWM | Olympics | 2000—2008 | 19 June 1982 | ||
| Luis Pierri | BKB | Olympics | 1984 | 10 March 1963 | ||
| Darwin Piñeyrúa | ATH | Olympics/Opening Flagbearer | 1972 | 23 December 1945 | ||
| Federico Pintos | FBL | Non-starter | 2012 | 17 November 1992 | ||
| Juan Píriz | FBL | Olympics | 1928 | 17 May 1902 | ||
| Sergio Pisano | BKB | Olympics | 1964 | 13 June 1941 | ||
| José María Podestá | LIT | Olympics | 1948 | 30 March 1898 | ||
| Diego Polenta | FBL | Non-starter | 2012 | 6 February 1992 | ||
| Arturo Porro | SHO | Olympics | 1968 | 13 November 1919 | ||
| Guillermo Porteiro | BOX | Olympics | 1948 | 7 April 1921 | ||
| Washington Poyet | BKB | Olympics | 1960—1964 | 12 January 1939 | ||
| Eduardo Priggione | SWM | Olympics | 1952 | 23 February 1934 | ||
| Estrella Puente | ATH | Olympics | 1952 | 22 December 1928 | ||
| Eduardo Puertollano | CRD/CTR | Olympics | 1956 | 25 February 1939 | ||
| Lindoro Queirolo | FEN | Referee | 1936 | 9 March 1904 | ||
| Tabaré Quintans | BKB | Olympics | 1936 | 8 May 1909 | ||
| Andy Ram | TEN | Olympics | 2004—2012 | 10 April 1980 | ||
| Tab Ramos | FBL | Olympics | 1988 | 21 September 1966 | ||
| Joe Reboledo | ROW | Olympics | 2004 | 27 March 1983 | ||
| Andrés Recalde | BOX | Olympics | 1924 | 5 June 1904 | ||
| Inés Remersaro | SWM | Olympics | 2012—2016 | 2 December 1992 | ||
| Eduardo Risso | ROW | Olympics | 1948—1952 | 25 February 1925 | ||
| Donato Rivas | BKB | Referee | 1984 | 1 April 1935 | ||
| Juan Rivero | BOX | Olympics | 1968 | 22 November 1940 | ||
| Rodolfo Rodino | CRD/CTR | Olympics | 1960 | 31 July 1937 | ||
| Déborah Rodríguez | ATH | Olympics/Opening Flagbearer | 2012—2020 | 2 December 1992 | ||
| Diego Rodríguez | FBL | Olympics | 2012 | 4 September 1989 | ||
| Martín Rodríguez | FBL | Non-starter | 2012 | 20 September 1989 | ||
| Washington Rodríguez | BOX | Olympics | 1964 | 6 April 1944 | ||
| Conrado Rolando | FEN | Olympics | 1924 | 9 August 1904 | ||
| Jorge Rolando | FEN | Olympics | 1936 | 22 November 1906 | ||
| Germán Rolín | FBL | Olympics | 2012 | 7 February 1989 | ||
| Ángel Romano | FBL | Olympics | 1924 | 2 August 1894 | ||
| Alejandro Romero | ROW | Non-starter | 1936 | 3 May 1911 | ||
| Juan Romero | JUD | Olympics | 2012 | 19 October 1988 | ||
| Arquimedes Rondini | BOX | Referee | 1936 | 29 March 1908 | ||
| Carlos Roselló | BKB | Olympics | 1948—1952 | 2 May 1922 | ||
| Daniel Rossi | FEN | Olympics | 1948 | 29 August 1920 | ||
| Wilfredo Ruiz | BKB | Olympics | 1984 | 6 January 1961 | ||
| Carlos Sáez | SAL | Olympics | 1948 | 17 December 1917 | ||
| Edward Salas | CRD | Olympics | 1988 | 24 August 1965 | ||
| Hermán Sánchez | PEL | Non-Medal | 1968 | 19 March 1938 | ||
| León Sánchez | ROW | Olympics | 1936 | 11 March 1905 | ||
| José Santamaría | FBL | Coach | 1968—1980 | 31 July 1929 | ||
| Luis Ángel de los Santos | CRD/CTR | Olympics | 1948—1952 | 8 June 1925 | ||
| Milton Scarón | BKB | Olympics | 1956—1960 | 25 August 1936 | ||
| Héctor Scarone | FBL | Olympics | 1924—1928 | 26 November 1898 | ||
| Ángel Segura | SAL | Olympics | 2004 | 4 August 1982 | ||
| Miguel Seijas | ROW | Olympics | 1952—1956 | 20 May 1930 | ||
| Félix Sienra | SAL | Olympics | 1948 | 21 January 1916 | ||
| Alejandro Silva | FBL | Non-starter | 2012 | 4 September 1989 | ||
| Julio Sobrera | CRD | Olympics | 1952 | 11 July 1927 | ||
| Pascual Somma | FBL | Non-starter | 1924 | 2 February 1891 | ||
| Luis Sosa | CRD | Olympics | 1968 | 15 October 1949 | ||
| Felipe Suárez | BOX | Olympics | 1948 | 9 October 1925 | ||
| Suíço | VVO | Olympics | 1976—1980 | 6 September 1953 | ||
| Óscar Tabárez | FBL | Coach | 2012 | 3 March 1947 | ||
| Juan Manuel Tafernaberry | RU7 | Olympics | 2024 | 27 May 2002 | ||
| Domingo Tejera | FBL | Non-starter | 1928 | 9 July 1899 | ||
| Fernando Thode | SAL | Olympics | 1968 | 25 June 1950 | ||
| Humberto Tomassina | FBL | Olympics | 1924 | 12 September 1898 | ||
| Carlos Tramútolo | CTR | Olympics | 1948 | 17 March 1925 | ||
| Fidel Tricánico | BOX | Olympics | 1936 | 5 May 1914 | ||
| Víctor Trinchín | SAL | Olympics | 1960 | 14 August 1911 | ||
| Jaime Ucar | FEN | Olympics | 1948 | 24 September 1915 | ||
| Hernán Umpierre | SAL | Olympics | 2024 | 2 February 2001 | ||
| Antonio Urdinarán | FBL | Non-starter | 1924 | 30 October 1898 | ||
| Santos Urdinarán | FBL | Olympics | 1924—1928 | 30 March 1900 | ||
| Fermín Uriarte | FBL | Non-starter | 1924 | 11 October 1896 | ||
| Jonathan Urretaviscaya | FBL | Olympics | 2012 | 19 March 1990 | ||
| José Vallarino | Administrator | 1976—2001 | 14 February 1920 | |||
| Alberto Varela | FEN | Olympics | 1968 | 16 November 1940 | ||
| Martín Vázquez | FBL | Referee | 2008 | 14 January 1969 | ||
| José Vidal | FBL | Olympics | 1924 | 15 December 1896 | ||
| Mateo Viñals | RU7 | Olympics | 2024 | 7 October 1998 | ||
| Tabaré Viudez | FBL | Olympics | 2012 | 8 September 1989 | ||
| Pedro Votta | BOX | Olympics | 1960 | 7 July 1937 | ||
| Andrés Zamora | ATH | Olympics | 2016 | 13 April 1983 | ||
| Alfredo Zibechi | FBL | Olympics | 1924 | 30 October 1894 | ||
| Pedro Zingone | FBL | Non-starter | 1924 | 20 July 1898 | ||
People who died here (162) |
||||||
| Ramón Abella | WPO | Olympics | 1948 | 12 December 1989 | ||
| Antonio Adipe | BOX | Olympics | 1936 | 16 June 1989 | ||
| Isidoro Alonso | ROW | Olympics | 1936 | 21 September 1962 | ||
| Basilio Álvez | BOX | Olympics | 1948 | 24 November 1976 | ||
| José Leandro Andrade | FBL | Olympics | 1924—1928 | 5 October 1957 | ||
| Juan Anselmo | FBL | Non-starter | 1928 | 27 October 1975 | ||
| Héber Ansorena | SAL | Olympics | 1988 | 27 July 2020 | ||
| Néstor Antón | BKB | Olympics | 1948 | 16 May 1952 | ||
| Pedro Arispe | FBL | Olympics | 1924—1928 | 4 May 1960 | ||
| Juan de Armas | CTR | Olympics | 1948—1952 | 25 December 2008 | ||
| Juan Pedro Arremón | FBL | Olympics | 1928 | 15 June 1979 | ||
| Arquímedes Arrieta | BOX | Olympics | 1936 | 1 January 1937 | ||
| Enrique Baliño | BKB | Olympics | 1952 | 14 October 2018 | ||
| Raúl Ballefin | BKB | Coach | 1964 | 19 February 2013 | ||
| Wilde Baridón | CRD | Olympics | 1964 | 29 November 1965 | ||
| Enrique Barragán | SHO | Olympics | 1968 | 4 May 1988 | ||
| Ramón Barreto | FBL | Referee | 1976 | 3 April 2015 | ||
| Luis Barruffa | CTR | Olympics | 1968 | 8 February 2021 | ||
| Venancio Bartibás | FBL | Non-starter | 1928 | 16 August 1978 | ||
| Alberto Batignani | WPO | Olympics | 1936 | 19 June 1990 | ||
| Fausto Batignani | FBL | Non-starter | 1928 | 2 November 1975 | ||
| Héctor Belo | FEN | Olympics | 1924 | 3 March 1936 | ||
| Mario Benítez | BOX | Olympics | 1968 | 22 October 2023 | ||
| Baldomero Benquet | ROW | Olympics | 1936 | 3 December 1980 | ||
| Gabriel Benquet | ROW | Olympics | 1936 | 4 December 1988 | ||
| César Bernal | PEL | Non-Medal | 1968 | 6 March 2015 | ||
| Umberto Bernasconi | BKB | Olympics | 1936 | 18 September 1987 | ||
| René Borjas | FBL | Olympics | 1928 | 16 December 1931 | ||
| Alberto Boullosa | BOX | Olympics | 1948 | 4 May 1986 | ||
| Rodolfo Braselli | BKB | Olympics | 1936 | 28 October 1986 | ||
| Juan Buceta | WPO | Olympics | 1948 | 19 December 2017 | ||
| Emiliano Camargo | FEN | Olympics | 1948—1956 | 4 November 2007 | ||
| Antonio Cámpolo | FBL | Olympics | 1928 | 22 May 1959 | ||
| Adhemar Canavessi | FBL | Olympics | 1928 | 14 November 1984 | ||
| Juan Cardellino | FBL | Referee | 1988 | 8 September 2007 | ||
| Renata Carraretto | ALP | Olympics | 1948 | 29 December 2000 | ||
| Pedro Carrizo | BOX | Olympics | 1948 | 22 September 1997 | ||
| Héctor Castro | FBL | Olympics | 1928 | 15 September 1960 | ||
| José Castro | WPO | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 28 June 2001 | ||
| Raúl Castro | WPO | Olympics | 1948 | 1 July 1978 | ||
| Pedro Cea | FBL | Olympics | 1924—1928 | 18 September 1970 | ||
| Luis Chiappara | FBL | Non-starter | 1924 | August 1930 | ||
| Joaquín Cibils | Administrator | 1937—1958 | 22 October 1958 | |||
| Juan Antonio Collazo | BKB | Non-starter/Coach | 1936 | 15 December 1945 | ||
| Luis Colman | ROW | Olympics | 1968 | 13 September 2014 | ||
| Liberto Corney | BOX | Olympics | 1924 | 23 July 1968 | ||
| Francisco Costanzo | BOX | Olympics | 1936 | 6 January 1997 | ||
| Luis de Souza | WPO | Non-starter | 1936 | 14 February 1964 | ||
| Enrique Demarco | CRD | Olympics | 1948 | 13 May 1994 | ||
| Miguel Diab | BKB | Olympics | 1948 | 20 April 1994 | ||
| Fermín Donazar | ATH | Olympics | 1956—1960 | 27 September 2018 | ||
| Juan Andrés Dutra | ROW | Olympics | 1936 | 5 March 1976 | ||
| Abraham Eidlin | BKB | Non-starter | 1948 | 3 July 2020 | ||
| David Estévez | ATH | Non-starter | 1924 | 17 July 1978 | ||
| Ramón Etchamendi | BKB | Coach | 1984 | 8 January 1993 | ||
| Pedro Etchegoyen | FBL | Non-starter | 1924 | 1969 | ||
| Lorenzo Fernández | FBL | Olympics | 1928 | 16 November 1973 | ||
| Pedro Figari | PNT | Olympics | 1932 | 24 July 1938 | ||
| Ernesto Figoli | FBL | Coach | 1924 | 26 July 1951 | ||
| Roberto Figueroa | FBL | Olympics | 1928 | 24 January 1989 | ||
| Eduardo Folle | BKB | Olympics | 1948 | 2 August 1994 | ||
| Atilio François | CTR | Olympics | 1948—1952 | 27 September 1997 | ||
| Nolberto Freitas | BOX | Olympics | 1968 | 21 March 2022 | ||
| José Julián de la Fuente | FEN | Olympics | 1936 | 8 June 1969 | ||
| Carlos Gabín | BKB | Olympics | 1936 | 3 February 1956 | ||
| Tomás Galfrascoli | SAL | Olympics | 1952 | 30 June 2014 | ||
| César Gallardo | FEN | Olympics | 1948 | 12 May 1988 | ||
| Héctor García | BKB | Olympics | 1948—1956 | 20 August 1999 | ||
| Horacio García | SAL | Olympics | 1960 | 24 August 2015 | ||
| José García | BOX | Non-starter | 1936 | 4 December 1985 | ||
| Maximino García | SWM/WPO | Olympics/Non-starter | 1936 | 18 November 1978 | ||
| Hugo Germone | PEL | Non-Medal | 1968 | 21 December 2017 | ||
| Alfredo Ghierra | FBL | Olympics | 1924 | 16 November 1973 | ||
| Francisco Ghigliani | Administrator | 1921—1936 | 10 November 1936 | |||
| Julio César Gómez | BKB | Olympics | 1964 | 2 August 2022 | ||
| Leandro Gómez | BKB | Olympics | 1936 | 18 April 1979 | ||
| Alejandro González | BKB | Olympics | 1936 | 13 November 1979 | ||
| Carlos González | BKB | Olympics | 1956 | 18 July 2018 | ||
| Mario González | BOX | Olympics | 1924 | 8 October 1968 | ||
| Mario Hopenhaym | BKB | Referee | 1964—1968 | 7 May 2016 | ||
| Alfredo Inciarte | Administrator | 1963—1975 | 1 December 1975 | |||
| Dante Iocco | WPO | Non-starter | 1948 | 20 May 2009 | ||
| Arquímedes Juanicó | ROW | Olympics | 1936 | 28 August 1963 | ||
| Juris Laipenieks | ATH | Olympics | 1960 | 25 February 2024 | ||
| Eugenio Lauz | SAL | Olympics | 1936—1952 | 24 November 1974 | ||
| Hildemaro Lista | FEN | Olympics | 1936 | 13 November 1976 | ||
| Pedro Listur | ATH | Olympics | 1948 | 5 September 2004 | ||
| Juan López | ATH | Olympics | 1948 | 3 August 1978 | ||
| Julio López | WPO | Olympics | 1948 | 30 August 1984 | ||
| Roberto Lovera | BKB | Olympics | 1948—1952 | 22 June 2016 | ||
| Hugo Machado | CRD | Olympics | 1952 | 8 July 2015 | ||
| Gustavo Magariños | BKB | Olympics | 1948 | 17 January 2014 | ||
| Germán Mailhos | EJP | Olympics | 1960 | 30 December 2005 | ||
| Alberto Martí | BKB | Non-starter | 1936 | 23 June 1971 | ||
| Dogomar Martínez | BOX | Olympics | 1948 | 7 February 2016 | ||
| Lem Martínez | MPN | Olympics | 1952 | April 1997 | ||
| Jorge Maya | BKB | Olympics | 1964 | 23 December 2022 | ||
| Ángel Melogno | FBL | Non-starter | 1928 | 27 March 1945 | ||
| Domingo Mendy | FEN | Olympics/Non-starter/Referee | 1924—1936 | 19 December 1957 | ||
| Amilcar Mesa | BKB | Non-starter | 1936 | 30 April 2003 | ||
| José Nasazzi | FBL | Olympics | 1924—1928 | 17 June 1968 | ||
| Julio César Nicolari | BOX | Olympics | 1924 | 7 November 1977 | ||
| Rubén Orozco | MPN | Olympics | 1948 | 31 May 1995 | ||
| Alberto Ortiz | MPN | Olympics | 1948—1952 | 13 February 1990 | ||
| Juan Paladino | FEN | Olympics | 1948—1960 | 17 July 1996 | ||
| Albérico Passadore | Other | 1984 | 4 September 1997 | |||
| Héctor Payssé Reyes | Administrator | 1940—1976 | 22 July 1988 | |||
| Wilfredo Peláez | BKB | Olympics | 1952 | 22 May 2019 | ||
| Prudencio de Pena | BKB | Olympics | 1936 | 15 September 1987 | ||
| Enrique Pereira | WPO | Olympics | 1936—1948 | 10 March 1983 | ||
| Renard Pérez | WPO | Non-starter | 1936 | 4 May 1973 | ||
| Alfredo Petrone | BOX | Olympics | 1936 | 24 July 2004 | ||
| Pedro Petrone | FBL | Olympics | 1924—1928 | 13 December 1964 | ||
