Name | Montevideo |
---|---|
Administrative division | Montevideo |
Country | Uruguay |
People born here (219) |
||||||
Ramón Abella | URU | WPO | Olympics | 1948 | 16 February 1922 | |
Martín Acosta y Lara | URU | BKB | Olympics | 1948—1952 | 12 March 1925 | |
Jorge Acuña | URU | BOX | Olympics | 1972 | 23 August 1948 | |
Antonio Adipe | URU | BOX | Olympics | 1936 | 24 April 1912 | |
Gregorio Agós | URU | BKB | Olympics | 1936 | 8 June 1913 | |
Emiliano Albín | URU | FBL | Olympics | 2012 | 24 January 1989 | |
Luis Albino | URU | BOX | Olympics | 1952 | 15 October 1929 | |
Carlos Alcántara | URU | CRD | Olympics | 1976 | 21 August 1948 | |
Isidoro Alonso | URU | ROW | Olympics | 1936 | 15 September 1896 | |
Juan Anselmo | URU | FBL | Non-starter | 1928 | 30 April 1902 | |
Héber Ansorena | URU | SAL | Olympics | 1988 | 14 August 1955 | |
Néstor Antón | URU | BKB | Olympics | 1948 | 19 April 1924 | |
Pablo Aprahamian | URU | JUD | Olympics | 2016 | 13 September 1985 | |
Ruth Apt | URU | SWM | Olympics | 1968 | 25 March 1953 | |
Ramón Arias | URU | FBL | Olympics | 2012 | 27 July 1992 | |
Pedro Arispe | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 30 September 1900 | |
Juan de Armas | URU | CTR | Olympics | 1948—1952 | 31 August 1922 | |
Juan Pedro Arremón | URU | FBL | Olympics | 1928 | 8 February 1899 | |
Arquímedes Arrieta | URU | BOX | Olympics | 1936 | 18 May 1917 | |
Hércules Azcune | URU | ATH | Olympics | 1948—1952 | 30 August 1924 | |
Enrique Baliño | URU | BKB | Olympics | 1952 | 20 June 1928 | |
Luis Barruffa | URU | CTR | Olympics | 1968 | 11 February 1946 | |
Venancio Bartibás | URU | FBL | Non-starter | 1928 | 18 May 1906 | |
Alberto Batignani | URU | WPO | Olympics | 1936 | 30 September 1912 | |
Fausto Batignani | URU | FBL | Non-starter | 1928 | 2 July 1903 | |
Héctor Belo | URU | FEN | Olympics | 1924 | 6 May 1905 | |
Baldomero Benquet | URU | ROW | Olympics | 1936 | 1 June 1907 | |
César Bernal | URU | PEL | Non-Medal | 1968 | 24 September 1934 | |
Umberto Bernasconi | URU | BKB | Olympics | 1936 | 17 December 1910 | |
Juan Bidegaray | URU | SAL | Olympics | 1948 | 31 December 1919 | |
Carlos Blixen | URU | BKB | Olympics | 1956—1960 | 27 December 1936 | |
René Borjas | URU | FBL | Olympics | 1928 | 23 December 1897 | |
Alberto Boullosa | URU | BOX | Olympics | 1948 | 17 May 1925 | |
Rodolfo Braselli | URU | BKB | Olympics | 1936 | 14 August 1908 | |
Jorge Brauer | ARG | SAL | Olympics | 1948—1952 | 19 November 1913 | |
Juan Buceta | URU | WPO | Olympics | 1948 | 20 March 1927 | |
Antonio Cámpolo | URU | FBL | Olympics | 1928 | 7 February 1897 | |
Adhemar Canavessi | URU | FBL | Olympics | 1928 | 18 August 1903 | |
Adrian Carambula | ITA | VBV | Olympics | 2016—2020 | 16 March 1988 | |
Juan Cardellino | URU | FBL | Referee | 1988 | 4 March 1942 | |
Pedro Carrizo | URU | BOX | Olympics | 1948 | 28 January 1921 | |
Carlos Casal | URU | BOX | Olympics | 1968 | 2 August 1946 | |
Pedro Casella | URU | FBL | Non-starter | 1924 | 31 October 1898 | |
Lylián Castillo | URU | SWM | Olympics | 1968 | 1 August 1953 | |
Héctor Castro | URU | FBL | Olympics | 1928 | 29 November 1904 | |
José Castro | URU | WPO | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 19 February 1915 | |
Raúl Castro | URU | WPO | Olympics | 1948 | 17 May 1919 | |
Mariano Caulín | URU | ROW | Olympics | 1960—1964 | 22 May 1938 | |
Pedro Cea | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1 September 1900 | |
Luis Chiappara | URU | FBL | Non-starter | 1924 | 1890 | |
Édison Ciavattone | URU | BKB | Olympics | 1960—1964 | 20 September 1938 | |
Joaquín Cibils | URU | Administrator | 1937—1958 | 5 September 1884 | ||
Sebastián Coates | URU | FBL | Olympics | 2012 | 7 October 1990 | |
Edgardo Codesal | MEX | FBL | Referee | 1988 | 2 June 1951 | |
Juan Antonio Collazo | URU | BKB | Non-starter/Coach | 1936 | 6 August 1896 | |
Luis Colman | URU | ROW | Olympics | 1968 | 22 June 1954 | |
Carlos Colombino | URU | EJP | Olympics | 1960 | 15 January 1938 | |
Héctor Costa | URU | BKB | Olympics | 1952—1960 | 30 July 1929 | |
Francisco Costanzo | URU | BOX | Olympics | 1936 | 4 November 1912 | |
Julio César Costemalle | URU | WPO | Olympics | 1936—1948 | 3 May 1914 | |
Martín Cuestas | URU | ATH | Olympics | 2016 | 8 December 1986 | |
Nicolás Cuestas | URU | ATH | Olympics | 2016 | 8 December 1986 | |
Andrés Cunha | URU | FBL | Referee | 2020 | 8 September 1976 | |
Pablo Defazio | URU | SAL | Olympics | 2016—2020 | 15 May 1981 | |
Nelson Demarco | URU | BKB | Olympics | 1948—1956 | 6 February 1925 | |
Fermín Donazar | URU | ATH | Olympics | 1956—1960 | 11 January 1933 | |
Juan Andrés Dutra | URU | ROW | Olympics | 1936 | 29 October 1913 | |
Manuel Esmoris | URU | BOX | Olympics | 1924 | 11 July 1907 | |
Pedro Etchegoyen | URU | FBL | Non-starter | 1924 | 21 May 1894 | |
Mario Fayos | URU | ATH | Olympics | 1948 | 2 February 1927 | |
Lorenzo Fernández | URU | FBL | Olympics | 1928 | 20 March 1901 | |
Pedro Figari | URU | ART | Olympics | 1932 | 29 June 1861 | |
Ernesto Figoli | URU | FBL | Coach | 1924 | 21 August 1888 | |
Mario Figueredo | URU | CRD | Olympics | 1948 | 6 October 1926 | |
Francisco Figueroa | URU | WPO | Olympics | 1936 | 21 July 1906 | |
Mónica E. Figueroa | URU | SWM | Olympics | 1968 | 11 September 1953 | |
Roberto Figueroa | URU | FBL | Olympics | 1928 | 20 March 1906 | |
Marcelo Filippini | URU | TEN | Olympics/Other | 1996 | 4 August 1967 | |
Alejandro Foglia | URU | SAL | Olympics/Other | 2004—2016 | 30 January 1984 | |
Andrea Foglia | URU | SAL | Olympics | 2012 | 4 December 1985 | |
Mariana Foglia | URU | SAL | Olympics | 2016 | 28 June 1982 | |
Eduardo Folle | URU | BKB | Olympics | 1948 | 28 April 1922 | |
Daniel Freitas | URU | BOX | Olympics | 1988 | 20 November 1965 | |
José Julián de la Fuente | URU | FEN | Olympics | 1936 | 14 September 1903 | |
Leonel Gabriel | URU | WPO | Olympics | 1948 | 13 July 1919 | |
Manuel Gadea | URU | BKB | Olympics | 1960—1964 | 2 January 1942 | |
César Gallardo | URU | FEN | Olympics | 1948 | 17 February 1896 | |
Ángel García | URU | ROW | Olympics | 2008 | 26 March 1986 | |
Héctor García | URU | BKB | Olympics | 1948—1956 | 12 June 1926 | |
Horacio García | URU | SAL | Olympics | 1960 | 4 October 1931 | |
Hugo García | URU | WPO | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 20 March 1914 | |
Maximino García | URU | SWM/WPO | Olympics/Non-starter | 1936 | 22 July 1915 | |
Leandro Gelpi | URU | FBL | Non-starter | 2012 | 27 February 1991 | |
Álvaro Gestido | URU | FBL | Olympics | 1928 | 17 May 1907 | |
Alfredo Ghierra | URU | FBL | Olympics | 1924 | 31 August 1891 | |
Adolfo Goliardi | URU | FEN | Olympics | 1956—1960 | 28 May 1927 | |
Julio César Gómez | URU | BKB | Olympics | 1964 | 8 November 1940 | |
Leandro Gómez | URU | BKB | Olympics | 1936 | 21 March 1902 | |
Alejandro González | URU | BKB | Olympics | 1936 | 5 January 1907 | |
Armando González | URU | ATH | Olympics | 1968 | 20 April 1940 | |
Carlos González | URU | BKB | Olympics | 1956 | 2 May 1930 | |
Eduardo Gordon | URU | BKB | Olympics | 1948 | 25 May 1928 | |
Elena Guerra | URU | ATH | Olympics | 2004 | 20 January 1976 | |
Néstor Iroldi | URU | PEL | Non-Medal | 1968 | 22 May 1947 | |
Alfredo Inciarte | URU | Administrator | 1963—1975 | 26 November 1900 | ||
Dante Iocco | URU | WPO | Non-starter | 1948 | 15 May 1923 | |
Arquímedes Juanicó | URU | ROW | Olympics | 1936 | 20 February 1908 | |
Jorge Jukich | URU | CRD | Olympics | 1968—1972 | 6 January 1943 | |
Tabaré Larre Borges | URU | BKB | Olympics | 1952 | 6 January 1922 | |
Jorge Larrionda | URU | FBL | Referee | 2004 | 9 March 1968 | |
Emiliano Lasa | URU | ATH | Olympics/Other | 2016—2020 | 25 January 1990 | |
Víctor Latou | URU | BKB | Olympics | 1936 | 30 April 1913 | |
Eugenio Lauz | URU | SAL | Olympics | 1936—1952 | 8 September 1904 | |
Ramiro de León | URU | BKB | Olympics | 1964 | 18 March 1938 | |
Adesio Lombardo | URU | BKB | Olympics | 1948—1952 | 2 February 1925 | |
Julio López | URU | WPO | Olympics | 1948 | 17 July 1922 | |
Luis López | URU | CRD | Olympics | 1948 | 29 June 1911 | |
Roberto Lovera | URU | BKB | Olympics | 1948—1952 | 14 November 1922 | |
Carolina Lozado | URU | SHO | Olympics | 2008 | 7 May 1971 | |
Gustavo Magariños | URU | BKB | Olympics | 1948 | 31 December 1922 | |
Julio César Maglione | URU | Administrator | 1987—2021 | 14 November 1935 | ||
Germán Mailhos | URU | EJP | Olympics | 1960 | 24 February 1933 | |
Osvaldo Mariño | URU | WPO | Olympics | 1948 | 19 July 1923 | |
Sergio Markarián | PAR URU |
FBL | Coach | 1992 | November 1944 | |
Walter Márquez | URU | BKB | Olympics | 1964 | 28 October 1936 | |
Dogomar Martínez | URU | BOX | Olympics | 1948 | 30 July 1929 | |
Jorge Maya | URU | BKB | Olympics | 1964 | 5 May 1944 | |
Gabriel Melconian | URU | SWM | Olympics | 2012 | 7 July 1987 | |
Martín Melconian | URU | SWM | Olympics | 2016 | 2 January 1990 | |
Raúl Mera | URU | BKB | Olympics | 1956—1960 | 14 June 1936 | |
Carlos Mercader | URU | MPN | Olympics | 1948 | 16 October 1922 | |
Amilcar Mesa | URU | BKB | Non-starter | 1936 | 27 May 1913 | |
Juan Mignone | URU | BKB | Olympics | 1984 | 14 November 1961 | |
José María Miró | ESP | SHO | Olympics | 1920 | 18 September 1872 | |
Óscar Moglia | URU | BKB | Olympics | 1956 | 1 February 1935 | |
Juan Carlos Montiel | URU | BOX | Olympics | 1988 | 12 November 1965 | |
José Nasazzi | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 24 May 1901 | |
José Naya | URU | FBL | Olympics | 1924 | 25 July 1896 | |
Néstor Nielsen | URU | EJP | Olympics | 2016 | 13 November 1972 | |
Alberto Ortiz | URU | MPN | Olympics | 1948—1952 | 14 May 1923 | |
Felicia Ospitaletche | URU | SWM | Olympics | 1968—1972 | 7 December 1953 | |
Juan Paladino | URU | FEN | Olympics | 1948—1960 | 17 February 1925 | |
Albérico Passadore | URU | Other | 1984 | 22 October 1903 | ||
Rafael Paullier | URU | EJP | Olympics | 1960 | 24 February 1932 | |
Héctor Payssé Reyes | URU | Administrator | 1940—1976 | 2 December 1903 | ||
Prudencio de Pena | URU | BKB | Olympics | 1936 | 21 January 1913 | |
Enrique Pereira | URU | WPO | Olympics | 1936—1948 | 1 December 1909 | |
Florbel Pérez | URU | SWM | Olympics | 1948 | 7 June 1928 | |
Walter Pérez | URU | ATH | Olympics | 1948 | 1 November 1924 | |
Pedro Petrone | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 11 May 1905 | |
Francisco Picasso | URU | SWM | Olympics | 2000—2008 | 19 June 1982 | |
Darwin Piñeyrúa | URU | ATH | Olympics/Other | 1972 | 23 December 1945 | |
Federico Pintos | URU | FBL | Non-starter | 2012 | 17 November 1992 | |
Juan Píriz | URU | FBL | Olympics | 1928 | 17 May 1902 | |
Sergio Pisano | URU | BKB | Olympics | 1964 | 13 June 1941 | |
Diego Polenta | URU | FBL | Non-starter | 2012 | 6 February 1992 | |
Arturo Porro | URU | SHO | Olympics | 1968 | 13 November 1919 | |
Guillermo Porteiro | URU | BOX | Olympics | 1948 | 7 April 1921 | |
Felipe Posse | URU | BOX | Olympics | 1948 | 9 October 1925 | |
Washington Poyet | URU | BKB | Olympics | 1960—1964 | 12 January 1939 | |
Eduardo Priggione | URU | SWM | Olympics | 1952 | 23 March 1934 | |
Estrella Puente | URU | ATH | Olympics | 1952 | 22 December 1928 | |
Eduardo Puertollano | URU | CRD/CTR | Olympics | 1956 | 25 February 1934 | |
Tabaré Quintans | URU | BKB | Olympics | 1936 | 8 May 1909 | |
Andy Ram | ISR | TEN | Olympics | 2004—2012 | 10 April 1980 | |
Tab Ramos | USA | FBL | Olympics | 1988 | 21 September 1966 | |
Joe Reboledo | URU | ROW | Olympics | 2004 | 27 March 1983 | |
Inés Remersaro | URU | SWM | Olympics | 2012—2016 | 2 December 1992 | |
Eduardo Risso | URU | ROW | Olympics | 1948—1952 | 25 February 1925 | |
Donato Rivas | URU | BKB | Referee | 1984 | 1 April 1935 | |
Juan Rivero | URU | BOX | Olympics | 1968 | 22 November 1940 | |
Rodolfo Rodino | URU | CRD/CTR | Olympics | 1960 | 31 July 1937 | |
Déborah Rodríguez | URU | ATH | Olympics/Other | 2012—2020 | 2 December 1992 | |
Diego Rodríguez | URU | FBL | Olympics | 2012 | 4 September 1989 | |
Martín Rodríguez | URU | FBL | Non-starter | 2012 | 20 September 1989 | |
Washington Rodríguez | URU | BOX | Olympics | 1964 | 6 April 1944 | |
Conrado Rolando | URU | FEN | Olympics | 1924 | 9 August 1904 | |
Jorge Rolando | URU | FEN | Olympics | 1936 | 22 November 1906 | |
Germán Rolín | URU | FBL | Olympics | 2012 | 7 February 1989 | |
Ángel Romano | URU | FBL | Olympics | 1924 | 2 August 1894 | |
Juan Romero | URU | JUD | Olympics | 2012 | 19 October 1988 | |
Carlos Roselló | URU | BKB | Olympics | 1948—1952 | 2 May 1922 | |
Daniel Rossi | URU | FEN | Olympics | 1948 | 29 August 1920 | |
Wilfredo Ruiz | URU | BKB | Olympics | 1984 | 1 June 1962 | |
Carlos Sáez | URU | SAL | Olympics | 1948 | 17 December 1917 | |
Edward Salas | AUS | CRD | Olympics | 1988 | 24 August 1965 | |
León Sánchez | URU | ROW | Olympics | 1936 | 11 March 1905 | |
José Santamaría | ESP | FBL | Coach | 1968—1980 | 31 July 1929 | |
Luis Ángel de los Santos | URU | CRD/CTR | Olympics | 1948—1952 | 8 June 1925 | |
Milton Scarón | URU | BKB | Olympics | 1956—1960 | 22 August 1936 | |
Héctor Scarone | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 26 November 1898 | |
Ángel Segura | URU | SAL | Olympics | 2004 | 4 August 1982 | |
Miguel Seijas | URU | ROW | Olympics | 1952—1956 | 20 May 1930 | |
Félix Sienra | URU | SAL | Olympics | 1948 | 21 January 1916 | |
Alejandro Silva | URU | FBL | Non-starter | 2012 | 4 September 1989 | |
Julio Sobrera | URU | CRD | Olympics | 1952 | 11 July 1927 | |
Pascual Somma | URU | FBL | Non-starter | 1924 | 2 February 1891 | |
Luis Sosa | URU | CRD | Olympics | 1968 | 15 October 1949 | |
Suíço | BRA | VVO | Olympics | 1976—1980 | 6 September 1953 | |
Óscar Tabárez | URU | FBL | Coach | 2012 | 3 March 1947 | |
Domingo Tejera | URU | FBL | Non-starter | 1928 | 27 July 1899 | |
Fernando Thode | URU | SAL | Olympics | 1968 | ||
Humberto Tomassina | URU | FBL | Olympics | 1924 | 12 September 1898 | |
Carlos Tramútolo | URU | CTR | Olympics | 1948 | 17 March 1925 | |
Fidel Tricánico | URU | BOX | Olympics | 1936 | 5 May 1914 | |
Víctor Trinchín | URU | SAL | Olympics | 1960 | 14 August 1911 | |
Jaime Ucar | URU | FEN | Olympics | 1948 | 24 September 1915 | |
Antonio Urdinarán | URU | FBL | Non-starter | 1924 | 30 October 1898 | |
Santos Urdinarán | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 30 March 1900 | |
Jonathan Urretaviscaya | URU | FBL | Olympics | 2012 | 19 March 1990 | |
José Vallarino | URU | Administrator | 1976—2001 | 14 February 1920 | ||
Alberto Varela | URU | FEN | Olympics | 1968 | 16 November 1940 | |
Martín Vázquez | URU | FBL | Referee | 2008 | 14 January 1969 | |
José Vidal | URU | FBL | Olympics | 1924 | 15 December 1896 | |
Tabaré Viudez | URU | FBL | Olympics | 2012 | 8 September 1989 | |
Pedro Votta | URU | BOX | Olympics | 1960 | 7 July 1937 | |
Andrés Zamora | URU | ATH | Olympics | 2016 | 13 April 1983 | |
Alfredo Zibechi | URU | FBL | Olympics | 1924 | 30 October 1894 | |
Pedro Zingone | URU | FBL | Non-starter | 1924 | 20 July 1898 | |
People who died here (94) |
||||||
Ramón Abella | URU | WPO | Olympics | 1948 | 12 December 1989 | |
José Leandro Andrade | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 5 October 1957 | |
Juan Anselmo | URU | FBL | Non-starter | 1928 | 27 October 1975 | |
Héber Ansorena | URU | SAL | Olympics | 1988 | 27 July 2020 | |
Néstor Antón | URU | BKB | Olympics | 1948 | 16 May 1952 | |
Pedro Arispe | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 4 May 1960 | |
Juan Pedro Arremón | URU | FBL | Olympics | 1928 | 15 June 1979 | |
Enrique Baliño | URU | BKB | Olympics | 1952 | 14 October 2018 | |
Raúl Ballefin | URU | BKB | Coach | 1964 | 19 February 2013 | |
Wilde Baridón | URU | CRD | Olympics | 1964 | 29 November 1965 | |
Ramón Barreto | URU | FBL | Referee | 1976 | 3 April 2015 | |
Luis Barruffa | URU | CTR | Olympics | 1968 | 8 February 2021 | |
Venancio Bartibás | URU | FBL | Non-starter | 1928 | July 1977 | |
Fausto Batignani | URU | FBL | Non-starter | 1928 | 2 November 1975 | |
Héctor Belo | URU | FEN | Olympics | 1924 | 3 March 1936 | |
Mario Benítez | URU | BOX | Olympics | 1968 | 22 October 2023 | |
Baldomero Benquet | URU | ROW | Olympics | 1936 | 3 December 1980 | |
César Bernal | URU | PEL | Non-Medal | 1968 | 6 March 2015 | |
René Borjas | URU | FBL | Olympics | 1928 | 16 December 1931 | |
Juan Buceta | URU | WPO | Olympics | 1948 | 19 December 2017 | |
Emiliano Camargo | COL | FEN | Olympics | 1948—1956 | 4 November 2007 | |
Antonio Cámpolo | URU | FBL | Olympics | 1928 | 22 May 1959 | |
Adhemar Canavessi | URU | FBL | Olympics | 1928 | 14 November 1984 | |
Juan Cardellino | URU | FBL | Referee | 1988 | 8 September 2007 | |
Renata Carraretto | ITA | ALP | Olympics | 1948 | 29 December 2000 | |
Héctor Castro | URU | FBL | Olympics | 1928 | 15 September 1960 | |
Pedro Cea | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 18 September 1970 | |
Joaquín Cibils | URU | Administrator | 1937—1958 | 22 October 1958 | ||
Juan Antonio Collazo | URU | BKB | Non-starter/Coach | 1936 | 15 December 1945 | |
Luis Colman | URU | ROW | Olympics | 1968 | 13 September 2014 | |
Enrique Demarco | URU | CRD | Olympics | 1948 | 13 May 1994 | |
Fermín Donazar | URU | ATH | Olympics | 1956—1960 | 27 September 2018 | |
Juan Andrés Dutra | URU | ROW | Olympics | 1936 | 5 March 1976 | |
Abraham Eidlin | URU | BKB | Non-starter | 1948 | 3 July 2020 | |
Lorenzo Fernández | URU | FBL | Olympics | 1928 | 16 November 1973 | |
Pedro Figari | URU | ART | Olympics | 1932 | 24 July 1938 | |
Ernesto Figoli | URU | FBL | Coach | 1924 | 26 July 1951 | |
Atilio François | URU | CTR | Olympics | 1948—1952 | 27 September 1997 | |
Nolberto Freitas | URU | BOX | Olympics | 1968 | 21 March 2022 | |
Tomás Galfrascoli | ARG | SAL | Olympics | 1952 | 30 June 2014 | |
César Gallardo | URU | FEN | Olympics | 1948 | 1989 | |
Horacio García | URU | SAL | Olympics | 1960 | 24 August 2015 | |
Alfredo Ghierra | URU | FBL | Olympics | 1924 | 16 November 1973 | |
Francisco Ghigliani | URU | Administrator | 1921—1936 | 10 November 1936 | ||
Julio César Gómez | URU | BKB | Olympics | 1964 | 2 August 2022 | |
Carlos González | URU | BKB | Olympics | 1956 | 18 July 2018 | |
Mario Hopenhaym | URU | BKB | Referee | 1964—1968 | 7 May 2016 | |
Alfredo Inciarte | URU | Administrator | 1963—1975 | 1 December 1975 | ||
Dante Iocco | URU | WPO | Non-starter | 1948 | 20 May 2009 | |
Eugenio Lauz | URU | SAL | Olympics | 1936—1952 | 1974 | |
Hildemaro Lista | URU | FEN | Olympics | 1936 | 13 November 1976 | |
Pedro Listur | URU | ATH | Olympics | 1948 | 5 September 2004 | |
Juan López | URU | ATH | Olympics | 1948 | 3 August 1978 | |
Roberto Lovera | URU | BKB | Olympics | 1948—1952 | 22 June 2016 | |
Hugo Machado | URU | CRD | Olympics | 1952 | 8 July 2015 | |
Gustavo Magariños | URU | BKB | Olympics | 1948 | 17 January 2014 | |
Dogomar Martínez | URU | BOX | Olympics | 1948 | 7 February 2016 | |
Jorge Maya | URU | BKB | Olympics | 1964 | 23 December 2022 | |
Ángel Melogno | URU | FBL | Non-starter | 1928 | 27 March 1945 | |
José Nasazzi | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 17 June 1968 | |
Julio César Nicolari | URU | BOX | Olympics | 1924 | 7 November 1977 | |
Rubén Orozco | URU | MPN | Olympics | 1948 | 31 May 1995 | |
Albérico Passadore | URU | Other | 1984 | 4 September 1997 | ||
Héctor Payssé Reyes | URU | Administrator | 1940—1976 | 22 July 1988 | ||
Wilfredo Peláez | URU | BKB | Olympics | 1952 | 22 May 2019 | |
Enrique Pereira | URU | WPO | Olympics | 1936—1948 | 10 March 1983 | |
Pedro Petrone | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 13 December 1964 | |
Juan Píriz | URU | FBL | Olympics | 1928 | 23 March 1946 | |
Sergio Pisano | URU | BKB | Olympics | 1964 | 17 July 2017 | |
Washington Poyet | URU | BKB | Olympics | 1960—1964 | 16 June 2007 | |
Waldemar Rial | URU | BKB | Olympics | 1960—1964 | 15 September 2019 | |
Eduardo Risso | URU | ROW | Olympics | 1948—1952 | 12 January 1986 | |
Donato Rivas | URU | BKB | Referee | 1984 | 18 December 2015 | |
Washington Rodríguez | URU | BOX | Olympics | 1964 | 31 December 2014 | |
Conrado Rolando | URU | FEN | Olympics | 1924 | 17 June 1970 | |
Ángel Romano | URU | FBL | Olympics | 1924 | 22 August 1972 | |
Julio Sánchez | URU | BKB | Referee | 1960—1964 | 20 December 2020 | |
Luis Ángel de los Santos | URU | CRD/CTR | Olympics | 1948—1952 | 30 August 2010 | |
Héctor Scarone | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 4 April 1967 | |
Félix Sienra | URU | SAL | Olympics | 1948 | 30 January 2023 | |
Pascual Somma | URU | FBL | Non-starter | 1924 | 12 August 1930 | |
Juan José Timón | URU | CRD/CTR | Olympics | 1960—1964 | 13 July 2001 | |
Humberto Tomassina | URU | FBL | Olympics | 1924 | 12 June 1981 | |
Fidel Tricánico | URU | BOX | Olympics | 1936 | 29 December 1992 | |
Víctor Trinchín | URU | SAL | Olympics | 1960 | 23 May 2001 | |
Antonio Urdinarán | URU | FBL | Non-starter | 1924 | 8 June 1961 | |
Santos Urdinarán | URU | FBL | Olympics | 1924—1928 | 14 July 1979 | |
Vallana | ESP | FBL | Olympics | 1920—1928 | 4 July 1980 | |
José Vallarino | URU | Administrator | 1976—2001 | 30 October 2001 | ||
Alberto Varela | URU | FEN | Olympics | 1968 | 20 June 2015 | |
Walter Vera | URU | SHO | Olympics | 1968 | 24 May 2018 | |
José Vidal | URU | FBL | Olympics | 1924 | 3 July 1974 | |
Alfredo Zibechi | URU | FBL | Olympics | 1924 | 19 June 1958 | |
Pedro Zingone | URU | FBL | Non-starter | 1924 |