| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Manuel Fernando•Gonilho Matias | |
| Used name | Manuel•Matias | |
| Born | 30 March 1962 in Alfundão, Ferreira do Alentejo, Distrito de Beja | |
| Measurements | 172 cm / 58 kg | |
| Affiliations | Maratona CP — Oeiras, Distrito de Lisboa | |
| NOC | Portugal |
Personal Best: Mar – 2-08:33 (1994).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Manuel Matias | ||||
| Marathon, Men (Olympic) | 46 |