| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Carlos Fernando•Sousa Monteiro | |
| Used name | Carlos•Monteiro | |
| Born | 14 December 1965 in Avintes, Vila Nova de Gaia, Distrito do Porto | |
| Measurements | 178 cm / 64 kg | |
| Affiliations | Sporting CP — Lisboa, Distrito de Lisboa | |
| NOC | Portugal |
Personal Best: 5000 – 13:22.70 (1992).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 Summer Olympics | Athletics | Carlos Monteiro | ||||
| 5,000 metres, Men (Olympic) | 10 h4 r1/2 |