| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | José Manuel•Mendonça Sena | |
| Used name | José•Sena | |
| Born | 13 July 1955 in Miragaia, Porto, Distrito do Porto | |
| Measurements | 170 cm / 62 kg | |
| Affiliations | FC Porto — Porto, Distrito do Porto | |
| NOC | Portugal |
Personal Best: 3000S – 8:28.9 (1980).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 Summer Olympics | Athletics | José Sena | ||||
| Steeplechase, Men (Olympic) | AC h2 r1/3 |