| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Jan-Erik•Karlsson | |
| Used name | Jan-Erik•Karlsson | |
| Born | 3 October 1939 in Göteborg (Gothenburg), Västra Götaland | |
| Measurements | 183 cm / 70 kg | |
| Affiliations | IK Vikingen — Göteborg (Gothenburg), Västra Götaland | |
| NOC | Sweden |
Personal Best: 3000S – 8:38.6 (1966).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 Summer Olympics | Athletics | Jan-Erik Karlsson | ||||
| Steeplechase, Men (Olympic) | 8 h3 r1/2 |