| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Kingsley Chima•Ugwu | |
| Used name | Chima•Ugwu | |
| Born | 19 July 1973 in Enugu, Enugu | |
| Measurements | 196 cm / 140 kg | |
| Affiliations | University of Arizona — Tucson, Arizona | |
| NOC | Nigeria |
Personal Best: SP – 20.26 (2000).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Chima Ugwu | ||||
| Shot Put, Men (Olympic) | 25 QR | |||||
| 2000 Summer Olympics | Athletics | Chima Ugwu | ||||
| Shot Put, Men (Olympic) | 21 QR | |||||
| Discus Throw, Men (Olympic) |