| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Female |
| Full name | Bibija•Kerla |
| Used name | Bibija•Kerla |
| Original name | Бибија•Керла |
| Born | 23 October 1959 |
| Measurements | 183 cm / 73 kg |
| Affiliations | Atletski Klub Sarajevo |
| NOC | Yugoslavia |
| Nationality | Bosnia and Herzegovina |
Personal Bests: 500 – 44.47 (1988); 1000 – 1:30.89 (1988); 1500 – 2:21.69 (1988); 3000 – 5:19.31 (1988); 5000 – 9:18.24 (1986).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Winter Olympics | Speed Skating (Skating) | YUG |
BIH |
Bibija Kerla | |||
| 500 metres, Women (Olympic) | 32 | ||||||
| 1,000 metres, Women (Olympic) | 36 | ||||||
| 1,500 metres, Women (Olympic) | 32 | ||||||
| 3,000 metres, Women (Olympic) | 26 | ||||||
| 1988 Winter Olympics | Speed Skating (Skating) | YUG |
BIH |
Bibija Kerla | |||
| 500 metres, Women (Olympic) | 30 | ||||||
| 1,000 metres, Women (Olympic) | 26 | ||||||
| 1,500 metres, Women (Olympic) | 28 |