| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Marina Gennadyevna•Kuptsova | |
| Used name | Marina•Kuptsova | |
| Original name | Марина Геннадьевна•Купцова | |
| Born | 22 December 1981 in Moskva (Moscow), Moskva | |
| Measurements | 185 cm / 68 kg | |
| Affiliations | Moskva Sports Club | |
| NOC | Russian Federation |
Personal Best: HJ – 2.03i (2002).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Summer Olympics | Athletics | Marina Kuptsova | ||||
| High Jump, Women (Olympic) | =26 r1/2 |