| Roles | Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Ida "Idy"•Kohn (-Verebes, -Hollander, -Maresch) | |
| Used name | Idy•Kohn | |
| Born | 29 December 1908 in Wien (Vienna), Wien | |
| Died | 11 September 2005 (aged 96 years 8 months 13 days) | |
| Affiliations | SC Hakoah Wien — Wien (Vienna), Wien | |
| NOC | Austria |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 Summer Olympics | Swimming (Aquatics) | Idy Kohn | ||||
| 100 metres Freestyle, Women (Olympic) | ||||||
| 100 metres Backstroke, Women (Olympic) |