| Name | Wien |
|---|---|
| Administrative division | Wien |
| Country | Austria |
| English name | Vienna |
People born here (819) |
||||||
| Alain Acart | CSP | Olympics | 1972—1976 | 28 March 1951 | ||
| Anton Achatz | BOX | Non-starter | 1924 | 14 March 1898 | ||
| Grete Adler | DIV/SWM | Olympics | 1912—1924 | 13 February 1896 | ||
| Mario Altmann | IHO | Olympics | 2014 | 4 November 1986 | ||
| Virgilius Altmann | CRD | Olympics | 1936 | 9 February 1913 | ||
| Günter Anderl | FSK | Olympics | 1968—1972 | 11 January 1947 | ||
| Alois Anderle | SWM | Olympics | 1900 | 7 July 1869 | ||
| Dominic Andermann | STK | YOG | 2012 | 1 December 1996 | ||
| Nicolas Andermann | STK | Olympics | 2026 | 25 September 1999 | ||
| Hans Andres | FBL | Non-starter | 1912 | 17 June 1887 | ||
| Franz Andrysek | WLF | Olympics | 1924—1928 | 8 February 1906 | ||
| Dinos Angelidis-Chronis | BKB | Olympics | 1996 | 5 April 1969 | ||
| Dietz Angerer | SAL | Olympics | 1936 | 26 January 1904 | ||
| Margit Appelt | EVE | Olympics | 2004 | 14 January 1975 | ||
| Nicole Arnberger | IHO | YOG | 2012 | 27 September 1994 | ||
| Rudolf Arnold | TOW/WRE | 1906 | 1906 | 16 January 1878 | ||
| Doris Auer | ATH | Olympics | 2000 | 10 May 1971 | ||
| Carl Auteried | SAL | Olympics | 1960 | 14 December 1914 | ||
| Carl Auteried, Jr. | SAL | Olympics | 1976 | 31 October 1943 | ||
| Martha Bachem | FSK | Olympics | 1948 | 8 June 1924 | ||
| Florian Bacher | EDR | Olympics | 2020—2024 | 8 November 1985 | ||
| Werner Bachmayer | CSP | Olympics | 1980—1984 | 6 December 1960 | ||
| Franz Bachraty | WRE | Non-starter | 1912 | 9 September 1888 | ||
| Adolf Bachura | IHO | Olympics | 1964 | 10 April 1933 | ||
| Franz Barta | BOX | Olympics | 1924 | 17 June 1902 | ||
| Franz Bartl | FHB | Olympics | 1936 | 7 January 1915 | ||
| Ekemini Bassey | BOB | Olympics | 2018 | 22 October 1987 | ||
| Herma Bauma | ATH | Olympics | 1936—1952 | 23 January 1915 | ||
| August Baumgartner | SHO | Olympics | 1924 | 22 June 1877 | ||
| Valentin Bayer | SWM | Olympics | 2024 | 8 December 1999 | ||
| Ernst Baylon | FEN | Olympics/Non-starter/Referee | 1924—1936 | 21 October 1903 | ||
| Christoff Beck | FSK | Olympics | 1988 | 23 January 1964 | ||
| Franz Beck | WRE | Non-starter | 1912 | 12 February 1894 | ||
| Kathrin Beck | FSK | Olympics | 1988 | 8 March 1966 | ||
| Gustav Becker | WLF | Olympics | 1924 | 19 July 1901 | ||
| Otto Benedek | ATH | Non-starter | 1924 | 28 November 1902 | ||
| Waltraud Benesch | GAR | Olympics | 1960 | 5 January 1941 | ||
| Alfred Berger | FSK | Olympics | 1924 | 25 August 1894 | ||
| Ludwig Berger | ATH | Non-starter | 1936 | 23 August 1906 | ||
| Rudolf Berger | FEN | Olympics | 1928 | 6 May 1901 | ||
| Elisabeth Bergmann | GRY | Olympics | 1988 | 20 November 1970 | ||
| Edmund Bernhardt | MPN/SHO/SWM | Olympics/1906 | 1906—1912 | 20 April 1885 | ||
| Hedy Bienenfeld | SWM | Olympics | 1928 | 17 October 1906 | ||
| Matias Biljaka | WPO | Olympics | 2024 | 20 January 1999 | ||
| Jan Billa | IH3 | YOG | 2020 | 15 August 2004 | ||
| Christian Binder | SAL | Olympics | 1988—1992 | 13 November 1962 | ||
| Axel Birnbaum | FEN | Olympics | 1988 | 15 March 1966 | ||
| Adam Bischof | HOC | Olympics | 1948 | 13 March 1915 | ||
| Franz Bistricky | FHB | Olympics | 1936 | 26 July 1914 | ||
| Constantin Blaha | DIV | Olympics | 2008—2016 | 1 December 1987 | ||
| Gustav Blaha | FBL | Olympics | 1912 | 1 January 1888 | ||
| Ervin Blasl | WPO | Olympics | 1936 | 27 December 1911 | ||
| Sabine Blemenschütz | HOC | Olympics | 1980 | 28 July 1964 | ||
| Rupert Blöch | ATH | Olympics | 1952 | 15 June 1929 | ||
| Josef Bock | SKL | Olympics | 1932 | 11 February 1883 | ||
| Albert Böhm | IHO | Non-starter | 1948 | 9 July 1926 | ||
| Wolfgang Böhm | SAL | Olympics | 1976 | 16 September 1941 | ||
| Karl Bohusch | GAR | Olympics | 1948 | 18 May 1916 | ||
| Klara Bornett | DIV | Olympics | 1924—1928 | 8 January 1895 | ||
| Karl Borschke | PNT | Olympics | 1936—1948 | 11 June 1886 | ||
| Karl Brandl | HOC | Olympics | 1948 | 2 May 1912 | ||
| Nadine Brandl | SWA | Olympics | 2008—2012 | 11 March 1990 | ||
| Seppl Brandstetter | FBL | Olympics | 1912 | 7 November 1891 | ||
| Karl Braunsteiner | FBL | Olympics | 1912 | 27 October 1891 | ||
| Hans Breidbach-Bernau | LIT | Olympics | 1948 | 16 March 1921 | ||
| Theodor Brinek, Jr. | FBL | Non-starter | 1948 | 9 May 1921 | ||
| Herbert Brück | IHO | Olympics | 1928 | 13 January 1900 | ||
| Walter Brück | IHO | Olympics | 1928 | 30 November 1900 | ||
| Julia Brückler | SKB | Olympics | 2020 | 28 November 1989 | ||
| Heide Bruneder | GRY | Referee | 1992 | 1 December 1944 | ||
| Franz Brunner | WRE | Olympics | 1952—1960 | 10 July 1931 | ||
| Melitta Brunner | FSK | Olympics | 1928 | 28 January 1907 | ||
| Richard Brünner | FEN | Olympics | 1924—1928 | 18 November 1888 | ||
| Michaela Brunngraber | CTR | Olympics | 2000 | 16 December 1964 | ||
| Hermann Buchfelder | WPO | Olympics | 1912 | 21 December 1889 | ||
| Rudolf Buchfelder | WPO | Olympics | 1912 | 6 February 1884 | ||
| Walter Buchgraber | CSP | Olympics | 1960 | 21 November 1938 | ||
| Eduard Budil | EJP | Olympics | 1960 | 1 June 1924 | ||
| Fritzi Burger | FSK | Olympics | 1928—1932 | 6 June 1910 | ||
| Ralph Burghart | FSK | Olympics | 1992 | 16 September 1966 | ||
| Eva Cambal | HOC | Olympics | 1980 | 27 April 1947 | ||
| Romolo Catasta | ROW | Olympics | 1948 | 26 March 1923 | ||
| Jana Cejpek | HOC | Non-starter | 1980 | 17 September 1963 | ||
| Denise Cesky | SAL | Olympics | 2000 | 5 February 1976 | ||
| Siegfried Charoux | SKL | Olympics | 1948 | 15 November 1896 | ||
| Robert Cimera | FBL | Olympics | 1912 | 17 September 1887 | ||
| Friedrich Coufal | ATH | Non-starter | 1936 | 24 December 1905 | ||
| Erika Csar | HOC | Olympics | 1980 | 26 July 1961 | ||
| Simon Cseh | IH3 | YOG | 2024 | 21 January 2008 | ||
| Franz Csöngei | IHO | Olympics/Coach | 1936—1948 | 13 September 1913 | ||
| Emmerich Danzer | FSK | Olympics/Opening Flagbearer | 1964—1968 | 15 March 1944 | ||
| Alexander Decker | BOX | Olympics | 1924 | 31 October 1904 | ||
| Karl Decker | FBL | Non-starter | 1948 | 5 September 1921 | ||
| Ferry Dedovich | FSK | Olympics | 1964 | 17 June 1947 | ||
| Peter Deimböck | CRD/CTR | Olympics | 1960 | 24 April 1942 | ||
| Fritz Demmer | IHO | Olympics | 1936—1948 | 17 April 1911 | ||
| Julius Depaoli | WPO | Olympics | 1952 | 29 March 1923 | ||
| Herwig Dirnböck | CSP | Olympics | 1960 | 23 November 1935 | ||
| Gottfried Dittrich | ROW | Olympics | 1960 | 12 July 1938 | ||
| Kurt Dittrich | SWM | Olympics | 1980 | 29 January 1958 | ||
| Nina Dittrich | SWM | Olympics | 2008—2012 | 20 November 1990 | ||
| Reinhard Divis | IHO | Olympics | 1998—2002 | 4 July 1975 | ||
| Albert Dolleschall | EDR | Olympics | 1936 | 26 July 1887 | ||
| Helmuth Donner | ATH | Olympics | 1960 | 15 August 1941 | ||
| Heinz Döpfl | FSK | Olympics | 1960 | 30 January 1939 | ||
| Michaela Dorfmeister | ALP | Olympics | 1998—2006 | 25 March 1973 | ||
| Manuel Drechsler | FSK | YOG | 2012 | 15 February 1996 | ||
| Ernst Drexler | SHO | Olympics | 1976 | 30 July 1944 | ||
| Hilde Drexler | JUD | Olympics | 2012 | 1 December 1983 | ||
| Heinrich Drimmel | Administrator | 1956—1969 | 16 January 1912 | |||
| Michael Drobil | SKL | Olympics/Non-Medal | 1948—1952 | 19 September 1877 | ||
| Friedrich Dröscher | BOX | Non-starter | 1936 | 4 July 1915 | ||
| Brigitte Duda | DIV | Olympics | 1976 | 2 March 1961 | ||
| Ludwig Durek | FBL | Non-starter | 1948 | 27 January 1921 | ||
| Ferry Dusika | CTR | Olympics | 1928—1936 | 31 March 1908 | ||
| Pete Eberling | SSK | Olympics | 1972 | 19 April 1952 | ||
| Peter Ebinger | EDR | Olympics | 1984 | 10 October 1958 | ||
| Toni Eichholzer | BOX | Olympics | 1924 | 14 March 1903 | ||
| Hanna Eigel | FSK | Olympics | 1956 | 20 May 1938 | ||
| Simon Eisenbauer | FSK | YOG | 2012 | 28 October 1997 | ||
| Egon Engel | IHO | Olympics | 1948 | 1 December 1918 | ||
| Eduard Engelmann | FSK | Referee | 1928 | 14 July 1864 | ||
| Helene Engelmann | FSK | Olympics | 1924 | 9 February 1898 | ||
| Bruno Engelmeier | FBL | Non-starter | 1948 | 5 September 1927 | ||
| Franz Enichtmayer | WRE | Non-starter | 1912 | 17 July 1888 | ||
| Magdalena Epply-Staudinger | DIV | Olympics | 1932—1936 | 22 September 1907 | ||
| Hans Ertl | IHO | Olympics | 1928 | 30 January 1909 | ||
| Karl Etti | MUS | Olympics | 1936 | 26 October 1912 | ||
| Kurt Ettinger | FEN | Olympics/Referee | 1924—1928 | 19 November 1901 | ||
| Gernot Faderbauer | ROW | Olympics | 1996 | 23 April 1969 | ||
| Harald Faderbauer | ROW | Olympics | 1988—1992 | 24 July 1966 | ||
| Marco Falchetto | FEN | Olympics | 1996 | 22 December 1973 | ||
| Thomas Farnik | SHO | Olympics | 1992—2012 | 6 January 1967 | ||
| Walter Feistritzer | IHO | Olympics | 1948 | 21 April 1920 | ||
| Paul Felinger | CSP | Olympics | 1948 | 20 June 1913 | ||
| Martin Felsenreich | FSK | Referee | 1960—1968 | 10 June 1931 | ||
| Norbert Felsinger | FSK | Olympics/Opening Flagbearer | 1956—1960 | 17 July 1939 | ||
| Gerti Fesl | GAR | Olympics | 1948—1952 | 29 September 1931 | ||
| Manuel Fettner | SJP | Olympics | 2018—2022 | 17 June 1985 | ||
| Erich Fincsusz | WRE | Olympics | 1936 | 22 December 1912 | ||
| Elvira Fischer | SWM | Olympics | 1996—2000 | 21 March 1978 | ||
| Fritz Fischer | ATH | Olympics | 1936 | 19 July 1908 | ||
| Adolf Fišera | FBL | Non-starter | 1912 | 23 September 1888 | ||
| Fritz Fleischer | ATH | Olympics | 1912 | 2 March 1894 | ||
| Willi Flenner | WLF | Olympics | 1952 | 10 November 1922 | ||
| Georg Fluckinger | LUG | Olympics | 1980—1988 | 1 March 1955 | ||
| Richard von Foregger | SWM | Olympics | 1900 | 27 June 1872 | ||
| Hans Fraberger | BOX | Olympics | 1928 | 18 February 1909 | ||
| Kerstin Frank | FSK | Olympics | 2014 | 23 October 1988 | ||
| Tanja Frank | SAL | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2016—2024 | 24 January 1993 | ||
| Ernst Ludwig Franke | PNT | Olympics | 1936 | 23 August 1886 | ||
| Josef Franz | ATH | Non-starter | 1924 | 8 August 1897 | ||
| Richard Frece | DIV | Olympics | 1996—2000 | 9 August 1975 | ||
| Karl Freiberger | WLF | Olympics | 1924—1928 | 6 February 1902 | ||
| Walter Freitag | CTR | Olympics | 1948 | 24 March 1925 | ||
| Elfriede Freudenreich | SWM | Non-starter | 1936 | 26 February 1903 | ||
| Herta Frey-Dexler | FSK | Olympics | 1936 | 16 January 1917 | ||
| Edgar Fried | Other | 1983 | 22 January 1894 | |||
| Erwin Friedberger | SWM | Non-starter | 1928 | 7 May 1903 | ||
| Erich Friedmann | ATH | Non-starter | 1924 | 29 June 1895 | ||
| Gertrude Fries | ATH | Non-starter | 1960 | 16 September 1936 | ||
| Thomas Frühmann | EJP | Olympics | 1976—1992 | 23 January 1953 | ||
| Edi Frühwirth | FBL | Coach | 1948 | 17 November 1908 | ||
| Markus Fuchs | ATH | Olympics | 2024 | 14 November 1995 | ||
| Hans-Peter Fürst | SAL | Olympics | 1960 | 5 April 1932 | ||
| Dorit Ganster | HOC | Olympics | 1980 | 7 April 1963 | ||
| Roland Garber | CTR | Olympics | 2000—2004 | 27 August 1972 | ||
| Kurt Garschal | CTR | Olympics | 1960 | 11 August 1941 | ||
| Robert Gausterer | BOX | Olympics | 1948 | 11 May 1928 | ||
| Josef Genschieder | CTR | Olympics | 1936 | 4 February 1915 | ||
| Andreas Geritzer | SAL | Olympics | 2000—2012 | 11 December 1977 | ||
| Leopold Gernhardt | FBL | Non-starter | 1948 | 16 March 1920 | ||
| Alfred Gerstenbrand | PNT | Olympics | 1936—1948 | 18 February 1881 | ||
| Hans Girg | SWM | Non-starter | 1936 | 21 April 1912 | ||
| Leopold Glattauer | WRE | Non-starter | 1912 | 20 November 1880 | ||
| Leopold Glatzl | WRE | Non-starter | 1912 | 5 August 1891 | ||
| Hermann Glück | WLF | Olympics | 1924 | 21 December 1903 | ||
| Helga Gnauer | FEN | Olympics | 1960 | 9 October 1929 | ||
| Hans Goldberger | SWM | Non-starter | 1928 | 10 February 1909 | ||
| Flóra Gondos | DIV | Olympics | 2012 | 11 April 1992 | ||
| Alois Gottfried | FEN | Olympics | 1924 | 30 September 1901 | ||
| Ludwig Graf | PNT | Olympics | 1928 | 29 December 1868 | ||
| Josef Graßl | WRE | Olympics | 1936 | 2 May 1908 | ||
| Edwin Grienauer | SKL | Olympics/Non-Medal | 1928—1952 | 7 March 1893 | ||
| Gerti Gries | GAR | Olympics | 1948—1952 | 16 October 1924 | ||
| Arthur Griez von Ronse | FEN | Olympics | 1912 | 1 July 1885 | ||
| Maria Grötzer | FEN | Olympics | 1960 | 2 May 1928 | ||
| Dolfi Gruber | ATH | Olympics | 1952—1960 | 15 May 1920 | ||
| Leopold Grundwald | FBL | Olympics | 1912 | 28 October 1891 | ||
| Otto Grylka | WRE | Non-starter | 1924 | 31 March 1903 | ||
| Hans Haas | WLF | Olympics | 1928—1932 | 17 October 1906 | ||
| Daniel Habesohn | TTE | Olympics | 2016—2024 | 22 July 1986 | ||
| Erich Habitzl | FBL | Olympics | 1948 | 9 October 1923 | ||
| Karl Hack | ATH | Olympics | 1912 | 15 June 1892 | ||
| Oswald Haerdtl | ATT | Olympics | 1936 | 17 May 1899 | ||
| Adolf Hafner | IHO | Olympics/Non-starter | 1948—1956 | 5 January 1926 | ||
| Andreas Hagara | SAL | Olympics | 1992—1996 | 19 May 1964 | ||
| Roman Hagara | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 1992—2008 | 30 April 1966 | ||
| Willy Hahnemann | FBL | Olympics | 1948 | 14 April 1914 | ||
| Lotte Haidegger | ATH | Olympics | 1948—1952 | 15 June 1925 | ||
| Rudolf Haidegger | ATH | Non-starter | 1924 | 22 October 1895 | ||
| Norbert Haimberger | JUD | Olympics | 1992 | 3 May 1969 | ||
| Emil Haladik | HOC | Olympics | 1928 | 26 February 1898 | ||
| Peter Handschmann | FSK | Olympics | 1976—1980 | 23 May 1957 | ||
| Susi Handschmann | FSK | Olympics | 1976—1980 | 2 March 1959 | ||
| Karl Hanisch | FEN | Olympics/Non-starter/Referee | 1936—1948 | 20 January 1900 | ||
| Ernst Happel | FBL | Olympics | 1948 | 29 November 1925 | ||
| Kurt Harand | IHO | Olympics/Coach | 1984—2012 | 11 September 1957 | ||
| Josef Hasenöhrl | ROW | Olympics | 1936 | 5 May 1915 | ||
| Martin Haudek | Administrator | 1923—1929 | 27 November 1880 | |||
| Josef Haunzwickel | ATH | Olympics | 1936 | 4 January 1915 | ||
| Julia Hauser | TRI | Olympics | 2016—2024 | 21 February 1994 | ||
| Sonja Hausladen | SWM | Olympics | 1980—1984 | 5 July 1963 | ||
| Gerhard Hausner | IHO | Olympics | 1968—1976 | 25 September 1947 | ||
| František Havelka | BOX | Olympics | 1936 | 17 January 1906 | ||
| Wilhelm Hawlik | WPO | Olympics | 1936 | 19 July 1909 | ||
| Stephan Hegyi | JUD | Olympics | 2020 | 25 July 1998 | ||
| Claudia Heill | JUD | Olympics | 2004—2008 | 24 January 1982 | ||
| Veronika Heine | TTE | Olympics | 2008 | 8 September 1986 | ||
| Alfred Heinrich | ROW | Olympics | 1912 | 10 February 1880 | ||
| Regine Heitzer | FSK | Olympics/Opening Flagbearer | 1960—1964 | 16 February 1944 | ||
| Helga Hellebrand-Wiedermann | CSP | Olympics | 1956—1960 | 29 December 1930 | ||
| Kurt Heller | Administrator | 1973—1990 | 14 January 1919 | |||
| Richard Heller | CTR | Non-Medal | 1900 | 9 March 1880 | ||
| Kurt Herbst | WLF | Olympics | 1960—1964 | 22 December 1940 | ||
| Otto Herschmann | DIV/FEN/SWM | Olympics/1906/Non-starter/Referee/Administrator | 1896—1928 | 4 January 1877 | ||
| Ernst Herz | FSK | Referee | 1924 | 12 September 1880 | ||
| Jenny Herz | FSK | Non-starter | 1908 | 25 October 1881 | ||
| Fritz Herzl | HOC | Olympics | 1928 | 2 December 1898 | ||
| Sebastian Heufler | BOB | Olympics | 2014 | 14 October 1991 | ||
| Erwin Hieger | FBL | Referee | 1968 | 8 May 1920 | ||
| Viktor Hierländer | FBL | Coach | 1952 | 7 June 1900 | ||
| Rudolf Hill | WLF | Olympics | 1972—1976 | 14 March 1948 | ||
| Diana Hinko | FSK | Olympics | 1960 | 30 November 1943 | ||
| Rainer Hinteregger | ROW | Olympics | 1972 | 16 February 1944 | ||
| Karl Hipfinger | WLF | Olympics | 1928—1932 | 28 October 1905 | ||
| Elfriede Hirnschall | GAR | Olympics | 1960 | 16 February 1945 | ||
| Nikolaus Hirschl | WRE | Olympics | 1932 | 20 March 1908 | ||
| Herbert Hnatek | SWM | Olympics | 1936 | 21 July 1916 | ||
| Hans Hocke | FEN | Olympics | 1960 | 16 April 1939 | ||
| Ludwig Hofer | WRE | Non-starter | 1912 | 25 March 1889 | ||
| Hans Höfner | CRD | Olympics | 1936 | 20 December 1912 | ||
| Otto Hofner | SKL | Olympics | 1932—1948 | 29 March 1879 | ||
| Gregor Högler | ATH | Olympics | 2000 | 27 June 1972 | ||
| Max, Prinz von Hohenlohe | ALP | Olympics | 1956 | 6 October 1931 | ||
| Hans Holly | CRD/CTR | 1906 | 1906 | 11 December 1886 | ||
| Karl Höltl | TOW/WRE | 1906/Non-starter | 1906—1912 | 2 August 1874 | ||
| Georg Hölzl | ROW | Non-starter | 1912 | 3 October 1884 | ||
| Emil Hoppe | ATT | Olympics | 1928 | 2 April 1876 | ||
| Ilse Hornung | FSK | Olympics | 1928 | 10 April 1908 | ||
| Alexander Horst | VBV | Olympics | 2008—2024 | 20 December 1982 | ||
| Hans Houška | FHB | Olympics | 1936 | 21 October 1914 | ||
| Karl Hrabe | CRD | Non-starter | 1936 | 27 June 1912 | ||
| Gustav Hrubý | GAR | Olympics | 1948 | 18 April 1916 | ||
| Ernst Huber | PNT | Olympics | 1928 | 15 July 1895 | ||
| Ludwig Huber | WRE | Non-starter | 1912 | 1 May 1896 | ||
| Peter Huber | DIV | Olympics | 1960 | 16 February 1930 | ||
| Emil Hübscher | ATH | Olympics | 1936 | 3 September 1912 | ||
| Sabina Hudribusch | FRS | Olympics | 1998 | 11 January 1967 | ||
| Claudia Hufnagl | SWM | YOG | 2014 | 20 May 1996 | ||
| Josef Humplik | SKL | Olympics | 1936 | 17 August 1888 | ||
| Gerhard Huska | SAL | Olympics | 1960 | 26 March 1939 | ||
| Ludwig Hussak | ATH/FBL | Olympics/Non-starter | 1908—1912 | 31 July 1883 | ||
| Erwin Ilz | ATT | Olympics | 1936 | 12 May 1891 | ||
| Fritz Inthaler | CRD | Olympics | 1960 | 19 March 1937 | ||
| Max Ippen | BOB | Olympics | 1948 | 16 May 1906 | ||
| Theodor Jakobi | ROW | Non-starter | 1912 | 16 November 1889 | ||
| Hannelore Janele | SWM | Olympics | 1960 | 17 April 1943 | ||
| Albert Janesch | PNT | Olympics | 1936 | 12 June 1889 | ||
| Florian Janistyn | SWM | Olympics | 2008—2012 | 22 April 1988 | ||
| Émile Jaques-Dalcroze | MUS | Olympics/Referee | 1912—1924 | 6 July 1865 | ||
| Karin Jarl-Sakellarios | SKL | Olympics | 1948 | 6 October 1885 | ||
| Hugo Jelinek | WRE | Non-starter | 1912 | 13 December 1883 | ||
| Karl Jindrak | TTE | Olympics | 1996—2004 | 10 December 1972 | ||
| Frank Joklik | Administrator | 1999 | 30 May 1928 | |||
| Peter Jonas | FSK | Olympics | 1960—1964 | 18 June 1941 | ||
| Julius Juhn | IHO | Olympics | 1948 | 19 December 1921 | ||
| Fritz Jungblut | SSK | Olympics | 1928 | 19 August 1907 | ||
| Emil Juracka | FHB | Olympics | 1936 | 11 June 1912 | ||
| Otto Kaiser | FSK | Olympics | 1928 | 8 May 1901 | ||
| Walter Kaitna | HOC | Olympics | 1952 | 4 November 1914 | ||
| Anton Kaltenberger | BOB | Olympics | 1936 | 23 February 1904 | ||
| Max Kaltenberger | BOB | Olympics | 1968 | 8 February 1941 | ||
| Josef Kaltenbrunner | FBL | Olympics | 1912 | 2 May 1888 | ||
| Heinz-Georg Kamler | ATH | Non-starter | 1960 | 7 January 1942 | ||
| Paula Kann | ALP | Olympics | 1948 | 1 February 1922 | ||
| Karl Kantor | ATH | Olympics | 1924 | 26 December 1903 | ||
| Karl Kaschka | FEN | Olympics/Referee | 1936 | 8 January 1904 | ||
| Felix Kaspar | FSK | Olympics | 1936 | 14 January 1915 | ||
| Dieta Kastner | FEN | Non-starter | 1960 | 15 September 1940 | ||
| Wilhelm Kaufmann | PNT | Olympics/Non-Medal | 1948—1952 | 25 May 1895 | ||
| Franz Kellner | SWM | Non-starter | 1908 | 1886 | ||
| Hanny Kellner | DIV | Olympics | 1912 | 31 October 1892 | ||
| Josefa Kellner | SWM | Olympics | 1912 | 12 March 1891 | ||
| Paul Kerb | FEN | Olympics | 1952—1960 | 20 December 1929 | ||
| Ferdinand Kiefler | FHB | Olympics | 1936 | 4 August 1913 | ||
| Brigitte Kindler | HOC | Olympics | 1980 | 31 August 1957 | ||
| Christian Kirchberger | IHO | Olympics | 1964 | 20 January 1944 | ||
| Ferdinand Kitt | PNT | Olympics | 1928—1936 | 22 November 1887 | ||
| Rudolf Klaban | ATH | Olympics | 1960—1968 | 5 April 1938 | ||
| Lizzy Kladensky | CCS | Olympics | 1952 | 27 March 1925 | ||
| Eduard Klambauer | ATH | Non-starter | 1924 | 8 March 1898 | ||
| Wolfgang Klee | HOC | Non-starter/Referee | 1948—1952 | 13 October 1915 | ||
| Josef Klein | ATH | Olympics | 1936 | 12 November 1916 | ||
| Ulrike Kleinhansl | HOC | Non-starter | 1980 | 7 May 1959 | ||
| Valerie Kleiser | BOB | Olympics | 2018 | 11 January 1993 | ||
| Viola Kleiser | BOB | Olympics | 2014 | 13 November 1990 | ||
| Pedro Klempa | ALP | Olympics | 1964 | 23 November 1941 | ||
| Herbert Klepp | CSP | Olympics | 1948 | 14 May 1923 | ||
| Anton Knoll | DIV | Olympics | 2024 | 21 November 2004 | ||
| Hermann Knoll | HOC/IHO | Olympics | 1952—1964 | 10 December 1931 | ||
| Lorenz Kocandrle | WRE | Non-starter | 1912 | 26 June 1891 | ||
| Gotfrid Köchert | SAL | Olympics | 1960 | 22 March 1918 | ||
| Leopold Kohl | CCS/NCB | Olympics | 1952—1964 | 21 March 1930 | ||
| Ronny Kohlbach | ATH | Olympics | 1936 | 3 January 1906 | ||
| Gerhard Köhler | BOB | Olympics | 2006 | 7 November 1978 | ||
| Idy Kohn | SWM | Non-starter | 1928 | 29 December 1908 | ||
| Richard Kohn | FBL | Non-starter | 1912 | 27 September 1888 | ||
| Raphael Kokas | CTR | Olympics | 2024 | 7 November 2004 | ||
| Johann Koller | HOC | Olympics | 1948—1952 | 3 March 1921 | ||
| Alfred König | ATH | Olympics | 1936 | 2 October 1913 | ||
| Erich Korbel | SSK | Olympics | 1964—1968 | 7 July 1941 | ||
| Karl Körber | ROW | Non-starter | 1912 | 4 November 1880 | ||
| Alfred Körner | FBL | Olympics | 1948 | 14 February 1926 | ||
| Birgit Koschischek | SWM | Olympics | 2008—2016 | 22 May 1987 | ||
| Karl Kotratschek | ATH | Olympics | 1936 | 24 October 1914 | ||
| Károly Kővári | ALP/NCB | Olympics | 1936—1948 | 21 June 1912 | ||
| Andrea Kozma | HOC | Olympics | 1980 | 8 October 1962 | ||
| Rudolf Kramer | CRD | Olympics | 1912 | 17 January 1886 | ||
| Rudolf Krammer | ROW | Non-starter | 1912 | 11 March 1879 | ||
| Nikolaus Kraus | IHO | YOG | 2012 | 21 November 1996 | ||
| Josef Kreči | FHB | Olympics | 1936 | 2 March 1911 | ||
| Nicole Kreil | DIV | Olympics | 1984 | 8 August 1965 | ||
| Anton Krenn | FBL | Olympics | 1936 | 18 April 1911 | ||
| Eric Krieger | JUD | Olympics | 1996 | 6 March 1975 | ||
| Claudia Kristofics-Binder | FSK | Olympics | 1976—1980 | 5 October 1961 | ||
| Günther Kriz | CTR | Olympics | 1960 | 12 October 1940 | ||
| Rudolf Kroc | WPO | Non-starter | 1936 | 20 September 1909 | ||
| Gustav Krojer | ATH | Olympics/1906/Non-starter | 1906—1912 | 30 June 1885 | ||
| Ludwig Kronfuß | SSK | Olympics | 1976 | 16 July 1950 | ||
| Elli von Kropiwnicki | SWM | Olympics | 1936 | 11 November 1915 | ||
| Heinz Krumpfholz | WPO | Olympics | 1952 | 19 March 1925 | ||
| Josef Ksander | FBL | Non-starter | 1936 | 30 July 1914 | ||
| Grete Kubitschek | FSK | Olympics | 1928 | 27 September 1903 | ||
| Kurt Kucera | Other | 2002 | 17 June 1932 | |||
| Edwin Kucharz | FSK | Referee | 1964 | 13 March 1905 | ||
| Rudolph Kühnel | ATH | Olympics | 1924 | 25 February 1896 | ||
| Corinna Kuhnle | CSL | Olympics | 2012—2024 | 4 July 1987 | ||
| Rudy Kuntner | FBL | Olympics | 1928 | 10 June 1908 | ||
| Anton Kunz | WPO | Olympics | 1936—1952 | 9 January 1915 | ||
| Hugo Kuranda | SKN | Olympics | 1948 | 29 May 1910 | ||
| Kurt Kurz | IHO | Olympics | 1956 | 30 September 1927 | ||
| Hermann Kutschera | ATT | Olympics | 1936 | 27 April 1903 | ||
| Martin Lachkovics | ATH | Olympics | 1996—2000 | 25 January 1975 | ||
| Josef Lagovsky | FBL | Non-starter | 1936 | 4 July 1911 | ||
| Leopold Lahner | ATH/TOW | 1906 | 1906 | 17 June 1876 | ||
| Grete Lainer | FSK | Olympics | 1936 | 20 June 1914 | ||
| André Lakos | IHO | Olympics | 2002—2014 | 29 July 1979 | ||
| Norbert Lambing | ROW | Olympics | 2000 | 12 October 1976 | ||
| Karl Lampelmayer | ATH | 1906/Non-starter | 1906—1908 | 19 November 1886 | ||
| Erwin Lanc | Administrator | 1984—2000 | 17 May 1930 | |||
| Liselotte Landbeck | FSK | Olympics | 1936 | 13 January 1916 | ||
| Erwin Lang | PNT | Olympics | 1928 | 22 July 1886 | ||
| Helmut Lang | ATH | Olympics | 1972 | 14 August 1940 | ||
| Karl Langer | PNT | Non-Medal | 1952 | 19 July 1902 | ||
| Ruth Langer | SWM | Non-starter | 1936 | 21 May 1921 | ||
| Johann Langmayr | ATH | Olympics | 1936 | 29 August 1910 | ||
| Franz Langthaler | WLF | Olympics | 1984—1988 | 10 November 1964 | ||
