| Roles | Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Karl Franz•Mahr | |
| Used name | Karl•Mahr | |
| Born | 25 January 1904 in Wien (Vienna), Wien | |
| Died | 7 July 1969 (aged 65 years 5 months 13 days) in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| Affiliations | Wiener AF — Wien (Vienna), Wien | |
| NOC | Austria |
Personal best: 800 - 1.58.0 (1924)
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 Summer Olympics | Athletics | Karl Mahr | ||||
| 800 metres, Men (Olympic) |