| Roles | Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | António•de Almeida | |
| Used name | António•de Almeida | |
| Born | 17 March 1901 in Lisboa, Distrito de Lisboa | |
| Died | 23 June 1957 (aged 56 years 3 months 6 days) | |
| Affiliations | Sporting CP — Lisboa, Distrito de Lisboa | |
| NOC | Portugal |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 Summer Olympics | Athletics | António de Almeida | ||||
| 5,000 metres, Men (Olympic) | ||||||
| 10,000 metres, Men (Olympic) |