Athletics |
|||
100 metres, Men | Issa Alassane-Ousséni | 8 h5 r2/4 | |
200 metres, Men | Issa Alassane-Ousséni | 4 h4 r1/4 | |
110 metres Hurdles, Men | José de Souza | 7 h1 r1/4 | |
4 × 100 metres Relay, Men | Benin | 5 h4 r1/3 | |
Fortune Ogouchi • Patrice Mahoulikponto • Dossou Vignissy • Issa Alassane-Ousséni • José de Souza (DNS) | |||
100 metres, Women | Félicite Bada | 7 h1 r1/4 | |
200 metres, Women | Félicite Bada | 6 h1 r1/4 | |
Judo |
|||
Lightweight, Men | Daniel Dohou Dossou | =19 |