Athletics |
|||
| 200 metres, Men | Benny Kgarametso | 6 h9 r1/4 | |
| 400 metres, Men | Sunday Maweni | 4 h6 r1/4 | |
| 800 metres, Men | Bobby Gaseitsiwe | 4 h6 r1/4 | |
| 1,500 metres, Men | Mbiganyi Thee | 10 h2 r2/3 | |
| Marathon, Men | Bigboy Matlapeng | 34 | |
| 4 × 400 metres Relay, Men | Botswana | 7 h3 r1/3 | |
| Joe Ramotshabi • Bobby Gaseitsiwe • Benny Kgarametso • Sunday Maweni | |||
Boxing |
|||
| Bantamweight, Men | Magare Tshekiso | =33 | |
| Lightweight, Men | Shakes Kubuitsile | =17 | |