Athletics |
|||
400 metres, Men | California Molefe | 5 h5 r1/3 | |
800 metres, Men | Glody Dube | 5 h9 r1/3 | |
Marathon, Men | Ndabili Bashingili | 25 | |
4 × 400 metres Relay, Men | Botswana | 8 | |
Johnson Kubisa • California Molefe • Gaolesiela Salang • Kagiso Kilego • Oganeditse Moseki | |||
Long Jump, Men | Gable Garenamotse | 25 r1/2 | |
400 metres, Women | Amantle Montsho | 6 h3 r1/3 | |
Boxing |
|||
Flyweight, Men | Lechedzani Luza | =17 | |
Featherweight, Men | Khumiso Ikgopoleng | =9 |