Athletics |
|||
100 metres, Men | Gaoussou Koné | =6 | |
400 metres, Men | Coulibaly Yoyaga | 7 h5 r1/4 | |
1,500 metres, Men | Dénos Adjima | 7 h1 r1/3 | |
110 metres Hurdles, Men | Simbara Maki | 8 h2 r1/3 | |
3,000 metres Steeplechase, Men | Jean Toffey | 9 h1 r1/2 | |
Shot Put, Men | Denis Ségui Kragbé | 20 r1/2 | |
Discus Throw, Men | Denis Ségui Kragbé | 24 r1/2 | |
Boxing |
|||
Lightweight, Men | Gabriel Achy | =17 | |
Welterweight, Men | Boniface Hié Toh | =17 | |
Light-Heavyweight, Men | Firmin N'Guia | =9 |