Athletics |
|||
| 800 metres, Men | Greg Rhymer | 7 h8 r1/3 | |
| 4 × 100 metres Relay, Men | British Virgin Islands | 7 h5 r1/3 | |
| Ralston Varlack • Keita Cline • Willis Todman • Mario Todman | |||
| 4 × 400 metres Relay, Men | British Virgin Islands | 6 h3 r1/3 | |
| Mario Todman • Steve Augustine • Greg Rhymer • Ralston Varlack | |||
| Long Jump, Men | Keita Cline | 40 r1/2 | |
| High Jump, Women | Coralea Cline | DNS | |
Sailing |
|||
| One Person Dinghy, Open | Robert Hirst | 25 | |