Athletics |
|||
| 100 metres, Women | Jean Holmes | 5 h2 r2/4 | |
| Carlota Gooden | 6 h3 r2/4 | ||
| 200 metres, Women | Carlota Gooden | DNS | |
| Jean Holmes | DNS | ||
| 4 × 100 metres Relay, Women | Panama | 4 h2 r1/2 | |
| Silvia Hunte • Carlota Gooden • Lorraine Dunn • Jean Holmes | |||
Fencing |
|||
| Foil, Individual, Women | Stella Espino | DNS | |
Weightlifting |
|||
| Featherweight, Men | Ángel Famiglietti | 17 | |
Wrestling |
|||
| Bantamweight, Freestyle, Men | Eduardo Campbell | =10 | |