Athletics |
|||
1,500 metres, Men | Alphonse Munyeshyaka | 13 h2 r1/3 | |
5,000 metres, Men | Seraphin Mugabo | 11 h4 r1/2 | |
10,000 metres, Men | Mathias Ntawulikura | 12 h2 r1/2 | |
Marathon, Men | Ildephonse Sehirwa | 60 | |
1,500 metres, Women | Laurence Niyonsaba | 12 h1 r1/3 | |
3,000 metres, Women | Inmaculle Naberaho | 10 h2 r1/2 | |
10,000 metres, Women | Marcianne Mukamurenzi | 12 h1 r1/2 | |
Cycling Road |
|||
Road Race, Individual, Men | Faustin Mparabanyi | DNF | |
Emmanuel Nkurunziza | DNF | ||
Alphonse Nshimiyiama | DNF |