Athletics |
|||
100 metres, Men | Norman Chihota | 5 h7 r1/4 | |
200 metres, Men | Hamad Ndee | 7 h3 r1/4 | |
400 metres, Men | Claver Kamanya | 4 h5 r2/4 | |
1,500 metres, Men | Filbert Bayi | 6 h2 r1/3 | |
Marathon, Men | Julius Wakachu | DNF | |
3,000 metres Steeplechase, Men | Filbert Bayi | 9 h1 r1/2 | |
4 × 100 metres Relay, Men | United Republic of Tanzania | 6 h4 r1/3 | |
Obedi Mwanga • Norman Chihota • Claver Kamanya • Hamad Ndee • Tumanne Chobanga (DNS) | |||
4 × 400 metres Relay, Men | United Republic of Tanzania | 6 h2 r1/2 | |
Hamad Ndee • Obedi Mwanga • Omari Abdallah • Claver Kamanya • Norman Chihota (DNS) | |||
Boxing |
|||
Light-Flyweight, Men | Bakari Seleman | =17 | |
Flyweight, Men | Saidi Tambwe | =17 | |
Bantamweight, Men | Flevitus Bitegeko | =17 | |
Featherweight, Men | Habibu Kinyogoli | =9 | |
Light-Welterweight, Men | Robert Mwakosya | =17 | |
Welterweight, Men | Mbwana Mkanga | =17 | |
Middleweight, Men | Titus Simba | =9 | |
Light-Heavyweight, Men | Samson Laizer | =17 |