Alpine Skiing |
|||
| Downhill, Men | Özer Ateşçi | 67 | |
| Mehmet Yıldırım | 71 | ||
| Bahattin Topal | DNF | ||
| Mehmet Gökcan | DNF | ||
| Giant Slalom, Men | Ahmet Kıbıl | 82 | |
| Mehmet Yıldırım | 84 | ||
| Zeki Erylıdırım | 87 | ||
| Özer Ateşçi | DNF | ||
| Slalom, Men | Ahmet Kıbıl | 3 h12 r2/3 | |
| Mehmet Yıldırım | 4 h2 r2/3 | ||
| Özer Ateşçi | 4 h11 r2/3 | ||
| Burhan Alankuş | AC h6 r1/3 | ||
Cross Country Skiing |
|||
| 15 kilometres, Men | Şeref Çınar | 69 | |
| Rızvan Özbey | 70 | ||
| Naci Öğün | 71 | ||
| Yaşar Ören | 72 | ||
| 4 × 10 kilometres Relay, Men | Turkey | 15 | |
| Rızvan Özbey • Yaşar Ören • Şeref Çınar • Naci Öğün | |||