Athletics |
|||
400 metres, Men | Silver Ayoo | 5 h3 r2/4 | |
Charles Dramiga | 5 h1 r1/4 | ||
400 metres Hurdles, Men | John Akii-Bua | 7 h2 r2/3 | |
4 × 400 metres Relay, Men | Uganda | 5 h2 r1/2 | |
Pius Olowo • Charles Dramiga • John Akii-Bua • Silver Ayoo • Moses Kyeswa (DNS) | |||
Long Jump, Men | Fidelis Ndyabagye | AC r1/2 | |
Javelin Throw, Men | Justin Arop | 12 | |
Boxing |
|||
Light-Flyweight, Men | Charles Lubulwa | =9 | |
Bantamweight, Men | John Siryakibbe | =5 | |
Lightweight, Men | Geofrey Nyeko | =9 | |
Light-Welterweight, Men | John Munduga | =9 | |
Welterweight, Men | John Mugabi | 2 | Silver |
Light-Middleweight, Men | George Kabuto | =9 | |
Middleweight, Men | Peter Odhiambo | =5 |