Name | Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité |
---|---|
Abbreviation | NIF |
Founded | 1861 |
Countries | Norway |
Known as Norges olympiske komite from 1965 to 1996 and as Norges idrettsforbund og olympiske komite from 1996 to 2007.
Forerunners: Norges Riksforbund for Idræt 1910-1919, Norges Landsforbund for Idræt 1919-1940, and Norges Idrettsforbund 1946-1965.
Tenure | Name | Country | Notes |
---|---|---|---|
1900—1906 | Asbjørn Bjerke | ![]() |
|
1906—1912 | Thomas Heftye | ![]() |
|
1912—1914 | Johan Martens | ![]() |
|
1914—1916 | Johan Sverre | ![]() |
|
1916—1917 | Hans Horn | ![]() |
|
1917—1919 | Leif Rode | ![]() |
|
1919—1925 | Hjalmar Krag | ![]() |
|
1925—1930 | Leif Rode | ![]() |
|
1930—1932 | Jørgen Jensen | ![]() |
|
1932—1936 | Daniel Eie | ![]() |
|
1936—1940 | Carl Christiansen | ![]() |
|
1940—1940 | Olaf Helset | ![]() |
|
1940—1942 | Egil Reichborn-Kjennerud | ![]() |
|
1942—1944 | Charles Hoff | ![]() |
|
1946—1948 | Olaf Helset | ![]() |
vacant 1944-1946 |
1948—1961 | Arthur Ruud | ![]() |
|
1961—1965 | Axel Proet Høst | ![]() |
|
1965—1969 | Jørgen Jahre | ![]() |
|
1969—1985 | Arne Mollén | ![]() |
|
1985—1989 | Jan Gulbrandsen | ![]() |
|
1989—1999 | Arne Myhrvold | ![]() |
|
1999—2004 | Kjell Olav Kran | ![]() |
|
2004—2004 | Grethe Fossli | ![]() |
Ad interim |
2004—2007 | Karl-Arne Johannessen | ![]() |
|
2007—2007 | Odd-Roar Thorsen | ![]() |
Ad interim |
2007—2011 | Tove Paule | ![]() |
|
2011—2015 | Børre Rognlien | ![]() |
|
2015—2019 | Tom Tvedt | ![]() |
|
2019—2023 | Berit Kjøll | ![]() |
|
2023— | Zaineb Al-Samarai | ![]() |