| Name | Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité |
|---|---|
| Abbreviation | NIF |
| Founded | 1861 |
| Countries | Norway |
Known as Norges olympiske komite from 1965 to 1996 and as Norges idrettsforbund og olympiske komite from 1996 to 2007.
Forerunners: Norges Riksforbund for Idræt 1910-1919, Norges Landsforbund for Idræt 1919-1940, and Norges Idrettsforbund 1946-1965.
| Tenure | Name | Country | Notes |
|---|---|---|---|
| 1900—1906 | Asbjørn Bjerke | NOR |
|
| 1906—1912 | Thomas Heftye | NOR |
|
| 1912—1914 | Johan Martens | NOR |
|
| 1914—1916 | Johan Sverre | NOR |
|
| 1916—1917 | Hans Horn | NOR |
|
| 1917—1919 | Leif Rode | NOR |
|
| 1919—1925 | Hjalmar Krag | NOR |
|
| 1925—1930 | Leif Rode | NOR |
|
| 1930—1932 | Jørgen Jensen | NOR |
|
| 1932—1936 | Daniel Eie | NOR |
|
| 1936—1940 | Carl Christiansen | NOR |
|
| 1940—1940 | Olaf Helset | NOR |
|
| 1940—1942 | Egil Reichborn-Kjennerud | NOR |
|
| 1942—1944 | Charles Hoff | NOR |
|
| 1946—1948 | Olaf Helset | NOR |
vacant 1944-1946 |
| 1948—1961 | Arthur Ruud | NOR |
|
| 1961—1965 | Axel Proet Høst | NOR |
|
| 1965—1969 | Jørgen Jahre | NOR |
|
| 1969—1985 | Arne Mollén | NOR |
|
| 1985—1989 | Jan Gulbrandsen | NOR |
|
| 1989—1999 | Arne Myhrvold | NOR |
|
| 1999—2004 | Kjell Olav Kran | NOR |
|
| 2004—2004 | Grethe Fossli | NOR |
Ad interim |
| 2004—2007 | Karl-Arne Johannessen | NOR |
|
| 2007—2007 | Odd-Roar Thorsen | NOR |
Ad interim |
| 2007—2011 | Tove Paule | NOR |
|
| 2011—2015 | Børre Rognlien | NOR |
|
| 2015—2019 | Tom Tvedt | NOR |
|
| 2019—2023 | Berit Kjøll | NOR |
|
| 2023— | Zaineb Al-Samarai | NOR |