Date | 3 – 4 August 2021 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Izu Velodrome, 1826 Ono, Izu, Shizuoka 410-2402, Japan |
Participants | 37 from 8 countries |
Denmark qualified fastest with an Olympic record 3:45.014, with Italy second, New Zealand third and Great Britain in fourth. Canada qualified in sixth place, and in their team was Vincent de Haître, who was competing in his third Olympics, but this was his first Summer Games having taken part as a speed skater in the 2014 and the 2018 Winter Games. He was also a former world speed skating record holder.
A fourth-place finish in qualifying looked like being the end of British domination in this event, which had seen them win gold at the last three Olympics, but they were facing a stiff test from reigning world record holders and world champions Denmark. Silver medallists in Rio, Australia, were also considered one of the medal favourites in Tokyo but they failed to qualify for one of the medal races after finishing fifth in qualifying, less than a second behind Great Britain.
In their first round heat Italy set a new world record 3:42.307 in beating New Zealand, who were also under the old mark, and qualified for the bronze medal race. The Italian quarter was made up of Francesco Lamon, Simone Consonni, Filippo Ganna, and Jonathan Milan. World champions Denmark, who had set a new world record in qualifying the previous day, were up against Great Britain in their first round heat, but the Danes easily caught the British four. But just as he got within a wheel of Britain’s third rider, Charlie Tanfield, in for the injured Ed Clancy, was hit from behind by Frederik Madsen and both men crashed to the boards. Neither team finished with three riders (times were taken on the wheel of the third rider of each team), but it was adjudged on appeal that Britain had been caught, which was the purpose of the pursuit. Denmark were winners and through to the final, while Britain had to race for the 7th/8th position, a rare occurrence for them.
Without Alexander Porter, whose handlebars mysteriously came off his bike during qualification, Australia beat New Zealand after overtaking them in the bronze medal race. New Zealand went home without a medal in the knowledge that their time of 3:42.397 in the heat against Italy was the second fastest time of the entire competition.
Predictably, Italy won the gold in yet another world record, 3:42.03, beating Denmark by 0.166. The Italians led for the first 2000 metres but the Danes took the lead at the three-quarter stage and still led at the bell before narrowly losing gold. It was Italy’s first team pursuit medal since bronze at Mexico in 1968 and their first gold since winning on “home soil” in 1960.
After their defeat by Denmark, Clancy announced his retirement and pulled out of all remaining 2020 Tokyo events, not wanting to aggravate a back injury. He left the Olympic arena with three Olympic team pursuit golds and an omnium bronze medal to his name, as well as six world golds.
Pos | Team | NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | ITA | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Consonni • Filippo Ganna • Francesco Lamon • Jonathan Milan • Elia Viviani (DNS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Denmark | DEN | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Norman Hansen • Niklas Larsen • Frederik Madsen • Rasmus Pedersen • Julius Johansen (DNS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Australia | AUS | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelland O'Brien • Sam Welsford • Leigh Howard • Luke Plapp • Alexander Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | New Zealand | NZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Gate • Campbell Stewart • Regan Gough • Jordan Kerby • Corbin Strong (DNS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Canada | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent de Haître • Michael Foley • Derek Gee • Jay Lamoureux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Germany | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Kluge • Felix Groß • Leon Rohde • Domenic Weinstein • Theo Reinhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Great Britain | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Hayter • Charlie Tanfield • Ethan Vernon • Ollie Wood • Ed Clancy • Matthew Walls (DNS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Switzerland | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Froidevaux • Stefan Bissegger • Valère Thiébaud • Cyrille Thièry • Théry Schir • Mauro Schmid |
Top 8 finishers advanced to round one; top 4 finishers still in race for gold.
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | DEN | 3:45.014 | 1:00.330 (1) 53.943 (1) | 1:54.273 (1) 55.382 (4) | 2:49.655 (1) 55.359 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Norman Hansen • Niklas Larsen • Frederik Madsen • Rasmus Pedersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Italy | ITA | 3:45.895 | 1:01.571 (2) 53.951 (2) | 1:55.522 (2) 55.480 (6) | 2:51.002 (2) 54.893 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Consonni • Filippo Ganna • Francesco Lamon • Jonathan Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | New Zealand | NZL | 3:46.079 | 1:01.876 (3) 54.700 (4) | 1:56.576 (4) 54.583 (1) | 2:51.159 (3) 54.920 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Gate • Campbell Stewart • Regan Gough • Jordan Kerby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Great Britain | GBR | 3:47.507 | 1:01.992 (4) 54.297 (3) | 1:56.289 (3) 55.035 (2) | 2:51.324 (4) 56.183 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Hayter • Ed Clancy • Ethan Vernon • Ollie Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Australia | AUS | 3:48.448 | 1:02.334 (5) 54.704 (5) | 1:57.038 (5) 55.128 (3) | 2:52.166 (5) 56.282 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelland O'Brien • Sam Welsford • Leigh Howard • Alexander Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Canada | CAN | 3:50.455 | 1:02.475 (7) 55.748 (7) | 1:58.223 (7) 55.468 (5) | 2:53.691 (6) 56.764 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent de Haître • Michael Foley • Derek Gee • Jay Lamoureux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Germany | GER | 3:50.830 | 1:02.398 (6) 55.855 (8) | 1:58.253 (8) 55.604 (7) | 2:53.857 (7) 56.973 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Reinhardt • Felix Groß • Leon Rohde • Domenic Weinstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Switzerland | SUI | 3:51.514 | 1:02.983 (8) 55.210 (6) | 1:58.193 (6) 56.112 (8) | 2:54.305 (8) 57.209 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Froidevaux • Stefan Bissegger • Mauro Schmid • Cyrille Thièry |
Fastest two heat winners advance to gold medal race. Advancement to placement finals based on time.
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | CAN | 3:46.769 | 1:01.522 (1) 54.796 (1) | 1:56.318 (1) 54.939 (1) | 2:51.257 (1) 55.512 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent de Haître • Michael Foley • Derek Gee • Jay Lamoureux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Germany | GER | 3:48.861 | 1:02.334 (2) 55.330 (2) | 1:57.664 (2) 55.198 (2) | 2:52.862 (2) 55.999 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Reinhardt • Felix Groß • Leon Rohde • Domenic Weinstein |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | AUS | 3:44.902 | 1:00.166 (1) 53.545 (1) | 1:53.711 (1) 54.594 (1) | 2:48.305 (1) 56.597 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelland O'Brien • Sam Welsford • Leigh Howard • Luke Plapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Switzerland | SUI | 3:49.111 | 1:02.635 (2) 54.985 (2) | 1:57.620 (2) 55.865 (2) | 2:53.485 (2) 55.626 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théry Schir • Stefan Bissegger • Valère Thiébaud • Cyrille Thièry |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | ITA | 3:42.307 | 1:00.878 (2) 53.293 (1) | 1:54.171 (1) 54.484 (2) | 2:48.655 (2) 53.652 (1) | WR QG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Consonni • Filippo Ganna • Francesco Lamon • Jonathan Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Zealand | NZL | 3:42.397 | 1:00.801 (1) 53.478 (2) | 1:54.279 (2) 54.081 (1) | 2:48.360 (1) 54.037 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Gate • Campbell Stewart • Regan Gough • Jordan Kerby |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | DEN | – | 1:00.762 (2) 53.047 (1) | 1:53.809 (1) 53.693 (1) | 2:47.502 (1) – (–) | QG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Norman Hansen • Niklas Larsen • Frederik Madsen • Rasmus Pedersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Great Britain | GBR | 4:28.489 | 1:00.698 (1) 53.932 (2) | 1:54.630 (2) 55.314 (2) | 2:49.944 (2) 1:38.545 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Hayter • Charlie Tanfield • Ethan Vernon • Ollie Wood |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | ITA | 3:42.032 | 1:00.858 (1) 53.308 (2) | 1:54.166 (1) 54.360 (2) | 2:48.526 (2) 53.506 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Consonni • Filippo Ganna • Francesco Lamon • Jonathan Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Denmark | DEN | 3:42.198 | 1:01.078 (2) 53.230 (1) | 1:54.308 (2) 53.351 (1) | 2:47.659 (1) 54.539 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Norman Hansen • Niklas Larsen • Frederik Madsen • Rasmus Pedersen |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | AUS | – | 1:00.828 (2) 53.767 (2) | 1:54.595 (2) 54.929 (1) | 2:49.524 (1) – (–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelland O'Brien • Sam Welsford • Leigh Howard • Luke Plapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Zealand | NZL | – | 1:00.810 (1) 53.737 (1) | 1:54.547 (1) 57.691 (2) | 2:52.238 (2) – (–) | Overtaken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Gate • Campbell Stewart • Regan Gough • Jordan Kerby |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | CAN | 3:46.324 | 1:01.143 (1) 54.592 (1) | 1:55.735 (1) 54.971 (1) | 2:50.706 (1) 55.618 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent de Haître • Michael Foley • Derek Gee • Jay Lamoureux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Germany | GER | 3:50.023 | 1:02.311 (2) 55.444 (2) | 1:57.755 (2) 55.893 (2) | 2:53.648 (2) 56.375 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Kluge • Felix Groß • Leon Rohde • Domenic Weinstein |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | GBR | 3:45.636 | 1:01.180 (1) 54.620 (1) | 1:55.800 (1) 54.487 (1) | 2:50.287 (1) 55.349 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Hayter • Charlie Tanfield • Ethan Vernon • Ollie Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Switzerland | SUI | 3:50.041 | 1:02.181 (2) 54.665 (2) | 1:56.846 (2) 56.028 (2) | 2:52.874 (2) 57.167 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Froidevaux • Stefan Bissegger • Valère Thiébaud • Cyrille Thièry |