| Date | 31 July 1948 | |
|---|---|---|
| Location | Harringay Arena, Harringay, London | |
| Referee | Abdel Moneim Wahibi | EGY |
| Referee | Gualtiero Follati | ITA |
| 1 | 2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Czechoslovakia | TCH | 22 | 16 | 38 |
| Peru | PER | 15 | 15 | 30 |
Czechoslovakia| Pos | Nr | Player | PTS | TP | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | DQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ctirad Benáček | 9 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
| – | Ivan Mrázek | 16 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
| – | Jan Kozák | 6 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
| – | Karel Bělohradský | 1 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
| – | Josef Ezr | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
| – | Josef Křepela | 6 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
| – | Josef Toms | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||||
| – | Ladislav Trpkoš | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
| – | Václav Krása | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||||
| – | Zdeněk Chlup | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
| Team Totals | 38 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | |||||
| Coach | Josef Fleischlinger |
Peru| Pos | Nr | Player | PTS | TP | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | DQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Alberto Fernández | 6 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||||
| – | Arturo Ferreyros | 3 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
| – | Carlos Alegre | 7 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||||
| – | Eduardo Fiestas | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
| – | Guillermo Ahrens | 2 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||||
| – | José Vizcarra | 3 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
| – | Luis Sánchez | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
| – | Rodolfo Salas | 2 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
| – | Rodolfo Soracco | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
| – | Virgilio Drago | 7 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
| Team Totals | 30 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | |||||
| Coach |