Date | 11 – 12 August 2016 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Velódromo Olímpico do Rio, Parque Olímpico da Barra, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro |
Participants | 40 from 9 countries |
Form lines from recent World Championships suggested the Olympic tournament would be decided between Australia and Great Britain in a repeat of Olympic finals from 2004 and 2012. Bullish reports from the British camp had even suggested that they were producing practice times that were under their existing world record in the weeks before the Games began. The Aussies had been the most consistent team since the London Games, but Great Britain had recently regained the services of Bradley Wiggins since his retirement from road cycling. The British were the penultimate starters in the qualifying round and they immediately threw down a challenge to the rest of the world by posting a time only marginally outside their own world record. Up next were the Australians who could not match the British time and only narrowly avoided having to meet them in the semi-final.
The semi-finals were contrasting affairs. Great Britain set a world record in their crushing victory over New Zealand in the first, but the second was a classic. Denmark and Australia traded the lead over the course of the race and there was only a tenth of a second in favour of the Aussies when they crossed the line for the final time.
Having been three seconds slower than the British in their previous rides, Australia decided to gamble in the final and set off at a speed they had not approached previously. For 3.5 km they led but the effort proved just a little too much for them and they faded over the last two laps. Even then there was nearly a final sting in the tail. With both teams reduced to three riders on the final lap the British began to drop their final counting rider. A huge effort brought him back to the other pair and it was enough to shave another three tenths of a second off the world record. Australia’s time would have been the world record at the start of the day. Denmark, meanwhile, had little trouble defeating New Zealand for the bronze medal. For Bradley Wiggins this was his eighth Olympic medal over the course of five Olympic Games, a British record, and fifth Olympic title. Another member of the GBR team, Ed Clancy, became the most successful rider in the history of the event on winning his third successive gold.
Pos | Team | NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | GBR | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed Clancy • Steven Burke • Owain Doull • Bradley Wiggins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Australia | AUS | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Edmondson • Jack Bobridge • Michael Hepburn • Sam Welsford • Callum Scotson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Denmark | DEN | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Norman Hansen • Niklas Larsen • Frederik Madsen • Casper Folsach • Rasmus Quaade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | New Zealand | NZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet Bulling • Aaron Gate • Dylan Kennett • Regan Gough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Germany | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Reinhardt • Nils Schomber • Kersten Thiele • Domenic Weinstein • Henning Bommel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Italy | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Consonni • Filippo Ganna • Francesco Lamon • Michele Scartezzini • Liam Bertazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Switzerland | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Beer • Silvan Dillier • Théry Schir • Cyrille Thièry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | People's Republic of China | CHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Yang • Liu Hao • Qin Chenlu • Shen Pingan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Veldt • Wim Stroetinga • Jan-Willem van Schip • Joost van der Burg |
Top 8 finishers advanced to round one; top 4 finishers still in race for gold.
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | GBR | 3:51.943 | 1:02.402 (1) 56.315 (1) | 1:58.717 (1) 56.121 (1) | 2:54.838 (1) 57.105 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed Clancy • Steven Burke • Owain Doull • Bradley Wiggins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Denmark | DEN | 3:55.396 | 1:02.908 (2) 56.699 (2) | 1:59.607 (2) 57.368 (4) | 2:56.975 (2) 58.421 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Norman Hansen • Niklas Larsen • Frederik Madsen • Casper Folsach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Australia | AUS | 3:55.606 | 1:02.997 (3) 56.859 (3) | 1:59.856 (3) 57.313 (3) | 2:57.169 (3) 58.437 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Edmondson • Jack Bobridge • Michael Hepburn • Sam Welsford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | New Zealand | NZL | 3:55.977 | 1:03.769 (4) 57.106 (4) | 2:00.875 (4) 57.116 (2) | 2:57.991 (4) 57.986 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet Bulling • Aaron Gate • Dylan Kennett • Regan Gough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Italy | ITA | 3:59.708 | 1:05.286 (7) 57.952 (6) | 2:03.238 (6) 58.021 (5) | 3:01.259 (5) 58.449 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Consonni • Liam Bertazzo • Filippo Ganna • Francesco Lamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Germany | GER | 4:00.911 | 1:05.384 (8) 58.364 (7) | 2:03.748 (8) 58.289 (6) | 3:02.037 (7) 58.874 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning Bommel • Nils Schomber • Kersten Thiele • Domenic Weinstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Switzerland | SUI | 4:03.845 | 1:04.647 (5) 57.395 (5) | 2:02.042 (5) 59.246 (9) | 3:01.288 (6) 1:02.557 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Beer • Silvan Dillier • Théry Schir • Cyrille Thièry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | People's Republic of China | CHN | 4:05.152 | 1:05.663 (9) 58.466 (8) | 2:04.129 (9) 58.967 (8) | 3:03.096 (9) 1:02.056 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Yang • Liu Hao • Qin Chenlu • Shen Pingan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | NED | – | 1:05.140 (6) 58.556 (9) | 2:03.696 (7) 58.793 (7) | 3:02.489 (8) – (–) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Veldt • Wim Stroetinga • Jan-Willem van Schip • Joost van der Burg |
Fastest two heat winners advance to gold medal race. Advancement to placement finals based on time.
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | GER | 3:56.903 | 1:04.374 (2) 57.537 (2) | 2:01.911 (2) 57.413 (1) | 2:59.324 (1) 57.579 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Reinhardt • Nils Schomber • Kersten Thiele • Domenic Weinstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Switzerland | SUI | 4:03.580 | 1:03.930 (1) 57.496 (1) | 2:01.426 (1) 59.848 (2) | 3:01.274 (2) 1:02.306 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Beer • Silvan Dillier • Théry Schir • Cyrille Thièry |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | ITA | 3:55.724 | 1:04.043 (1) 56.855 (1) | 2:00.898 (1) 57.613 (1) | 2:58.511 (1) 57.213 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Consonni • Liam Bertazzo • Filippo Ganna • Francesco Lamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | People's Republic of China | CHN | 4:04.240 | 1:06.007 (2) 59.058 (2) | 2:05.065 (2) 59.322 (2) | 3:04.387 (2) 59.853 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Yang • Liu Hao • Qin Chenlu • Shen Pingan |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | AUS | 3:53.429 | 1:02.943 (2) 56.446 (1) | 1:59.389 (2) 56.749 (2) | 2:56.138 (2) 57.291 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Edmondson • Michael Hepburn • Callum Scotson • Sam Welsford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Denmark | DEN | 3:53.542 | 1:02.259 (1) 56.491 (2) | 1:58.750 (1) 56.665 (1) | 2:55.415 (1) 58.127 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Norman Hansen • Niklas Larsen • Frederik Madsen • Rasmus Quaade |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | GBR | 3:50.570 | 1:02.022 (1) 55.708 (1) | 1:57.730 (1) 56.055 (1) | 2:53.785 (1) 56.785 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed Clancy • Steven Burke • Owain Doull • Bradley Wiggins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Zealand | NZL | 3:55.654 | 1:02.820 (2) 56.092 (2) | 1:58.912 (2) 57.007 (2) | 2:55.919 (2) 59.735 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet Bulling • Aaron Gate • Dylan Kennett • Regan Gough |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | GBR | 3:50.265 | 1:01.597 (2) 55.773 (2) | 1:57.370 (2) 55.881 (1) | 2:53.251 (2) 57.014 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed Clancy • Steven Burke • Owain Doull • Bradley Wiggins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Australia | AUS | 3:51.008 | 1:01.298 (1) 55.377 (1) | 1:56.675 (1) 56.486 (2) | 2:53.161 (1) 57.847 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Edmondson • Jack Bobridge • Michael Hepburn • Sam Welsford |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | DEN | 3:53.789 | 1:02.736 (1) 56.122 (1) | 1:58.858 (1) 57.021 (1) | 2:55.879 (1) 57.910 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Norman Hansen • Niklas Larsen • Frederik Madsen • Casper Folsach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Zealand | NZL | 3:56.753 | 1:04.034 (2) 56.440 (2) | 2:00.474 (2) 57.023 (2) | 2:57.677 (2) 59.076 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet Bulling • Aaron Gate • Dylan Kennett • Regan Gough |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | GER | 3:59.485 | 1:04.355 (1) 57.373 (1) | 2:01.728 (1) 57.446 (1) | 2:59.174 (1) 1:00.311 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Reinhardt • Nils Schomber • Kersten Thiele • Domenic Weinstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Italy | ITA | 4:02.360 | 1:04.623 (2) 57.404 (2) | 2:02.027 (2) 58.407 (2) | 3:00.434 (2) 1:01.926 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Consonni • Filippo Ganna • Francesco Lamon • Michele Scartezzini |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | SUI | 4:01.786 | 1:05.082 (2) 57.609 (1) | 2:02.691 (1) 58.659 (1) | 3:01.350 (1) 1:00.436 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Beer • Silvan Dillier • Théry Schir • Cyrille Thièry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | People's Republic of China | CHN | 4:03.687 | 1:04.989 (1) 59.024 (2) | 2:04.013 (2) 59.484 (2) | 3:03.497 (2) 1:00.190 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Yang • Liu Hao • Qin Chenlu • Shen Pingan |