| Date | 9 February 1936 | 
|---|---|
| Location | Olympia-Eissportplatz am Rießersee, Garmisch-Partenkirchen | 
| Competitor | NOC | Team Points | |
|---|---|---|---|
| Steiermark |  AUT | 20 | |
| Josef Hödl-Schlehofer • Johann Mrakitsch • Rudolf Wagner • Friedrich Schieg • Hubert Lödler | |||
| Czechoslovakia 2 |  TCH | 14 | |
| Hans Bernhardt • Rudolf Kopal • Hans Großmann • Alfred Hein • Otto Hanff | |||
 Steiermark
Steiermark| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Josef Hödl-Schlehofer | 20 | ||||
| Johann Mrakitsch | 20 | ||||
| Rudolf Wagner | 20 | ||||
| Friedrich Schieg | 20 | ||||
| Hubert Lödler | 20 | ||||
| Team Totals | 20 | ||||
 Czechoslovakia 2
Czechoslovakia 2| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Bernhardt | 14 | ||||
| Rudolf Kopal | 14 | ||||
| Hans Großmann | 14 | ||||
| Alfred Hein | 14 | ||||
| Otto Hanff | 14 | ||||
| Team Totals | 14 | ||||