Date | 22 May 1900 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Cercle de la Voile de Paris, Meulan | |
Participants | 11 from 1 countries | |
Format | 19 km. |
After a break of one day after the opening Concours d’Honneur, the Olympic regatta continued with the first races for the less than ½ ton, 1-2 tons and 2-3 tons classes. As was the case with the Concours d’Honneur, the competing yachts in these three events engaged in what was effectively a mass-start with only a brief interval between the starting time for each yacht.
William Exshaw’s yacht )Olle) was the winner of both races in the 2-3 ton class over 19 km (one long and two short rounds). In Race One, )Olle) actually finished second to the French entry )Favorite), but was the clear winner on adjusted time. Helmsman Exshaw lived in France and had two French crew members making it a multi-national team. Second was the French )Favorite), as only four yachts started in this class.
Pos | Competitor(s) | NOC | AT | AT | Handicap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle | FRA | 2-17:30 | 1-47:48 | 29:42 | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Exshaw • Frédéric Blanchy • Jacques le Lavasseur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Favorite | FRA | 2-20:03 | 1-46:16 | 33:47 | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léon Susse • Jacques Doucet • Henri Mialaret • Auguste Godinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gwendoline | FRA | 2-24:48 | 1-51:01 | 33:47 | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdinand de Schlatter • Émile Jean-Fontaine • de Cottignon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mignon | FRA | 2-27:31 | 1-54:11 | 33:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auguste Donny |