| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Carline•Muir | |
| Used name | Carline•Muir | |
| Born | 1 October 1987 in Spanish Town, Saint Catherine | |
| Measurements | 170 cm / 65 kg | |
| Affiliations | Legacy Athletics | |
| NOC | Canada |
Personal Best: 400 – 51.1 (2014).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Summer Olympics | Athletics | Carline Muir | ||||
| 400 metres, Women (Olympic) | 6 h2 r2/3 | |||||
| 2016 Summer Olympics | Athletics | Carline Muir | ||||
| 400 metres, Women (Olympic) | 5 h2 r2/3 | |||||
| 4 × 400 metres Relay, Women (Olympic) | Canada | 4 |
Date of birth is uncertain. Commonwealth Games data also has a DOB of 1 November 1987, but multiple sources confirm the DOB listed above.