| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Igor Ivanovich•Dobrovolsky |
| Used name | Igor•Dobrovolsky |
| Original name | Игорь Иванович•Добровольский |
| Other names | Ihor Ivanovych Dobrovolskyi |
| Born | 27 August 1967 in Markovo, Odesa (UKR) |
| Measurements | 181 cm / 70 kg |
| Affiliations | Dynamo Moskva, Moskva (RUS) |
| NOC | Soviet Union |
| Nationality | Russian Federation |
| Medals | OG |
| Gold | 1 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Football (Football) | URS |
RUS |
Igor Dobrovolsky | |||
| Football, Men (Olympic) | Soviet Union | 1 | Gold |