| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Nadezhda Petrovna•Sevostiyanova | |
| Used name | Nadezhda•Sevostiyanova | |
| Original name | Надежда Петровна•Севостьянова | |
| Born | 2 September 1953 in Moskva (Moscow), Moskva | |
| Measurements | 172 cm / 75 kg | |
| Affiliations | Vodnik Moskva | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 1 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Rowing | Nadezhda Sevostiyanova | |||||
| Coxed Fours, Women (Olympic) | Soviet Union | 3 | Bronze |