| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Antanas•Čikotas |
| Used name | Antanas•Čikotas |
| Other names | Antanas Antanovich Chikotas, Антанас Антанович Чикотас |
| Born | 2 June 1951 in Prienai, Kaunas (LTU) |
| Measurements | 184 cm / 83 kg |
| Affiliations | Dynamo Kaunas, Kaunas (LTU) |
| NOC | Soviet Union |
| Nationality | Lithuania |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Rowing | URS |
LTU |
Antanas Čikotas | |||
| Eights, Men (Olympic) | Soviet Union | 7 |