Name | Kaunas |
---|---|
Administrative division | Kaunas |
Country | Lithuania |
Notes | Also known as Kovno. Known as Kauen in German. |
People born here (105) |
||||||
Aurimas Adomavičius | LTU | ROW | Olympics | 2016—2020 | 23 September 1993 | |
Viktorija Andrulytė | LTU | SAL | Olympics | 2020 | 16 April 1992 | |
Valdas Balčiūnas | LTU | SAL | Olympics | 1992 | 12 January 1969 | |
Ringa Baltrusaitė | LTU | ARC | Referee | 2020 | 11 February 1970 | |
Nerijus Beiga | LTU | SWM | Olympics | 1992—1996 | 4 March 1972 | |
Juozas Bernotas | LTU | SAL | Olympics | 2012—2020 | 23 April 1989 | |
Saulius Binevičius | LTU | SWM | Olympics | 2000—2008 | 23 January 1979 | |
Zygmunt Bogdziewicz | POL | SHO | Olympics | 1972—1976 | 5 June 1941 | |
Stepas Butautas | CUB LTU URS |
BKB | Olympics/Coach | 1952—1968 | 25 August 1925 | |
Vytautas Butkus | LTU URS |
ROW | Olympics | 1976 | 20 December 1949 | |
Valdemaras Chomičius | LTU URS |
BKB | Olympics | 1988—1992 | 4 May 1959 | |
Aurimas Didžbalis | LTU | WLF | Olympics | 2016 | 13 June 1991 | |
Darius Dimavičius | LTU | BKB | Olympics | 1992 | 8 April 1968 | |
Virginijus Dovidavicius | LTU | BKB | Referee | 2004 | 13 January 1964 | |
Martynas Džiaugys | LTU | ROW | Olympics | 2016—2020 | 8 November 1986 | |
Rūta Garkauskaitė-Paškauskienė | LTU | TTE | Olympics | 1996—2008 | 29 March 1977 | |
Hansas Gecas | LTU | FBL | Olympics | 1924 | 24 September 1899 | |
Jurgis Gedminas | LTU | CRD | Olympics | 1928 | 1902 | |
Vidas Ginevičius | LTU | BKB | Olympics | 2004 | 11 May 1978 | |
Apolinaras Grigas | LTU URS |
ROW | Olympics | 1968 | 3 September 1945 | |
Marius Grigonis | LTU | BKB | Olympics | 2016 | 26 April 1994 | |
Andrius Gudžius | LTU | ATH | Olympics | 2016—2020 | 14 February 1991 | |
Rokas Guščinas | LTU | GAR | Olympics | 2012 | 6 January 1991 | |
Giedrius Gužys | LTU | SAL | Olympics | 2000—2004 | 4 December 1976 | |
Jurgis Hardingsonas | LTU | FBL | Olympics | 1924 | 24 September 1892 | |
Heinz Hildebrandt | DEN | FBL | Olympics | 1972 | 13 February 1943 | |
Algis Ignatavicius | AUS | BKB | Olympics | 1956 | 11 October 1932 | |
Sandra Jablonskytė | LTU | JUD | Olympics/Other | 2020 | 8 May 1992 | |
Paulius Jankūnas | LTU | BKB | Olympics | 2012—2016 | 29 April 1984 | |
Vytautas Janušaitis | LTU | SWM | Olympics | 2004—2012 | 13 October 1981 | |
Šarūnas Jasikevičius | LTU | BKB | Olympics/Other | 2000—2012 | 5 March 1976 | |
Andrius Jurkūnas | LTU | BKB | Non-starter | 1996 | 21 May 1976 | |
Adas Juškevičius | LTU | BKB | Olympics | 2016 | 3 January 1989 | |
Mantas Kalnietis | LTU | BKB | Olympics | 2012—2016 | 6 September 1986 | |
Egidijus Kavaliauskas | LTU | BOX | Olympics | 2008—2012 | 29 June 1988 | |
Urtė Kazakevičiūtė | LTU | SWM | YOG | 2010 | 15 October 1993 | |
Armandas Kelmelis | LTU | ROW | Olympics | 2016—2020 | 22 March 1998 | |
Kestutis Kemzura | LTU | BKB | Coach | 2012 | 20 April 1970 | |
Deividas Kizala | LTU | FSK | Olympics/YOG/Other | 2016—2022 | 12 February 1998 | |
Linas Kleiza | LTU | BKB | Olympics | 2008—2012 | 3 January 1985 | |
Saulius Kleiza | LTU | ATH | Olympics | 1996—2000 | 2 April 1964 | |
Kristina Kliukevičiūtė | LTU | GRY | Olympics | 1996 | 10 July 1975 | |
Władysław Komar | POL | ATH | Olympics | 1964—1972 | 11 April 1940 | |
Laimutė Krauzienė | LTU | FSK | Referee | 2010—2022 | 10 January 1956 | |
Peter von Krockow | GER FRG |
FEN | Olympics | 1960 | 2 June 1935 | |
Rimas Kurtinaitis | LTU URS |
BKB | Olympics | 1988—1996 | 15 May 1960 | |
Justinas Lagunavičius | LTU URS |
BKB | Olympics | 1952 | 4 September 1924 | |
Algirdas Lauritėnas | LTU URS |
BKB | Olympics | 1956 | 5 November 1932 | |
Darius Lukminas | LTU | BKB | Olympics | 1996 | 9 February 1968 | |
Jonas Mačiulis | LTU | BKB | Olympics | 2008—2016 | 10 February 1985 | |
Kęstutis Marčiulionis | LTU | BKB | Olympics | 2000 | 24 March 1976 | |
Šarūnas Marčiulionis | LTU URS |
BKB | Olympics | 1988—1996 | 13 June 1964 | |
Deividas Margevičius | LTU | SWM | Olympics | 2016—2020 | 26 April 1995 | |
Vidas Markevičius | LTU | BOX | Olympics | 1992 | 25 August 1963 | |
Tomas Masiulis | LTU | BKB | Olympics | 2000 | 19 September 1975 | |
Darius Maskoliūnas | LTU | BKB | Olympics | 2000 | 6 January 1971 | |
Rūta Meilutytė | LTU | SWM | Olympics/YOG | 2012—2016 | 19 March 1997 | |
Edvardas Mikučiauskas | LTU | FBL | Olympics | 1924 | 23 August 1901 | |
Rugilė Mileišytė | LTU | SWM | Olympics | 2008 | 11 May 1988 | |
Rokas Milevičius | LTU | SAL | Olympics | 2012 | 10 December 1986 | |
Vaidas Mizeras | LTU | CSP | Olympics | 1996—2000 | 9 August 1973 | |
Mindaugas Mizgaitis | LTU | WRE | Olympics | 2004—2008 | 14 October 1979 | |
Romualdas Murauskas | LTU URS |
BOX | Olympics | 1956 | 2 October 1934 | |
Tadas Murnikas | LTU | CRD | Olympics | 1928 | 1903 | |
Rokas Narkevičius | LTU | BK3 | YOG | 2010 | 13 November 1993 | |
Kęstutis Navickas | LTU | BDM | Olympics | 2008 | 13 January 1984 | |
Ričardas Nekriošius | LTU | CSP | Olympics | 2016 | 12 September 1986 | |
Dovydas Nemeravičius | LTU | ROW | Olympics | 2016—2020 | 11 December 1996 | |
Andrejus Olijnikas | LTU | CSP | Olympics | 2016 | 16 October 1987 | |
Airinė Palšytė | LTU | ATH | Olympics | 2012—2020 | 13 July 1992 | |
Bob Pickell | CAN | BKB | Olympics | 1952—1956 | 2 July 1927 | |
Artūras Poviliūnas | LTU | Administrator | 1988—2012 | 10 August 1951 | ||
Jolanta Prūsienė | LTU | TTE | Olympics | 2000 | 30 November 1965 | |
Jadvyga Putinienė | LTU URS |
ATH | Olympics | 1980 | 30 December 1945 | |
Paulina Ramanauskaitė | LTU | FSK | Olympics/Other | 2022 | 27 January 2003 | |
Rita Ramanauskaitė | LTU | ATH | Olympics | 1996—2004 | 22 February 1970 | |
Stasys Sabaliauskas | LTU | FBL | Olympics | 1924 | 22 April 1905 | |
Arvydas Sabonis | LTU URS |
BKB | Olympics | 1988—1996 | 19 December 1964 | |
Rimvydas Šalčius | LTU | SWM | Olympics | 2004—2008 | 31 January 1985 | |
Daugirdas Šemiotas | LTU | BOX | Olympics | 2008 | 20 May 1983 | |
Agnė Šerkšnienė | LTU | ATH | Olympics | 2020 | 18 February 1988 | |
Arnas Šidiškis | LTU | WLF | Olympics | 2020 | 5 July 1990 | |
Raimondas Šiugždinis | LTU | SAL | Olympics | 1992 | 8 October 1967 | |
Rimgaudas Skinderis | LTU URS |
HBL | Referee | 1980 | 25 June 1936 | |
Indre Sorokaite | ITA | VVO | Olympics | 2020 | 2 July 1988 | |
Mindaugas Špokas | LTU | SWM | Olympics | 1996 | 13 May 1975 | |
Deividas Stagniūnas | LTU | FSK | Olympics/Other | 2014 | 28 April 1985 | |
Eimantas Stanionis | LTU | BOX | Olympics | 2016 | 17 August 1994 | |
Remigijus Šukevičius | LTU | WRE | Olympics | 1992—1996 | 3 May 1970 | |
Sonata Tamošaitytė | LTU | ATH | Olympics | 2012 | 26 June 1987 | |
Ričardas Tamulis | LTU URS |
BOX | Olympics | 1964 | 22 July 1938 | |
Artūras Trumpauskas | LTU | CTR | Olympics | 1996 | 1 May 1972 | |
Gintautas Umaras | LTU URS |
CTR | Olympics | 1988 | 20 May 1963 | |
Mindaugas Umaras | LTU URS |
CTR | Olympics | 1988—1996 | 1 July 1968 | |
Birutė Užkuraitytė | LTU URS |
SWM | Olympics | 1972 | 22 February 1953 | |
Aurimas Valaitis | LTU | SWM | Olympics | 2004 | 22 April 1988 | |
Justas Vazalis | LTU | BK3 | YOG | 2014 | 1 April 1996 | |
Agnė Visockaitė-Eggerth | LTU | ATH | Olympics | 2000—2004 | 4 August 1978 | |
Arūnas Visockas | LTU | BKB | Olympics | 1992 | 7 December 1965 | |
Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt | LTU | SAL | Olympics/Other | 2008—2016 | 12 November 1982 | |
Nataliya Zasulskaya | RUS URS EUN |
BKB | Olympics | 1988—2000 | 28 May 1969 | |
Juozas Žebrauskas | LTU | FBL | Olympics | 1924 | 31 August 1904 | |
Dita Želvienė | LTU | SWM | Olympics | 1996 | 18 April 1968 | |
Kristupas Žemaitis | LTU | BK3 | YOG | 2014 | 24 June 1996 | |
Viktorija Žemaitytė | LTU | ATH | Olympics | 2008 | 11 March 1985 | |
People who died here (21) |
||||||
Isakas Anolikas | LTU | CRD | Olympics | 1924—1928 | 1943 | |
Vytautas Augustauskas-Augustaitis | LTU | Administrator | 1934 | 28 June 1958 | ||
Stepas Butautas | CUB LTU URS |
BKB | Olympics/Coach | 1952—1968 | 22 March 2001 | |
Jonas Čepulis | LTU URS |
BOX | Olympics | 1968 | 28 May 2015 | |
Aldona Česaitytė-Nenėnienė | LTU URS |
HBL | Olympics | 1976—1980 | 3 April 1999 | |
Anatoly Cherepovich | URS UKR |
CRD | Olympics | 1956 | 2 August 1970 | |
Virginijus Dovidavicius | LTU | BKB | Referee | 2004 | 20 August 2012 | |
Stasys Janušauskas | LTU | FBL | Olympics | 1924 | 16 February 1996 | |
Leonas Juozapaitis | LTU | FBL | Olympics | 1924 | 13 August 1980 | |
Eleonora Kaminskaitė | LTU URS |
ROW | Olympics | 1976 | 9 February 1986 | |
Justinas Lagunavičius | LTU URS |
BKB | Olympics | 1952 | 15 July 1997 | |
Algirdas Lauritėnas | LTU URS |
BKB | Olympics | 1956 | 7 August 2001 | |
Romualdas Murauskas | LTU URS |
BOX | Olympics | 1956 | 23 May 1979 | |
Valdemaras Novickis | LTU URS |
HBL | Olympics | 1980—1988 | 31 January 2022 | |
Kazys Petkevičius | LTU URS |
BKB | Olympics | 1952—1956 | 14 October 2008 | |
Viktoras Ražaitis | LTU | ATH | Olympics | 1928 | 20 July 1990 | |
Stasys Sabaliauskas | LTU | FBL | Olympics | 1924 | 16 April 1927 | |
Algirdas Šocikas | LTU URS |
BOX | Olympics | 1952 | 21 November 2012 | |
Stasys Stonkus | LTU URS |
BKB | Olympics | 1952—1956 | 19 February 2012 | |
Adolfas Varanauskas | LTU URS |
ATH | Olympics | 1964 | 12 January 2007 | |
Jonas Vileišis | LTU | Administrator | 1930—1934 | 1 June 1942 |