| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Stipe•Krnčević |
| Used name | Stipe•Krnčević |
| Other names | Стипе Крнчевић |
| Born | 12 December 1910 in Šibenik, Šibensko-kninska županija (CRO) |
| Died | 8 October 1978 in Šibenik, Šibensko-kninska županija (CRO) |
| Affiliations | VK Krka, Šibenik (CRO) |
| NOC | Yugoslavia |
| Nationality | Croatia |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 Summer Olympics | Rowing | YUG |
CRO |
Stipe Krnčević | |||
| Coxed Fours, Men (Olympic) | Yugoslavia | 4 h2 r2/3 | |||||
| Eights, Men (Olympic) | Yugoslavia | 3 h2 r2/3 | |||||
| 1948 Summer Olympics | Rowing | YUG |
CRO |
Stipe Krnčević | |||
| Coxed Fours, Men (Olympic) | Yugoslavia | 2 h2 r2/5 |