| Roles | Coach | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Michael Matthew "Mike"•Buckna | |
| Used name | Mike•Buckna | |
| Other names | Matej Buckna | |
| Born | 5 September 1913 in Trail, British Columbia | |
| Died | 6 January 1996 (aged 82 years 4 months 1 day) in Milwaukee, Wisconsin | |
| NOC | Czechoslovakia | |
| Nationality |
| Games | Sport (Discipline) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Mike Buckna | |||||
| Ice Hockey, Men (Olympic) | Czechoslovakia | 2 | Silver |