| Roles | Competed in Olympic Games • Non-starter |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Abebe•Hailou |
| Used name | Abebe•Hailou |
| Born | 19 September 1933 |
| NOC | Ethiopia |
Personal Bests: 100 – unknown; 200 – 21.6 (1960); 400 – unknown.
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 Summer Olympics | Athletics | ETH |
Abebe Hailou | |||
| 100 metres, Men (Olympic) | 5 h11 r1/4 | |||||
| 200 metres, Men (Olympic) | 6 h7 r1/4 | |||||
| 400 metres, Men (Olympic) | 4 h3 r1/4 | |||||
| 4 × 100 metres Relay, Men (Olympic) | Ethiopia | 5 h3 r1/3 | ||||
| 4 × 400 metres Relay, Men (Olympic) | Ethiopia | 5 h3 r1/2 | ||||
| 1960 Summer Olympics | Athletics | ETH |
Abebe Hailou | |||
| 200 metres, Men (Olympic) |