Roles | Competed in Olympic Games |
---|---|
Sex | Male |
Full name | Dragutin•Topić |
Used name | Dragutin•Topić |
Original name | Драгутин•Топић |
Born | 12 March 1971 in Beograd (Belgrade), Beograd (SRB) |
Measurements | 195 cm / 73 kg |
Affiliations | Crvena zvezda, Beograd (SRB) / Partizan Beograd, Beograd (SRB) / AK Vojvodina, Novi Sad (SRB) |
NOC | Independent Olympic Athletes Serbia Serbia and Montenegro |
Nationality | Serbia |
Personal Best: HJ – 2.38 (1993).
Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 Summer Olympics | Athletics | IOA | SRB | Dragutin Topić | |||
High Jump, Men (Olympic) | =8 | ||||||
1996 Summer Olympics | Athletics | SCG | SRB | Dragutin Topić | |||
High Jump, Men (Olympic) | 4 | ||||||
2000 Summer Olympics | Athletics | SCG | SRB | Dragutin Topić | |||
High Jump, Men (Olympic) | =21 r1/2 | ||||||
2004 Summer Olympics | Athletics | SCG | SRB | Dragutin Topić | |||
High Jump, Men (Olympic) | 10 | ||||||
2008 Summer Olympics | Athletics | SRB | Dragutin Topić | ||||
High Jump, Men (Olympic) | 17 r1/2 | ||||||
2012 Summer Olympics | Athletics | SRB | Dragutin Topić | ||||
High Jump, Men (Olympic) |