Athletics |
|||
| 100 metres, Men | Emery Gill | 7 h8 r1/4 | |
| 400 metres, Men | Michael Joseph | 6 h6 r1/4 | |
| 800 metres, Men | John Palacio | AC h7 r1/3 | |
| 1,500 metres, Men | Ian Gray | AC h3 r1/3 | |
| 4 × 100 metres Relay, Men | Belize | AC h1 r1/3 | |
| Emery Gill • Elston Shaw • Michael Joseph • John Palacio | |||
| Long Jump, Men | Elston Shaw | 44 r1/2 | |
| Triple Jump, Men | Elston Shaw | 44 r1/2 | |
Cycling Road |
|||
| Road Race, Men | Douglas Lamb | DNF | |
| Michael Lewis | DNF | ||
| Ernest Meighan | DNF | ||
| Team Time Trial, Men | Belize | 27 | |
| Orlando Chavarria • Douglas Lamb • Michael Lewis • Ernest Meighan | |||
| Road Race, Women | Camille Solis | DNF | |