Athletics |
|||
100 metres, Men | Abdulieh Janneh | 4 h1 r1/4 | |
200 metres, Men | Lamin Marikong | 6 h5 r1/4 | |
400 metres, Men | Lamin Marikong | AC h6 r1/4 | |
800 metres, Men | Momodou Bello N'Jie | DNS | |
1,500 metres, Men | Momodou Bello N'Jie | 13 h1 r2/3 | |
4 × 100 metres Relay, Men | The Gambia | 6 h3 r1/3 | |
Dawda Jallow • Momodou Sarr • Abdulieh Janneh • Lamin Marikong |