| Archery | 
| Individual, Men | Atanu Das | =9 |  | 
|  | Pravin Jadhav | =17 |  | 
|  | Tarundeep Rai | =17 |  | 
| Team, Men | India | 8 |  | 
|  | Atanu Das • Pravin Jadhav • Tarundeep Rai | 
| Individual, Women | Deepika Kumari | 8 |  | 
| Team, Mixed | India | 6 |  | 
|  | Pravin Jadhav • Deepika Kumari | 
| Artistic Gymnastics | 
| Individual All-Around, Women | Pranati Nayak | 79 r1/2 |  | 
| Floor Exercise, Women | Pranati Nayak | 83 r1/2 |  | 
| Uneven Bars, Women | Pranati Nayak | 86 r1/2 |  | 
| Balance Beam, Women | Pranati Nayak | 89 r1/2 |  | 
| Athletics | 
| 400 metres Hurdles, Men | Jabir Madari Palliyalil | 7 h5 r1/3 |  | 
| 3,000 metres Steeplechase, Men | Avinash Mukund Sable | 7 h2 r1/2 |  | 
| 4 × 400 metres Relay, Men | India | 4 h2 r1/2 |  | 
|  | Naganathan Pandi (DNS) • Mohammad Anas Yahiya • Noah Nirmal Tom • Arokia Rajiv • Amoj Jacob | 
| 20 kilometres Race Walk, Men | Sandeep Kumar | 23 |  | 
|  | Rohilla | 47 |  | 
|  | Irfan Kolothum Thodi | 51 |  | 
| 50 kilometres Race Walk, Men | Gurpreet Singh | DNF |  | 
| Long Jump, Men | Murali Sreeshankar | 25 r1/2 |  | 
| Shot Put, Men | Tajinderpal Singh Toor | 24 r1/2 |  | 
| Javelin Throw, Men | Neeraj Chopra | 1 | Gold | 
|  | Shivpal Singh | 27 r1/2 |  | 
| 100 metres, Women | Dutee Chand | 7 h5 r2/4 |  | 
| 200 metres, Women | Dutee Chand | 7 h4 r1/3 |  | 
| 20 kilometres Race Walk, Women | Priyanka | 17 |  | 
|  | Bhawna Jat | 32 |  | 
| Discus Throw, Women | Kamalpreet Kaur | 6 |  | 
|  | Seema Punia | 16 r1/2 |  | 
| Javelin Throw, Women | Annu Rani | 29 r1/2 |  | 
| 4 × 400 metres Relay, Mixed | India | 15 |  | 
|  | Alex Antony (DNS) • Sarthak Bhambri (DNS) • Mohammad Anas Yahiya • Revathi Veeramani • Subha Venkatesan • Arokia Rajiv | 
| Badminton | 
| Singles, Men | Bhamidipati Sai Praneeth | =15 |  | 
| Doubles, Men | India | =9 |  | 
|  | Satwiksairaj Rankireddy • Chirag Shetty | 
| Singles, Women | P. V. Sindhu | 3 | Bronze | 
| Boxing | 
| Flyweight, Men | Amit | =9 |  | 
| Lightweight, Men | Manish Kaushik | =17 |  | 
| Welterweight, Men | Vikas Krishan Yadav | =17 |  | 
| Middleweight, Men | Ashish Kumar | =17 |  | 
| Super-Heavyweight, Men | Satish Kumar | =5 |  | 
| Flyweight, Women | Mary Kom | =9 |  | 
| Lightweight, Women | Simranjit Kaur Baatth | =9 |  | 
| Welterweight, Women | Lovlina Borgohain | =3 | Bronze | 
| Middleweight, Women | Pooja Rani | =5 |  | 
| Equestrian Eventing | 
| Individual, Open | Fouaad Mirza | 23 |  | 
| Fencing | 
| Sabre, Individual, Women | C. A. Bhavani Devi | 31 |  | 
| Golf | 
| Individual, Men | Anirban Lahiri | =42 |  | 
|  | Udayan Mane | 56 |  | 
| Individual, Women | Aditi Ashok | 4 |  | 
|  | Diksha Dagar | =50 |  | 
| Hockey | 
| Hockey, Men | India | 3 | Bronze | 
|  | Vivek Prasad • Dilpreet Singh • Rupinder Pal Singh • Surender Kumar • Manpreet Singh • Hardik Singh • Gurjant Singh • Simranjeet Singh • Mandeep Singh • Harmanpreet Singh • Lalit Upadhyay • Sreejesh Parattu Raveendran •  Sumit • Nilakanta Sharma • Shamsher Singh • Varun Kumar • Birendra Lakra • Amit Rohidas | 
| Hockey, Women | India | 4 |  | 
|  | Navjot Kaur • Gurjit Kaur • Grace Ekka •  Monika • Reena Khokhar (DNS) • Sharmila Devi • Nikki Pradhan •  Savita •  Warsi • Vandana Katariya •  Duhan • Namita Toppo (DNS) • Lalremsiami Hmar • Navneet Kaur • Sushila Pukhrambam •  Rani • Salima Tete • Neha Goyal | 
| Judo | 
| Extra-Lightweight, Women | Shushila Devi Likmabam | =17 |  | 
| Rowing | 
| Lightweight Double Sculls, Men | India | 11 |  | 
|  | Arjun Lal Jat • Arvind Singh | 
| Sailing | 
| One Person Dinghy, Men | Vishnu Saravanan | 20 |  | 
| Skiff, Men | India | 17 |  | 
|  | Ganapathy Kelapanda • Varun Thakkar | 
| One Person Dinghy, Women | Nethra Kumanan | 35 |  | 
| Shooting | 
| Air Pistol, 10 metres, Men | Saurabh Chaudhary | 7 |  | 
|  | Abhishek Verma | 17 |  | 
| Air Rifle, 10 metres, Men | Deepak Kumar | 26 |  | 
|  | Divyansh Singh Panwar | 32 |  | 
| Small-Bore Rifle, Three Positions, 50 metres, Men | Aishwary Pratap Singh Tomar | 21 |  | 
|  | Sanjeev Rajput | 32 |  | 
| Skeet, Men | Angad Vir Singh Bajwa | 18 |  | 
|  | Mairaj Ahmad Khan | 25 |  | 
| Air Pistol, 10 metres, Women | Manu Bhaker | 12 |  | 
|  | Yashaswini Singh Deswal | 13 |  | 
| Sporting Pistol, 25 metres, Women | Manu Bhaker | 15 |  | 
|  | Rahi Sarnobat | 32 |  | 
| Air Rifle, 10 metres, Women | Elavenil Valarivan | 16 |  | 
|  | Apurvi Chandela | 36 |  | 
| Small-Bore Rifle, Three Positions, 50 metres, Women | Anjum Moudgil | 15 |  | 
|  | Tejaswini Sawant | 33 |  | 
| Air Pistol, 10 metres, Team, Mixed | India 1 | 7 |  | 
|  | Manu Bhaker • Saurabh Chaudhary | 
|  | India 2 | 17 |  | 
|  | Yashaswini Singh Deswal • Abhishek Verma | 
| Air Rifle, 10 metres, Team, Mixed | India 1 | 12 |  | 
|  | Elavenil Valarivan • Divyansh Singh Panwar | 
|  | India 2 | 18 |  | 
|  | Anjum Moudgil • Deepak Kumar | 
| Swimming | 
| 100 metres Backstroke, Men | Srihari Nataraj | 27 |  | 
| 100 metres Butterfly, Men | Sajan Prakash | 46 |  | 
| 200 metres Butterfly, Men | Sajan Prakash | 24 |  | 
| 100 metres Backstroke, Women | Maana Patel | 39 |  | 
| Table Tennis | 
| Singles, Men | Sharath Kamal Achanta | =17 |  | 
|  | Sathiyan Gnanasekaran | =33 |  | 
| Singles, Women | Manika Batra | =17 |  | 
|  | Sutirtha Mukherjee | =33 |  | 
| Doubles, Mixed | India | =9 |  | 
|  | Sharath Kamal Achanta • Manika Batra | 
| Tennis | 
| Singles, Men | Sumit Nagal | =17 |  | 
| Doubles, Women | India | =17 |  | 
|  | Sania Mirza • Ankita Raina | 
| Weightlifting | 
| Flyweight, Women | Mirabai Chanu | 2 | Silver | 
| Wrestling | 
| Featherweight, Freestyle, Men | Ravi Kumar | 2 | Silver | 
| Welterweight, Freestyle, Men | Bajrang Punia | =3 | Bronze | 
| Light-Heavyweight, Freestyle, Men | Deepak Punia | =5 |  | 
| Flyweight, Freestyle, Women | Seema Bisla | 13 |  | 
| Featherweight, Freestyle, Women | Vinesh | 9 |  | 
| Lightweight, Freestyle, Women | Anshu Malik | 9 |  | 
| Middleweight, Freestyle, Women | Sonam Malik | 11 |  |