Athletics |
|||
| 400 metres, Men | Nagmeldin Ali | 8 h3 r1/3 | |
| 800 metres, Men | Ismail Ahmed Ismail | 2 | Silver |
| Abubaker Kaki Khamis | 8 h3 r2/3 | ||
| 1,500 metres, Men | Abdalla Abdelgadir | 13 h3 r1/3 | |
| 400 metres, Women | Nawal El-Jack | 8 h3 r2/3 | |
| 400 metres Hurdles, Women | Muna Jabir Adam | 5 h4 r1/3 | |
| 3,000 metres Steeplechase, Women | Muna Durka | 9 h2 r1/2 | |
| Triple Jump, Women | Yamilé Aldama | AC r1/2 | |
Swimming |
|||
| 50 metres Freestyle, Men | Ahmed Adam | 93 | |