| Name | Plzeň |
|---|---|
| Administrative division | Plzeňský kraj |
| Country | Czechia |
| Notes | Previously known as Pilsen in German. |
People born here (94) |
||||||
| Veronika Blažíčková | SHO | Olympics | 2024 | 15 July 2003 | ||
| František Brož | ATH | Olympics | 1952 | 14 July 1929 | ||
| Petr Čech | FBL | Non-starter | 2000 | 20 May 1982 | ||
| Alena Černáková | GAR | Olympics | 1976 | 8 August 1961 | ||
| Dagmar Damková | FBL | Referee | 2004—2008 | 29 December 1974 | ||
| Tomáš Fleissner | MPN | Olympics | 1988—1992 | 20 August 1960 | ||
| Irena Fleissnerová | SWM | Olympics | 1980 | 25 November 1958 | ||
| Filip Forejtek | ALP | Olympics | 2018 | 3 November 1997 | ||
| Pavel Francouz | IHO | Olympics | 2018 | 3 June 1990 | ||
| Zdeněk Groessl | VVO | Olympics | 1968—1972 | 8 September 1941 | ||
| Vladimír Haber | HBL | Olympics | 1972—1976 | 26 August 1949 | ||
| Jan Hanč | ATH | Non-starter | 1936 | 30 May 1916 | ||
| Oldřich Hanč | SSK | Olympics | 1936 | 22 March 1915 | ||
| Andrea Hlaváčková | TEN | Olympics | 2012—2016 | 10 August 1986 | ||
| Marie Horáčková | ARC | Olympics/Opening Flagbearer | 2020—2024 | 24 December 1997 | ||
| Alena Horalová | HBL | Olympics | 1980 | 24 November 1952 | ||
| Antonín Hrabě | WLF | Olympics | 1924 | 10 June 1902 | ||
| David Hrčkulák | SHO | Olympics | 2020 | 11 June 1992 | ||
| Josef Huml | WRE | Olympics/Non-starter | 1912—1920 | 8 November 1883 | ||
| Lenka Hyková-Marušková | SHO | Olympics | 2004—2012 | 2 February 1985 | ||
| Martin Jakš | CCS | Olympics | 2010—2018 | 6 September 1986 | ||
| Jakub Jeřábek | IHO | Olympics | 2022 | 12 May 1991 | ||
| Milan Kajkl | IHO | Olympics | 1976 | 14 May 1950 | ||
| Petr Kelemen | CRD | YOG | 2018 | 18 November 2000 | ||
| Marcela Koblasová | ATH | Olympics | 1980 | 15 June 1956 | ||
| Barbora Kodedová | MPN | Olympics | 2016 | 27 February 1990 | ||
| Pavel Kondr | CTR | Olympics | 1968 | 25 March 1942 | ||
| Břetislav Krátký | ATH | Olympics | 1936 | 12 September 1911 | ||
| Dominik Kubalík | IHO | Olympics | 2018—2026 | 21 August 1995 | ||
| Milada Kubíková | FSK | Olympics | 1964 | 6 June 1943 | ||
| Jiří Kučera | IHO | Olympics | 1994 | 28 March 1966 | ||
| Kateřina Kůrková-Emmons | SHO | Olympics | 2004—2012 | 17 November 1983 | ||
| Ján Lepka | CTR | Olympics | 2000—2004 | 3 January 1977 | ||
| Jan Louda | BDM | Olympics | 2024 | 25 April 1999 | ||
| Pavel Macenauer | TEN | Olympics | 1924 | 24 April 1901 | ||
| Marcel Maxa | ALP | Olympics | 1998 | 20 October 1974 | ||
| Michal Michalík | MPN | Olympics | 2004—2008 | 12 July 1980 | ||
| Petr Mokrý | CSP | Olympics | 1972 | 8 April 1948 | ||
| Jiří Mužík | ATH | Olympics | 2000—2004 | 1 September 1976 | ||
| Dalimil Nejezchleba | SHO | Olympics | 1992 | 8 October 1972 | ||
| Růžena Novotná | CSL | Olympics | 1972 | 31 January 1941 | ||
| Jarmila Nygrýnová | ATH | Olympics | 1972—1980 | 15 February 1953 | ||
| Jindřich Panský | TTE | Olympics | 1988 | 29 July 1960 | ||
| Martin Pavlu | IHO | Olympics | 1984—1998 | 8 July 1962 | ||
| Sylvia Plischke | TEN | Olympics | 2000 | 20 July 1977 | ||
| Vojtěch Plzák | ATH | Olympics | 1920 | 30 April 1896 | ||
| Robert Pražák | GAR | Olympics | 1920—1924 | 2 December 1892 | ||
| Tereza Přibáňová | SHO | YOG | 2014 | 11 July 1996 | ||
| Jaroslav Procházka | ATH | Olympics | 1920 | 21 April 1895 | ||
| Alena Prosková | ATH | Olympics | 1972 | 29 April 1948 | ||
| Jiřina Ptáčníková | ATH | Olympics | 2012—2016 | 20 May 1986 | ||
| Lenka Radová-Zemanová | TRI | Olympics | 2004—2008 | 9 October 1979 | ||
| Aleš Razým | CCS | Olympics | 2010—2018 | 19 August 1986 | ||
| Alena Reichová | GAR | Olympics | 1952—1956 | 27 July 1933 | ||
| Denis Rugovac | CTR | Olympics | 2024 | 3 April 1993 | ||
| Pavel Schejbal | SHO | YOG | 2018 | 4 July 2000 | ||
| Antonín Schwarz | SHO | Olympics | 1976 | 14 February 1940 | ||
| Andrea Šebestová | GRY | Olympics | 1996 | 16 March 1978 | ||
| Petr Šedivák | JUD | Olympics | 1988—1992 | 13 November 1961 | ||
| Jan Šefl | SWM | Olympics | 2020 | 10 May 1990 | ||
| Martin Šetlík | HBL | Olympics | 1992 | 12 August 1969 | ||
| Petra Sičaková | ATH | Olympics | 2024 | 14 April 2003 | ||
| Jaroslav Skála | BKB | Olympics | 1980 | 27 May 1954 | ||
| Jaroslav Škarvan | HBL | Olympics | 1972 | 3 April 1944 | ||
| Antonín Skopový | WRE | Olympics | 1924 | 20 June 1903 | ||
| Radek Šlouf | CSP | Olympics | 2020 | 30 October 1994 | ||
| Josef Sloup | FBL | Olympics | 1924 | 19 December 1897 | ||
| Rudolf Sloup | FBL | Olympics | 1924 | 17 November 1895 | ||
| Michal Šneberger | ATH | Olympics | 2004 | 23 June 1978 | ||
| Karolína Šperlová | SBD | YOG | 2024 | 27 September 2006 | ||
| Karel Štark | CTR | Olympics | 1964 | 25 February 1942 | ||
| Dominik Štilip | ROW | Olympics | 1920 | 13 October 1889 | ||
| Martin Straka | IHO | Olympics | 1998—2006 | 3 September 1972 | ||
| Stanislav Štrunc | FBL | Olympics | 1968 | 30 October 1942 | ||
| Věra Štruncová | VVO | Olympics | 1968 | 1 March 1946 | ||
| Barbora Strýcová | TEN | Olympics | 2004—2016 | 28 March 1986 | ||
| Linda Suchá | ATH | YOG | 2018 | 28 September 2001 | ||
| Dominik Suchý | BOB | Olympics | 2010—2018 | 13 November 1987 | ||
| Josef Šváb | SHO | Olympics | 1960 | 8 June 1933 | ||
| Přemysl Švarc | TRI | Olympics | 2012 | 27 March 1985 | ||
| Petr Sýkora | IHO | Olympics | 2002 | 19 November 1976 | ||
| František Tázler | WRE | Olympics | 1920—1924 | 9 June 1893 | ||
| Lubor Tesař | CTR | Olympics | 1992 | 11 May 1971 | ||
| Michal Tonar | HBL | Olympics | 1992 | 23 September 1969 | ||
| Igor Treybal | SHO | Olympics | 1952—1956 | 27 March 1930 | ||
| František Vacín | WPO | Olympics | 1924 | 25 May 1893 | ||
| Kateřina Valková | VBV | YOG | 2014 | 6 February 1996 | ||
| Jaroslav Veselý | SHO | Olympics | 1968 | 12 February 1937 | ||
| Jaroslav Vlček | FBL | Olympics | 1924 | 12 February 1900 | ||
| Josef Vojta | FBL | Olympics | 1964 | 19 April 1935 | ||
| Karel Vosátka | FSK | Olympics | 1948 | 20 November 1929 | ||
| Jaroslav Votruba | FSK | Olympics | 1964 | 1 April 1939 | ||
| Karel Wälzer | IHO | Olympics | 1920 | 28 August 1888 | ||
| Roman Will | IHO | Non-starter | 2022 | 22 May 1992 | ||
People who died here (17) |
||||||
| Marián Čisovšký | FBL | Olympics | 2000 | 28 June 2020 | ||
| Jan Hanč | ATH | Non-starter | 1936 | 19 July 1963 | ||
| Antonín Hrabě | WLF | Olympics | 1924 | 21 March 1933 | ||
| Josef Huml | WRE | Olympics/Non-starter | 1912—1920 | 23 June 1947 | ||
| Milan Kajkl | IHO | Olympics | 1976 | 18 January 2014 | ||
| Josef Kunt | FEN | Olympics/Referee | 1936 | 4 October 1982 | ||
| Libuše Nováková | ATH | Olympics | 1952 | 10 July 2004 | ||
| Jarmila Nygrýnová | ATH | Olympics | 1972—1980 | 5 January 1999 | ||
| Zdeněk Otáhal | WLF | Olympics | 1960—1964 | 1 July 2004 | ||
| Vojtěch Plzák | ATH | Olympics | 1920 | 25 February 1947 | ||
| Robert Pražák | GAR | Olympics | 1920—1924 | 16 May 1966 | ||
| Jaroslav Procházka | ATH | Olympics | 1920 | 1 September 1925 | ||
| Adolf Reich | ATH | Olympics | 1920 | 9 March 1944 | ||
| Jaroslav Stančo | VVO | Olympics | 1972—1976 | 4 July 2011 | ||
| Stanislav Sventek | IHO | Olympics | 1964 | 27 October 2000 | ||
| František Tázler | WRE | Olympics | 1920—1924 | 27 May 1930 | ||
| Jakub Wolf | ATH | Non-starter | 1900 | 15 June 1946 | ||