| Name | Gdynia |
|---|---|
| Administrative division | Pomorskie |
| Country | Poland |
| Notes | Known as Gdingen and Gotenhafen in German, |
People born here (46) |
||||||
| Arkadiusz Bachur | EVE | Olympics | 1992 | 22 April 1961 | ||
| Małgorzata Białecka | SAL | Olympics | 2016 | 2 April 1988 | ||
| Józef Błaszczyk | SAL | Olympics | 1972 | 23 March 1947 | ||
| Magdalena Brzeska | GRY | Olympics | 1996 | 14 May 1978 | ||
| Dorota Bukowska | BKB | Olympics | 2000 | 20 April 1972 | ||
| Andrzej Chudziński | SWM | Olympics | 1972 | 17 September 1948 | ||
| Marcin Czajkowski | SAL | Olympics | 2004—2008 | 9 January 1982 | ||
| Martyna Dąbkowska | GRY | Olympics | 2004 | 25 May 1989 | ||
| Adriana Dadci | JUD | Olympics | 2004 | 9 April 1979 | ||
| Piotr Daniluk | SHO | Olympics | 2016 | 15 January 1982 | ||
| Zygmunt Gadecki | FBL | Olympics | 1960 | 21 January 1938 | ||
| Anna Gałecka | SAL | Olympics | 2000 | 18 April 1974 | ||
| Henryk Górski | SHO | Olympics | 1960—1964 | 4 April 1938 | ||
| Maciej Grabowski | SAL | Olympics | 2000—2008 | 2 March 1978 | ||
| Tomasz Jabłoński | BOX | Olympics | 2016 | 29 December 1988 | ||
| Mateusz Jachlewski | HBL | Olympics | 2008—2016 | 27 December 1984 | ||
| Igor Janik | ATH | Olympics | 2008—2012 | 18 January 1983 | ||
| Klaudia Jans-Ignacik | TEN | Olympics | 2008—2016 | 24 September 1984 | ||
| Krzysztof Kierkowski | SAL | Olympics | 2004—2008 | 10 October 1980 | ||
| Michael Klim | SWM | Olympics | 1996—2004 | 13 August 1977 | ||
| Anna Kwitniewska | GRY | Olympics | 1996 | 14 March 1979 | ||
| Andrzej Lech | HBL | Olympics | 1972 | 15 May 1946 | ||
| Stefan Liv | IHO | Olympics/Non-starter | 2006—2010 | 21 December 1980 | ||
| Kamil Manowiecki | SAL | YOG | 2018 | 4 February 2002 | ||
| Ryszard Marczak | ATH | Olympics | 1980 | 25 November 1945 | ||
| Aleksandra Melzacka | SAL | Olympics | 2020—2024 | 5 May 1998 | ||
| Joanna Mitrosz | GRY | Olympics | 2008—2012 | 21 August 1988 | ||
| Adelajda Mroske | SSK | Olympics | 1964 | 25 June 1944 | ||
| Magdalena Mróz | TEN | Olympics | 1992 | 22 August 1970 | ||
| Anna Mrozińska | GRY | Olympics/Referee | 2004—2024 | 25 November 1985 | ||
| Danuta Nowak-Stachow | GAR | Olympics | 1956—1960 | 22 August 1934 | ||
| Elżbieta Pawlas | FEN | Olympics | 1960—1968 | 23 February 1934 | ||
| Zygfryd Perlicki | SAL | Olympics | 1972 | 26 January 1932 | ||
| Monika Pyrek | ATH | Olympics | 2000—2012 | 11 August 1980 | ||
| Jarosław Rodzewicz | FEN | Olympics | 1996 | 11 May 1973 | ||
| Anna Rogowska | ATH | Olympics | 2004—2012 | 21 May 1981 | ||
| Eugenia Rusin | ATH | Olympics | 1960 | 20 March 1933 | ||
| Anna Rybicka | FEN | Olympics | 1996—2000 | 28 March 1977 | ||
| Andrzej Salamon | SWM | Olympics | 1960 | 18 August 1936 | ||
| Bartosz Sikora | SWM | Olympics | 1996 | 16 December 1975 | ||
| Anna Sobczak | FEN | Olympics | 1988—1992 | 3 July 1963 | ||
| Sławomira Szpek | SHO | Olympics | 2008 | 29 March 1974 | ||
| Jakub Szymański | ATH | Olympics | 2024 | 22 July 2002 | ||
| Alexandra Zawistowska | GRY | Olympics | 2004 | 19 November 1983 | ||
| Krzysztof Zwarycz | WLF | Olympics | 2012 | 13 December 1990 | ||
| Michał Zych | FSK | Olympics | 2006 | 28 May 1982 | ||
People who died here (3) |
||||||
| Teodor Bieregowoj | ATH | Olympics | 1936 | 1 January 1986 | ||
| Henryk Dampc | BOX | Olympics | 1960 | 24 March 2000 | ||
| Zygmunt Gadecki | FBL | Olympics | 1960 | 21 November 2000 | ||
| ARKA Gdynia, Gdynia (POL) |
| Bałtyku Gdynia, Gdynia (POL) |
| Spójnia Gdynia, Gdynia (POL) |
| Stal Gdynia, Gdynia (POL) |
| WKS Flota Gdynia, Gdynia (POL) |