Name | Gdynia |
---|---|
Administrative division | Pomorskie |
Country | Poland |
Notes | Known as Gdingen and Gotenhafen in German, |
People born here (43) |
||||||
Arkadiusz Bachur | POL | EVE | Olympics | 1992 | 22 April 1961 | |
Małgorzata Białecka | POL | SAL | Olympics | 2016 | 2 April 1988 | |
Józef Błaszczyk | POL | SAL | Olympics | 1972 | 23 March 1947 | |
Magdalena Brzeska | GER | GRY | Olympics | 1996 | 14 May 1978 | |
Dorota Bukowska | POL | BKB | Olympics | 2000 | 20 April 1972 | |
Andrzej Chudziński | POL | SWM | Olympics | 1972 | 17 September 1948 | |
Marcin Czajkowski | POL | SAL | Olympics | 2004—2008 | 9 January 1982 | |
Martyna Dąbkowska | POL | GRY | Olympics | 2004 | 25 May 1989 | |
Adriana Dadci | POL | JUD | Olympics | 2004 | 9 April 1979 | |
Piotr Daniluk | POL | SHO | Olympics | 2016 | 15 January 1982 | |
Zygmunt Gadecki | POL | FBL | Olympics | 1960 | 21 January 1938 | |
Anna Gałecka | POL | SAL | Olympics | 2000 | 18 April 1974 | |
Henryk Górski | POL | SHO | Olympics | 1960—1964 | 4 April 1938 | |
Maciej Grabowski | POL | SAL | Olympics | 2000—2008 | 2 March 1978 | |
Tomasz Jabłoński | POL | BOX | Olympics | 2016 | 29 December 1988 | |
Mateusz Jachlewski | POL | HBL | Olympics | 2008—2016 | 27 December 1984 | |
Igor Janik | POL | ATH | Olympics | 2008—2012 | 18 January 1983 | |
Klaudia Jans-Ignacik | POL | TEN | Olympics | 2008—2016 | 24 September 1984 | |
Krzysztof Kierkowski | POL | SAL | Olympics | 2004—2008 | 10 October 1980 | |
Michael Klim | AUS | SWM | Olympics | 1996—2004 | 13 August 1977 | |
Anna Kwitniewska | POL | GRY | Olympics | 1996 | 14 March 1979 | |
Andrzej Lech | POL | HBL | Olympics | 1972 | 15 May 1946 | |
Stefan Liv | SWE | IHO | Olympics/Non-starter | 2006—2010 | 21 December 1980 | |
Ryszard Marczak | POL | ATH | Olympics | 1980 | 25 November 1945 | |
Joanna Mitrosz | POL | GRY | Olympics | 2008—2012 | 21 August 1988 | |
Adelajda Mroske | POL | SSK | Olympics | 1964 | 25 June 1944 | |
Magdalena Mróz | POL | TEN | Olympics | 1992 | 22 August 1970 | |
Anna Mrozińska | POL | GRY | Olympics | 2004 | 25 November 1985 | |
Danuta Nowak-Stachow | POL | GAR | Olympics | 1956—1960 | 22 August 1934 | |
Elżbieta Pawlas | POL | FEN | Olympics | 1960—1968 | 23 February 1934 | |
Zygfryd Perlicki | POL | SAL | Olympics | 1972 | 26 January 1932 | |
Monika Pyrek | POL | ATH | Olympics | 2000—2012 | 11 August 1980 | |
Jarosław Rodzewicz | POL | FEN | Olympics | 1996 | 11 May 1973 | |
Anna Rogowska | POL | ATH | Olympics | 2004—2012 | 21 May 1981 | |
Eugenia Rusin | POL | ATH | Olympics | 1960 | 20 March 1933 | |
Anna Rybicka | POL | FEN | Olympics | 1996—2000 | 28 March 1977 | |
Andrzej Salamon | POL | SWM | Olympics | 1960 | 18 August 1936 | |
Bartosz Sikora | POL | SWM | Olympics | 1996 | 16 December 1975 | |
Anna Sobczak | POL | FEN | Olympics | 1988—1992 | 3 July 1963 | |
Sławomira Szpek | POL | SHO | Olympics | 2008 | 29 March 1974 | |
Alexandra Zawistowska | POL | GRY | Olympics | 2004 | 19 November 1983 | |
Krzysztof Zwarycz | POL | WLF | Olympics | 2012 | 13 December 1990 | |
Michał Zych | POL | FSK | Olympics | 2006 | 28 May 1982 | |
People who died here (3) |
||||||
Teodor Bieregowoj | POL | ATH | Olympics | 1936 | 1 January 1986 | |
Henryk Dampc | POL | BOX | Olympics | 1960 | 24 March 2004 | |
Zygmunt Gadecki | POL | FBL | Olympics | 1960 | 21 November 2000 |
ARKA Gdynia, Gdynia (POL) |
Bałtyku Gdynia, Gdynia (POL) |
Spójnia Gdynia, Gdynia (POL) |
Stal Gdynia, Gdynia (POL) |
WKS Flota Gdynia, Gdynia (POL) |