Date | 2 – 3 August 2021 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Izu Velodrome, 1826 Ono, Izu, Shizuoka 410-2402, Japan |
Participants | 38 from 8 countries |
Great Britain had dominated this event by winning gold every year since the team pursuit was launched at London in 2012, and Laura Kenny was hoping for her third consecutive gold medal, while Katie Archibald and Elinor Barker were looking to collect back-to-back golds. The United States were expected to offer the biggest challenge to Great Britain, but it was the German quartet of Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein, and Mieke Kröger who shattered the world record in qualifying, with a time of 4:07.307, nearly three seconds better than Great Britain’s old record. Brennauer, Klein, Brauße were all members of the German team that won the bronze medal behind the USA and Great Britain at the 2020 World Track Championships, while Brennauer and Brauße were the individual pursuit silver and bronze medallists.
The British four looked like taking their world record back shortly afterwards, and were under Germany’s time with only 500 metres to go, but then fell away to qualify in second place, 1.715 behind the Germans. The reigning world champions United States qualified in third place, and set up a semi-final against Great Britain in what was a repeat of the 2016 Rio final. Germany met Italy, who qualified in fourth place, in the other semi-final.
The United States started off their semi-final well and were leading up to the 2000 metre mark until Team GB caught them and after that it was neck-and-neck. At the bell, Great Britain led by 0.381 before winning by 0.814 in yet another world record 4:06.748. They held that record for a matter of minutes, however, as the Germans beat Italy with ease and re-claimed it with 4:06.159 in their semi-final.
In the bronze medal race, the United States beat Canada by more than two seconds to take the medal, while it was the two dominant teams, Germany and Great Britain who raced for the gold. Great Britain brought in Neah Evans for the final in place of Elinor Barker, while the Germans stuck with the same four that broke the world record in qualifying, and they were again in world record-breaking mood, reducing it to clock 4:04.249 as they demolished the British quartet and won by more than six seconds. They broke the world record in every round.
Laura Kenny won the fifth Olympic medal of her career and was, with Katherine Grainger (rowing) and Kitty McKane (tennis), the second most decorated female British Olympic after dressage rider Charlotte Dujardin.
Pos | Team | NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | GER | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franziska Brauße • Lisa Brennauer • Lisa Klein • Mieke Kröger • Laura Süßemilch (DNS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Great Britain | GBR | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katie Archibald • Laura Kenny • Neah Evans • Josie Knight • Elinor Barker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | United States | USA | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megan Jastrab • Jennifer Valente • Chloé Dygert • Emma White • Lily Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Canada | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allison Beveridge • Ariane Bonhomme • Annie Foreman-Mackey • Georgia Simmerling • Jasmin Duehring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Australia | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Baker • Annette Edmondson • Ashlee Ankudinoff • Maeve Plouffe • Alexandra Manly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Italy | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Balsamo • Letizia Paternoster • Martina Alzini • Vittoria Guazzini • Rachele Barbieri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | France | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire Berteau • Marion Borras • Valentine Fortin • Marie Le Net • Coralie Demay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | New Zealand | NZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holly Edmondston • Bryony Botha • Kirstie James • Jaime Nielsen |
Top 8 finishers advanced to round one; top 4 finishers still in race for gold.
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | GER | 4:07.307 | 1:07.269 (2) 1:00.974 (1) | 2:07.113 (2) 59.844 (2) | 3:08.087 (2) 59.22 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franziska Brauße • Lisa Brennauer • Lisa Klein • Mieke Kröger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Great Britain | GBR | 4:09.022 | 1:06.790 (1) 1:01.017 (2) | 2:06.313 (1) 59.523 (1) | 3:07.330 (1) 1:01.692 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katie Archibald • Laura Kenny • Elinor Barker • Josie Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | United States | USA | 4:10.118 | 1:07.280 (3) 1:01.686 (5) | 2:07.615 (3) 1:00.335 (3) | 3:09.301 (3) 1:00.817 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Valente • Chloé Dygert • Emma White • Lily Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Italy | ITA | 4:11.666 | 1:07.993 (6) 1:01.783 (6) | 2:08.675 (6) 1:00.682 (5) | 3:10.458 (6) 1:01.208 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Balsamo • Letizia Paternoster • Rachele Barbieri • Vittoria Guazzini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | France | FRA | 4:12.502 | 1:07.570 (5) 1:02.285 (7) | 2:08.126 (4) 1:00.556 (4) | 3:10.411 (5) 1:02.091 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire Berteau • Marion Borras • Valentine Fortin • Marie Le Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | New Zealand | NZL | 4:12.536 | 1:08.989 (8) 1:01.480 (3) | 2:10.103 (8) 1:01.114 (8) | 3:11.583 (7) 1:00.953 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holly Edmondston • Bryony Botha • Kirstie James • Jaime Nielsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Australia | AUS | 4:13.571 | 1:07.488 (4) 1:01.626 (4) | 2:08.364 (5) 1:00.876 (7) | 3:09.990 (4) 1:03.581 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Baker • Annette Edmondson • Ashlee Ankudinoff • Alexandra Manly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Canada | CAN | 4:15.832 | 1:08.508 (7) 1:02.332 (8) | 2:09.341 (7) 1:00.833 (6) | 3:11.673 (8) 1:04.159 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allison Beveridge • Jasmin Duehring • Annie Foreman-Mackey • Georgia Simmerling |
Fastest two heat winners advance to gold medal race. Advancement to placement finals based on time.
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | AUS | 4:09.992 | 1:07.187 (1) 1:00.804 (2) | 2:08.036 (1) 1:00.849 (2) | 3:08.840 (2) 1:01.152 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Baker • Annette Edmondson • Ashlee Ankudinoff • Maeve Plouffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Zealand | NZL | 4:10.223 | 1:07.620 (2) 1:00.371 (1) | 2:08.168 (2) 1:00.548 (1) | 3:08.539 (1) 1:01.684 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holly Edmondston • Bryony Botha • Rushlee Buchanan • Jaime Nielsen |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Canada | CAN | 4:09.249 | 1:07.009 (1) 1:00.745 (1) | 2:06.490 (1) 59.481 (1) | 3:07.235 (1) 1:02.014 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allison Beveridge • Ariane Bonhomme • Annie Foreman-Mackey • Georgia Simmerling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | France | FRA | 4:11.888 | 1:07.520 (2) 1:01.622 (2) | 2:07.027 (2) 59.507 (2) | 3:08.649 (2) 1:03.239 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Borras • Coralie Demay • Valentine Fortin • Marie Le Net |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Great Britain | GBR | 4:06.748 | 1:07.331 (2) 1:00.246 (2) | 2:06.632 (1) 59.301 (1) | 3:06.878 (1) 59.87 (1) | QG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katie Archibald • Laura Kenny • Neah Evans • Josie Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | United States | USA | 4:07.562 | 1:06.433 (1) 1:00.212 (1) | 2:06.723 (2) 1:00.290 (2) | 3:06.935 (2) 1:00.627 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megan Jastrab • Jennifer Valente • Chloé Dygert • Emma White |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Germany | GER | 4:06.199 | 1:07.186 (1) 1:00.168 (1) | 2:06.739 (1) 59.553 (1) | 3:06.907 (1) 59.252 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franziska Brauße • Lisa Brennauer • Lisa Klein • Mieke Kröger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Italy | ITA | 4:10.063 | 1:07.198 (2) 1:01.319 (2) | 2:07.388 (2) 1:00.190 (2) | 3:08.707 (2) 1:01.356 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Balsamo • Letizia Paternoster • Rachele Barbieri • Vittoria Guazzini |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | GER | 4:04.242 | 1:06.842 (1) 59.522 (1) | 2:05.834 (1) 58.992 (1) | 3:05.356 (1) 58.886 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franziska Brauße • Lisa Brennauer • Lisa Klein • Mieke Kröger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Great Britain | GBR | 4:10.607 | 1:08.158 (2) 1:01.020 (2) | 2:08.012 (2) 59.854 (2) | 3:09.032 (2) 1:01.575 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katie Archibald • Laura Kenny • Neah Evans • Josie Knight |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | United States | USA | 4:08.040 | 1:06.288 (1) 1:00.838 (1) | 2:06.501 (1) 1:00.213 (2) | 3:07.339 (1) 1:00.701 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megan Jastrab • Jennifer Valente • Chloé Dygert • Emma White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Canada | CAN | 4:10.552 | 1:07.176 (2) 1:01.147 (2) | 2:06.582 (2) 59.406 (1) | 3:07.729 (2) 1:02.823 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allison Beveridge • Ariane Bonhomme • Annie Foreman-Mackey • Georgia Simmerling |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Australia | AUS | 4:11.041 | 1:07.736 (1) 1:01.338 (2) | 2:08.157 (1) 1:00.421 (1) | 3:09.495 (2) 1:01.546 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Baker • Annette Edmondson • Ashlee Ankudinoff • Maeve Plouffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Italy | ITA | 4:11.108 | 1:07.994 (2) 1:00.851 (1) | 2:08.587 (2) 1:00.593 (2) | 3:09.438 (1) 1:01.670 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Balsamo • Letizia Paternoster • Martina Alzini • Vittoria Guazzini |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | 3,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | France | FRA | 4:10.388 | 1:07.858 (2) 1:01.026 (1) | 2:07.715 (2) 59.857 (1) | 3:08.741 (2) 1:01.647 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire Berteau • Marion Borras • Valentine Fortin • Marie Le Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | New Zealand | NZL | 4:10.600 | 1:06.886 (1) 1:01.292 (2) | 2:07.067 (1) 1:00.181 (2) | 3:08.359 (1) 1:02.241 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holly Edmondston • Bryony Botha • Kirstie James • Jaime Nielsen |