Date | 11 – 16 February 2022 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Shoudu Tiyguan, Beijing | |
Participants | 34 from 8 countries | |
Format | Placements 1-8 based on final and B final. | |
Olympic Record | 6:31.971 / Shaoang Liu • Shaolin Sándor Liu • Viktor Knoch • Csaba Burján HUN / 22 February 2018 |
With all eight nations seeing themselves capable of winning a medal in the event, the semi-finals were already a tense affair. Home favorites China seemed to be eliminated in the first heat, after a fall of Li Wenlong. Only after a lengthy referee review were they advanced to the final – a rare occurrence in short-track without another team being disqualified. Defending gold medalist Hungary were outpaced in the second heat, as Korea, ROC, and Netherlands battled it out for the top-two spots. Reigning World Champions Netherlands were leading with two laps to go, but were passed by Korea and, on the line by ROC, missing the final by a mere 0.002 seconds.
The five-team final saw Korea lead the way most of the first half of the race, but with all teams still in close contention. At 18 laps, Gwak made a slight misstep, leaving room for Canada to gain first place. Sitting behind Korea in third, China’s Sun Long lost his balance fell, leaving the Chinese with no chance of a medal. The fall left a gap between Canada/Korea and ROC/Italy, which was never closed again. The Koreans made a few attempts to regain the lead, but Canada powered away in the end to win their fourth gold in the event. It was also the fourth Olympic gold for Charles Hamelin, making him only the fourth short-track skater to achieve this, after Viktor An, Wang Meng and Jeon I-Gyeong.
The decision for bronze only came at the finish line, with Pietro Sighel taking the medal for Italy, stretching his leg 0.009 ahead of ROC.
Pos | Nr | Team | NOC | Last Race | Positions | Best Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Canada | CAN | AF-1 | 1 | 6:38.752 | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Hamelin • Maxime Laoun • Steven Dubois • Jordan Pierre-Gilles • Pascal Dion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | Republic of Korea | KOR | AF-2 | 1 | 6:37.879 | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Jun-Seo • Kim Dong-Uk • Hwang Dae-Heon • Gwak Yun-Gi • Park Jang-Hyeok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | Italy | ITA | AF-3 | 2 | 6:38.899 | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietro Sighel • Yuri Confortola • Tommaso Dotti • Andrea Cassinelli • Luca Spechenhauser (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | – | ROC | ROC | AF-4 | 2 | 6:37.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semyon Yelistratov • Konstantin Ivliyev • Pavel Sitnikov • Denis Ayrapetyan • Daniil Eybog (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | – | People's Republic of China | CHN | AF-5 | 4 | 6:51.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Dajing • Ren Ziwei • Sun Long • Li Wenlong • Zhang Tianyi (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | – | Hungary | HUN | BF-1 | 4 | 6:39.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaoang Liu • Shaolin Sándor Liu • John-Henry Krueger • Bence Nógrádi • Alex Varnyú (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | – | Netherlands | NED | BF-2 | 3 | 6:37.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itzhak de Laat • Sjinkie Knegt • Sven Roes • Jens van 't Wout • Dylan Hoogerwerf (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | – | Japan | JPN | BF-3 | 3 | 6:40.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazuki Yoshinaga • Shogo Miyata • Kota Kikuchi • Katsunori Koike |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Canada | CAN | 6:38.752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Hamelin • Maxime Laoun • Steven Dubois • Pascal Dion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | Italy | ITA | 6:38.899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietro Sighel • Yuri Confortola • Tommaso Dotti • Andrea Cassinelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | Japan | JPN | 6:40.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazuki Yoshinaga • Shogo Miyata • Kota Kikuchi • Katsunori Koike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | – | People's Republic of China | CHN | 6:51.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Dajing • Ren Ziwei • Sun Long • Li Wenlong |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Republic of Korea | KOR | 6:37.879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Jun-Seo • Kim Dong-Uk • Hwang Dae-Heon • Gwak Yun-Gi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | ROC | ROC | 6:37.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semyon Yelistratov • Konstantin Ivliyev • Pavel Sitnikov • Denis Ayrapetyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | Netherlands | NED | 6:37.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itzhak de Laat • Sjinkie Knegt • Sven Roes • Jens van 't Wout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | – | Hungary | HUN | 6:45.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaoang Liu • Shaolin Sándor Liu • John-Henry Krueger • Bence Nógrádi |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Hungary | HUN | 6:39.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaoang Liu • Shaolin Sándor Liu • John-Henry Krueger • Bence Nógrádi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | Netherlands | NED | 6:39.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itzhak de Laat • Sjinkie Knegt • Sven Roes • Jens van 't Wout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | Japan | JPN | 6:40.545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazuki Yoshinaga • Shogo Miyata • Kota Kikuchi • Katsunori Koike |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Canada | CAN | 6:41.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Hamelin • Steven Dubois • Jordan Pierre-Gilles • Pascal Dion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | Republic of Korea | KOR | 6:41.679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Jun-Seo • Hwang Dae-Heon • Gwak Yun-Gi • Park Jang-Hyeok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | Italy | ITA | 6:43.431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietro Sighel • Yuri Confortola • Tommaso Dotti • Andrea Cassinelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | – | ROC | ROC | 6:43.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semyon Yelistratov • Konstantin Ivliyev • Pavel Sitnikov • Denis Ayrapetyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | – | People's Republic of China | CHN | 6:51.654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Dajing • Ren Ziwei • Sun Long • Li Wenlong |