Date | 1 August 1948 | |
---|---|---|
Location | Harringay Arena, Harringay, London | |
Referee | Abdel Azim Ashry | EGY |
Referee | Vittorio Ugolini | ITA |
1 | 2 | Total | ||
---|---|---|---|---|
Mexico | MEX | 23 | 16 | 39 |
Cuba | CUB | 11 | 20 | 31 |
Pos | Nr | Player | PTS | TP | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | DQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Alberto Bienvenú | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Mudo Acuña | 1 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Fernando Rojas | 4 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||||
– | Francisco Galindo | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Héctor Guerrero | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Isaac Alfaro | 6 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Jorge Gudiño | 6 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
– | José Rojas | 3 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Josué Santos | 16 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
– | Rodolfo Díaz | 3 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||||
Team Totals | 39 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | |||||
Coach | Francisco Díaz |
Pos | Nr | Player | PTS | TP | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | DQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Fico López | 1 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
– | Frank Lavernia | 5 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | José Llanusa | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||||
– | Mario Agüero | 9 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||||
– | Mario Quintero | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Miguel Llaneras | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||||
– | Ramón Wiltz | 6 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||||
– | Raúl García-Ordóñez | 3 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Alfredo Faget | 3 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Pedro Otero | 4 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
Team Totals | 31 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | |||||
Coach |