Date | 12 – 16 August 2016 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Riocentro Pavilhão 3, Parque Olímpico da Barra, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro |
Participants | 48 from 16 countries |
A total of 16 teams were invited to participate in the team tournament. The highest-ranked NOC from each continent that already contained two qualified players for the singles had a third player added to make up their team. These six teams were joined by the ten highest-ranked NOCs from any continent.
All matches were played in the so-called Beijing System: two singles matches, one doubles, and up to two more singles - if required, as the first team to win three matches won the contest. All matches were played to the best-of-five sets. China’s Liu Shiwen, Ding Ning and Li Xiaoxia did not lose any match and won all their matches 3-0. They were never threatened and had been the pre-tournament favourites. Surprisingly Germany won their semi-final 3-2 against Japan and went on to collect the silver medal, with the bronze going to Japan.
Pos | Team | NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | People's Republic of China | CHN | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liu Shiwen • Li Xiaoxia • Ding Ning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Germany | GER | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ying Han • Xiaona Shan • Petrissa Solja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Japan | JPN | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasumi Ishikawa • Mima Ito • Ai Fukuhara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Singapore | SGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yu Mengyu • Feng Tianwei • Zhou Yihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=5 | Democratic People's Republic of Korea | PRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ri Mi-Gyong • Ri Myong-Sun • Kim Song-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=5 | Republic of Korea | KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeon Ji-Hui • Seo Hyo-Won • Yang Ha-Eun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=5 | Hong Kong, China | HKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Ho Ching • Doo Hoi Kem • Tie Ya Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=5 | Austria | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Polcanova • Liu Jia • Li Qiangbing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | Brazil | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gui Lin • Bruna Takahashi • Carol Kumahara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | Australia | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jian-Fang Lay • Sally Zhang • Melissa Tapper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | Romania | ROU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliza Samara • Daniela Dodean-Monteiro • Bernadette Szőcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | Egypt | EGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dina Meshref • Nadeen El-Dawlatly • Yousra Helmy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | United States | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiaqi Zheng • Lily Zhang • Jennifer Wu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | Chinese Taipei | TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheng I-Ching • Huang Yi-Hua • Chen Szu-Yu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | Netherlands | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jie Li • Jiao Li • Britt Eerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | Poland | POL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarzyna Grzybowska-Franc • Qian Li • Natalia Partyka |
Match #1 | CHN | 3 – 0 | BRA | ||
Match #2 | PRK | 3 – 0 | AUS | ||
Match #3 | KOR | 3 – 2 | ROU | ||
Match #4 | SGP | 3 – 0 | EGY | ||
Match #5 | GER | 3 – 0 | USA | ||
Match #6 | HKG | 3 – 1 | TPE | ||
Match #7 | AUT | 3 – 1 | NED | ||
Match #8 | JPN | 3 – 0 | POL |
Match #1 | CHN | 3 – 0 | PRK | ||
Match #2 | SGP | 3 – 2 | KOR | ||
Match #3 | GER | 3 – 1 | HKG | ||
Match #4 | JPN | 3 – 0 | AUT |
Match #1 | CHN | 3 – 0 | SGP | ||
Match #2 | GER | 3 – 2 | JPN |
Match 1/2 | CHN | 3 – 0 | GER | ||
Match 3/4 | JPN | 3 – 1 | SGP |