| Date | 19 August 2014 |
|---|---|
| Status | YOG |
| Location | Nanjing Olympic Sports Centre Natatorium, Nanjing Olympic Sports Centre, Jiangning, Nanjing |
| Participants | 36 from 9 countries |
| Pos | Swimmer | NOC | R1 | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Federation | RUS | 3:43.47 (1 h2) | 3:38.02 (1) | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Chupkov • Yevgeny Rylov • Aleksandr Sadovnikov • Filipp Shopin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Germany | GER | 3:45.55 (1 h1) | 3:39.30 (2) | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Kunert • Max Pilger • Marek Ulrich • Damian Wierling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Australia | AUS | 3:48.09 (2 h2) | 3:40.68 (3) | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grayson Bell • Nic Brown • Kyle Chalmers • Nic Groenewald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | South Africa | RSA | 3:45.97 (2 h1) | 3:42.39 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarred Crous • Chris Reid • Joshua Steyn • Brent Szurdoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | France | FRA | 3:53.50 (3 h2) | 3:48.80 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahiti De Vos • Jean Dencausse • Guillaume Laure • Geoffroy Mathieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Spain | ESP | 3:55.02 (5 h2) | 3:50.46 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzalo Carazo • Juan Marín • Guillermo Sánchez • Marc Vivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Japan | JPN | 3:53.58 (4 h2) | 3:52.60 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yudai Amada • Yuta Sato • Koki Tsunefuka • Ippei Watanabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS r2/2 | United States | USA | 3:55.07 (3 h1) | – ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Conaton • Patrick Mulcare • Patrick Ransford • Justin Wright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC r1/2 | People's Republic of China | CHN | – (DQ h1) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li Guangyuan • Li Zhuhao • Yu Hexin • Zhang Zhihao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA | – (DNS h1) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest 8 teams to final round.
| Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Exchange (Pos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Germany | GER | 3:45.55 | |||||
| Alexander Kunert | – | – (–) | |||||||
| Max Pilger | – | – (–) | |||||||
| Marek Ulrich | – | – (–) | |||||||
| Damian Wierling | – | – (–) | |||||||
| 2 | – | South Africa | RSA | 3:45.97 | |||||
| Jarred Crous | – | – (–) | |||||||
| Chris Reid | – | – (–) | |||||||
| Joshua Steyn | – | – (–) | |||||||
| Brent Szurdoki | – | – (–) | |||||||
| 3 | – | United States | USA | 3:55.07 | |||||
| Patrick Conaton | – | – (–) | |||||||
| Patrick Mulcare | – | – (–) | |||||||
| Patrick Ransford | – | – (–) | |||||||
| Justin Wright | – | – (–) | |||||||
| – | People's Republic of China | CHN | – | ||||||
| Li Guangyuan | – | – (–) | |||||||
| Li Zhuhao | – | – (–) | |||||||
| Yu Hexin | – | – (–) | |||||||
| Zhang Zhihao | – | – (–) | |||||||
| – | Brazil | BRA | – |
| Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Exchange (Pos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Russian Federation | RUS | 3:43.47 | |||||
| Anton Chupkov | – | – (–) | |||||||
| Yevgeny Rylov | – | – (–) | |||||||
| Aleksandr Sadovnikov | – | – (–) | |||||||
| Filipp Shopin | – | – (–) | |||||||
| 2 | – | Australia | AUS | 3:48.09 | |||||
| Grayson Bell | – | – (–) | |||||||
| Nic Brown | – | – (–) | |||||||
| Kyle Chalmers | – | – (–) | |||||||
| Nic Groenewald | – | – (–) | |||||||
| 3 | – | France | FRA | 3:53.50 | |||||
| Rahiti De Vos | – | – (–) | |||||||
| Jean Dencausse | – | – (–) | |||||||
| Guillaume Laure | – | – (–) | |||||||
| Geoffroy Mathieu | – | – (–) | |||||||
| 4 | – | Japan | JPN | 3:53.58 | |||||
| Yudai Amada | – | – (–) | |||||||
| Yuta Sato | – | – (–) | |||||||
| Koki Tsunefuka | – | – (–) | |||||||
| Ippei Watanabe | – | – (–) | |||||||
| 5 | – | Spain | ESP | 3:55.02 | |||||
| Gonzalo Carazo | – | – (–) | |||||||
| Juan Marín | – | – (–) | |||||||
| Guillermo Sánchez | – | – (–) | |||||||
| Marc Vivas | – | – (–) |
| Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Exchange (Pos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Russian Federation | RUS | 3:38.02 | |||||
| Anton Chupkov | – | – (–) | |||||||
| Yevgeny Rylov | – | – (–) | |||||||
| Aleksandr Sadovnikov | – | – (–) | |||||||
| Filipp Shopin | – | – (–) | |||||||
| 2 | – | Germany | GER | 3:39.30 | |||||
| Alexander Kunert | – | – (–) | |||||||
| Max Pilger | – | – (–) | |||||||
| Marek Ulrich | – | – (–) | |||||||
| Damian Wierling | – | – (–) | |||||||
| 3 | – | Australia | AUS | 3:40.68 | |||||
| Grayson Bell | – | – (–) | |||||||
| Nic Brown | – | – (–) | |||||||
| Kyle Chalmers | – | – (–) | |||||||
| Nic Groenewald | – | – (–) | |||||||
| 4 | – | South Africa | RSA | 3:42.39 | |||||
| Jarred Crous | – | – (–) | |||||||
| Chris Reid | – | – (–) | |||||||
| Joshua Steyn | – | – (–) | |||||||
| Brent Szurdoki | – | – (–) | |||||||
| 5 | – | France | FRA | 3:48.80 | |||||
| Rahiti De Vos | – | – (–) | |||||||
| Jean Dencausse | – | – (–) | |||||||
| Guillaume Laure | – | – (–) | |||||||
| Geoffroy Mathieu | – | – (–) | |||||||
| 6 | – | Spain | ESP | 3:50.46 | |||||
| Gonzalo Carazo | – | – (–) | |||||||
| Juan Marín | – | – (–) | |||||||
| Guillermo Sánchez | – | – (–) | |||||||
| Marc Vivas | – | – (–) | |||||||
| 7 | – | Japan | JPN | 3:52.60 | |||||
| Yudai Amada | – | – (–) | |||||||
| Yuta Sato | – | – (–) | |||||||
| Koki Tsunefuka | – | – (–) | |||||||
| Ippei Watanabe | – | – (–) | |||||||
| – | United States | USA | – | ||||||
| Patrick Conaton (DNS) | – | – (–) | |||||||
| Patrick Mulcare (DNS) | – | – (–) | |||||||
| Patrick Ransford (DNS) | – | – (–) | |||||||
| Justin Wright (DNS) | – | – (–) |